DOLAR

32,2385$% 0.07

EURO

34,8683% -0.1

GRAM ALTIN

2.423,71%-0,84

ÇEYREK ALTIN

3.970,00%-0,35

TAM ALTIN

15.855,00%-0,34

BİST100

10.055,98%-1,59

BİTCOİN

2029373฿%3.03584

İmsak Vakti a 04:00
İstanbul AÇIK 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Bütçe açığı 31.1 Milyar liraya ulaştı!

Merkezi yönetim bütçesi, Haziran’da 31.1 milyar lira açık verdi. Bütçede Haziran’da 18,29 milyar TL faiz dışı açık oluştu. Bütçe giderleri 212 milyar 78 milyon TL, faiz harcamaları 12 milyar 768 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 199 milyar 310 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe açığı 31.1 Milyar liraya ulaştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı

Bütçe gelirleri ise 181 milyar 19 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Haziran’da vergi gelirleri 152 milyar 635 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 21 milyar 747 milyon TL. Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Haziran döneminde 93 milyar 560 milyon TL fazla verdi.

Bütçe Mayıs’ta enflasyonun da etkisine bağlı olarak vergi gelirlerindeki yüksek oranlı artışla, 144 milyar lira fazla vermişti.

Ayrıntılı bütçe gerçekleşmeleri görüntüsü:

BÜTÇE DENGESİ
2022 YILI GERÇEKLEŞMESİ (Milyon TL)
 Bütçe*
Haziran
(Ay İçi)
Haziran
(Kümülatif)
Bütçe Geliri 2.553.099
181.019
1.265.410
Bütçe Gideri 2.831.472 212.078 1.171.851
Bütçe Dengesi -278.374 -31.059 93.560

Ayrıntılı bütçe gelir tablosu

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ
(Milyon TL) 2021 2022 2021 ARTIŞ ORANI (%) GSYH PAYI  (%) BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYLAR (%) 2021 2022 AYLIK GERÇ. ORANI (%) KÜMÜLATİF GERÇ. ORANI (%) AYLIK ARTIŞ ORANI                 (%) KÜM.
ARTIŞ ORANI
(%)
Bütçe Bütçe * Gerç. 2022 Bütçe / 2021 Bütçe 2022 Bütçe / 2021 Gerç. 2021
Bütçe
2022
Bütçe
2021
Gerç.
2021
Bütçe
2022
Bütçe
2021
Gerç.
I.         Çeyrek Nisan Mayıs Haziran II.
Çeyrek
Ocak-Haziran I.                 Çeyrek Nisan Mayıs Haziran II.
Çeyrek
Ocak-Haziran 2021 Haziran / 2021 Bütçe 2022 Haziran / 2022 Bütçe * 2021 Haziran / 2021 Gerç. 2021 Küm. / 2021 Bütçe 2022 Küm. / 2022 Bütçe * 2021 Küm. / 2021 Gerç.
Merkezi Yönetim Gelirleri 1.101.146 2.553.099 1.407.399 131,9 81,4 19,5 32,4 19,5 100,0 100,0 100,0 344.115 93.791 104.569 88.346 286.705 630.821 602.524 164.114 317.753 181.019 662.886 1.265.410 8,0 7,1 6,3 57,3 49,6 44,8 104,9 100,6
Genel Bütçe Gelirleri 1.076.332 2.523.413 1.369.503 134,4 84,3 19,1 32,0 19,0 97,7 98,8 97,3 334.535 91.033 102.353 84.948 278.335 612.869 587.503 159.288 314.194 174.382 647.864 1.235.367 7,9 6,9 6,2 56,9 49,0 44,8 105,3 101,6
  Vergi Gelirleri 922.744 2.185.950 1.164.809 136,9 87,7 16,3 27,7 16,2 83,8 85,6 82,8 255.098 76.322 92.283 73.238 241.842 496.940 455.157 136.281 289.718 152.635 578.634 1.033.791 7,9 7,0 6,3 53,9 47,3 42,7 108,4 108,0
    1. Gelir ve  Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 300.462 796.214 397.603 165,0 100,3 5,3 10,1 5,5 27,3 31,2 28,3 88.271 19.273 40.385 15.620 75.278 163.549 171.614 28.548 176.196 25.893 230.637 402.251 5,2 3,3 3,9 54,4 50,5 41,1 65,8 146,0
    a) Gelir Vergisi 195.288 308.454 219.632 57,9 40,4 3,5 3,9 3,0 17,7 12,1 15,6 48.282 16.452 15.283 13.986 45.721 94.003 68.746 24.000 24.233 22.257 70.490 139.237 7,2 7,2 6,4 48,1 45,1 42,8 59,1 48,1
        Beyana Dayanan Gelir Vergisi 8.798 19.000 13.849 116,0 37,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,7 1,0 6.132 303 164 35 502 6.634 9.061 622 574 256 1.452 10.512 0,4 1,3 0,3 75,4 55,3 47,9 636,3 58,5
        Basit Usulde Gelir Vergisi 229 60 237 -73,8 -74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 7 8 13 29 143 24 6 8 6 21 45 5,7 10,0 5,5 62,6 75,0 60,5 -54,5 -68,6
        Gelir Vergisi Tevkifatı 182.694 282.370 201.347 54,6 40,2 3,2 3,6 2,8 16,6 11,1 14,3 40.892 16.131 14.451 13.833 44.415 85.307 58.026 23.361 22.311 21.842 67.513 125.539 7,6 7,7 6,9 46,7 44,5 42,4 57,9 47,2
        Gelir Geçici Vergisi 3.568 7.024 4.199 96,9 67,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 1.143 10 660 105 775 1.918 1.635 11 1.340 153 1.505 3.140 3,0 2,2 2,5 53,8 44,7 45,7 45,7 63,7
    b) Kurumlar Vergisi 105.174 487.760 177.970 363,8 174,1 1,9 6,2 2,5 9,6 19,1 12,6 39.989 2.822 25.101 1.634 29.557 69.546 102.867 4.548 151.963 3.636 160.147 263.014 1,6 0,7 0,9 66,1 53,9 39,1 122,5 278,2
        Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 1.694 5.539 13.967 227,0 -60,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 1,0 127 1.792 180 -166 1.806 1.933 2.361 1.372 3.638 -276 4.734 7.095 -9,8 -5,0 -1,2 114,1 128,1 13,8 -66,3 267,0
        Kurumlar Vergisi Tevkifatı 199 540 441 170,8 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97 41 68 127 237 334 208 12 25 15 52 261 64,0 2,8 28,9 167,5 48,3 75,7 -88,3 -21,9
        Kurumlar Geçici Vergisi 103.281 481.681 163.562 366,4 194,5 1,8 6,1 2,3 9,4 18,9 11,6 39.765 989 24.853 1.673 27.514 67.279 100.298 3.164 148.300 3.897 155.361 255.659 1,6 0,8 1,0 65,1 53,1 41,1 133,0 280,0
    2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 20.091 27.208 21.110 35,4 28,9 0,4 0,3 0,3 1,8 1,1 1,5 8.488 562 803 703 2.068 10.556 10.175 884 1.094 1.233 3.211 13.385 3,5 4,5 3,3 52,5 49,2 50,0 75,5 26,8
    a) Veraset ve İntikal Vergisi 1.220 2.585 2.255 111,9 14,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 489 99 364 90 553 1.043 425 178 417 381 976 1.401 7,4 14,8 4,0 85,5 54,2 46,2 322,8 34,4
    b) Motorlu Taşıtlar Vergisi 18.521 24.579 18.832 32,7 30,5 0,3 0,3 0,3 1,7 1,0 1,3 7.985 463 440 612 1.515 9.501 9.726 705 677 852 2.234 11.960 3,3 3,5 3,3 51,3 48,7 50,4 39,1 25,9
    c) Değerli Konut Vergisi 350 44 23 -87,5 89,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 0 -1 0 -1 13 23 1 0 0 1 24 0,1 0,7 0,8 3,6 55,0 54,4 46,2 92,2
    3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 323.952 587.868 377.361 81,5 55,8 5,7 7,5 5,2 29,4 23,0 26,8 82.221 29.930 26.540 27.655 84.125 166.346 119.001 48.022 53.291 53.725 155.038 274.040 8,5 9,1 7,3 51,3 46,6 44,1 94,3 64,7
    a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 71.579 138.076 123.444 92,9 11,9 1,3 1,8 1,7 6,5 5,4 8,8 23.867 9.644 10.137 5.925 25.707 49.574 36.829 11.580 17.242 8.876 37.698 74.528 8,3 6,4 4,8 69,3 54,0 40,2 49,8 50,3
        Beyana Dayanan KDV 65.228 130.381 114.865 99,9 13,5 1,2 1,7 1,6 5,9 5,1 8,2 22.709 9.083 9.370 5.258 23.712 46.421 33.866 10.502 16.004 7.686 34.192 68.058 8,1 5,9 4,6 71,2 52,2 40,4 46,2 46,6
        Tevkif  Suretiyle Kesilen KDV 6.351 7.695 8.579 21,2 -10,3 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3 0,6 1.158 561 767 667 1.995 3.153 2.963 1.078 1.238 1.189 3.506 6.469 10,5 15,5 7,8 49,6 84,1 36,7 78,3 105,2
    b) Özel Tüketim Vergisi 213.731 375.851 205.392 75,9 83,0 3,8 4,8 2,8 19,4 14,7 14,6 47.981 16.226 13.131 18.225 47.582 95.563 65.835 30.017 30.617 38.907 99.541 165.376 8,5 10,4 8,9 44,7 44,0 46,5 113,5 73,1
        Petrol ve Doğalgaz Ürünleri (I) 75.682 78.246 31.292 3,4 150,0 1,3 1,0 0,4 6,9 3,1 2,2 11.749 3.243 2.306 3.373 8.922 20.671 15.476 7.093 5.750 7.524 20.368 35.844 4,5 9,6 10,8 27,3 45,8 66,1 123,1 73,4
        Motorlu Taşıtlar (II) 39.644 142.151 66.372 258,6 114,2 0,7 1,8 0,9 3,6 5,6 4,7 15.174 4.908 4.259 6.884 16.051 31.225 21.512 11.072 12.632 15.373 39.077 60.590 17,4 10,8 10,4 78,8 42,6 47,0 123,3 94,0
        Alkollü İçkiler (III-a) 17.901 38.000 22.785 112,3 66,8 0,3 0,5 0,3 1,6 1,5 1,6 3.795 1.484 1.077 1.644 4.205 8.001 6.176 2.341 2.890 3.768 8.999 15.175 9,2 9,9 7,2 44,7 39,9 35,1 129,2 89,7
        Tütün Mamülleri (III-b) 65.506 87.602 67.620 33,7 29,6 1,2 1,1 0,9 5,9 3,4 4,8 13.602 5.400 4.428 5.320 15.148 28.751 17.423 7.483 6.894 9.486 23.863 41.286 8,1 10,8 7,9 43,9 47,1 42,5 78,3 43,6
        Kolalı Gazozlar (III-c) 1.583 3.620 1.973 128,6 83,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 364 104 137 159 400 764 594 258 292 397 946 1.540 10,0 11,0 8,1 48,2 42,6 38,7 149,7 101,6
        Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar (IV) 13.415 26.232 15.348 95,5 70,9 0,2 0,3 0,2 1,2 1,0 1,1 3.297 1.086 924 845 2.855 6.152 4.654 1.770 2.159 2.359 6.288 10.942 6,3 9,0 5,5 45,9 41,7 40,1 179,2 77,9
        6111 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 75,0 -3.400,0
        6736 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100,0 -72,7
        7143 S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        7332 S. K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri 0 0 3 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
    c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 28.462 51.254 33.027 80,1 55,2 0,5 0,7 0,5 2,6 2,0 2,3 7.062 2.804 2.050 2.289 7.143 14.205 11.281 4.782 3.613 4.096 12.490 23.772 8,0 8,0 6,9 49,9 46,4 43,0 78,9 67,3
    d) Şans Oyunları Vergisi 4.081 9.293 6.092 127,7 52,6 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 1.384 555 507 499 1.561 2.945 2.090 645 797 819 2.261 4.351 12,2 8,8 8,2 72,2 46,8 48,3 64,2 47,7
    e) Özel İletişim Vergisi 4.674 8.762 6.618 87,5 32,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 1.327 514 526 506 1.546 2.874 1.906 691 606 699 1.996 3.902 10,8 8,0 7,6 61,5 44,5 43,4 38,1 35,8
    f) Dijital Hizmet Vergisi 1.425 4.631 2.830 225,1 63,7 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 600 187 188 211 586 1.186 1.060 306 417 328 1.051 2.111 14,8 7,1 7,4 83,2 45,6 41,9 55,6 78,0
    g) Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 -41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1,2 1,4 100,0 100,0
    4. Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 220.026 652.690 297.477 196,6 119,4 3,9 8,3 4,1 20,0 25,6 21,1 58.874 21.625 20.751 24.149 66.524 125.398 127.607 49.868 49.312 61.344 160.524 288.130 11,0 9,4 8,1 57,0 44,1 42,2 154,0 129,8
    a) Gümrük Vergileri 24.430 75.174 34.444 207,7 118,2 0,4 1,0 0,5 2,2 2,9 2,4 6.930 2.469 2.467 2.643 7.578 14.508 14.775 5.521 5.453 6.519 17.494 32.269 10,8 8,7 7,7 59,4 42,9 42,1 146,7 122,4
    b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 194.923 574.868 261.885 194,9 119,5 3,5 7,3 3,6 17,7 22,5 18,6 51.715 19.082 18.207 21.422 58.711 110.426 112.309 44.133 43.652 54.579 142.365 254.674 11,0 9,5 8,2 56,7 44,3 42,2 154,8 130,6
    c) Diğer Dış Ticaret Gelirleri 674 2.648 1.148 293,0 130,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 229 74 77 84 235 464 522 213 207 246 666 1.188 12,5 9,3 7,4 68,9 44,8 40,5 190,8 155,7
    5. Damga Vergisi 23.812 39.979 28.199 67,9 41,8 0,4 0,5 0,4 2,2 1,6 2,0 7.434 2.240 1.993 1.899 6.132 13.566 8.906 3.106 3.090 2.915 9.112 18.018 8,0 7,3 6,7 57,0 45,1 48,1 53,5 32,8
    6. Harçlar 34.395 77.147 41.956 124,3 83,9 0,6 1,0 0,6 3,1 3,0 3,0 9.808 2.691 1.812 3.212 7.715 17.523 15.043 5.572 5.627 7.253 18.452 33.495 9,3 9,4 7,7 50,9 43,4 41,8 125,8 91,2
    7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 6 4.844 1.103 86.006,1 339,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 1 0 0 0 0 1 2.812 281 1.108 272 1.660 4.472 0,9 5,6 0,0 25,2 92,3 0,1 512.734,0 314.828,9
  Merkezi Yönetim Vergi Dışı Gelirleri 178.402 367.148 242.590 105,8 51,3 3,2 4,7 3,4 16,2 14,4 17,2 89.018 17.469 12.286 15.108 44.863 133.881 147.367 27.832 28.036 28.384 84.252 231.619 8,5 7,7 6,2 75,0 63,1 55,2 87,9 73,0
* 2022 Yılı Bütçe Kanunu’na ekli B Cetvelinde tahmin edilen gelir hedefleri ile 07.07.2022 tarih ve 31889 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7414 Sayılı Kanunda yer alan ek bütçe gelir tahminlerinin toplamını göstermektedir.

Ayrıntılı bütçe gider tablosu

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ
(Milyon TL) 2021 2022 2021 ARTIŞ ORANI (%) GSYH PAYI  (%) BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYLAR (%) 2021 2022 AYLIK GERÇ. ORANI (%) KÜMÜLATİF GERÇ. ORANI (%) AYLIK
ARTIŞ ORANI
(%)
KÜM.
ARTIŞ ORANI
(%)
Bütçe Bütçe * Gerç. 2022 Bütçe / 2021 Bütçe 2022 Bütçe / 2021 Gerç. 2021
Bütçe
2022
Bütçe
2021
Gerç.
2021
Bütçe
2022
Bütçe
2021
Gerç.
I.       Çeyrek Nisan Mayıs Haziran II.             Çeyrek Ocak-Haziran I.        Çeyrek Nisan Mayıs Haziran II.       Çeyrek Ocak-Haziran 2021 Haziran / 2021 Bütçe 2022 Haziran / 2022 Bütçe 2021 Haziran / 2021 Gerç. 2021 Küm. / 2021 Bütçe 2022 Küm. / 2022 Bütçe 2021 Küm. / 2021 Gerç.
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (A+B) 1.346.139 2.831.472 1.599.642 110,3 77,0 23,8 35,9 22,2 100,0 100,0 100,0 321.336 110.708 117.940 113.377 342.025 663.360 571.715 214.281 173.777 212.078 600.136 1.171.851 8,4 7,5 7,1 49,3 41,4 41,5 87,1 76,7
A) Faiz Hariç Bütçe Giderleri 1.166.596 2.501.672 1.418.790 114,4 76,3 20,7 31,7 19,7 86,7 88,4 88,7 272.408 92.125 103.994 103.963 300.082 572.490 486.876 195.146 155.865 199.310 550.321 1.037.197 8,9 8,0 7,3 49,1 41,5 40,4 91,7 81,2
1. Personel Giderleri 326.633 613.641 346.258 87,9 77,2 5,8 7,8 4,8 24,3 21,7 21,6 87.754 28.518 27.383 26.825 82.726 170.480 130.420 45.054 40.437 42.549 128.041 258.460 8,2 6,9 7,7 52,2 42,1 49,2 58,6 51,6
Memurlar 254.595 474.522 271.048 86,4 75,1 4,5 6,0 3,8 18,9 16,8 16,9 71.448 22.540 21.164 21.289 64.993 136.441 104.523 33.796 31.274 32.155 97.225 201.748 8,4 6,8 7,9 53,6 42,5 50,3 51,0 47,9
İşçiler 24.484 47.602 29.045 94,4 63,9 0,4 0,6 0,4 1,8 1,7 1,8 5.264 2.041 2.613 1.842 6.495 11.759 7.909 4.571 3.494 3.941 12.006 19.915 7,5 8,3 6,3 48,0 41,8 40,5 114,0 69,4
Sözleşmeli Personel 36.222 70.761 35.099 95,4 101,6 0,6 0,9 0,5 2,7 2,5 2,2 8.729 2.890 2.766 2.781 8.437 17.166 13.946 4.691 4.333 4.525 13.549 27.496 7,7 6,4 7,9 47,4 38,9 48,9 62,7 60,2
Geçici ve Diğer Personel 11.332 20.755 11.066 83,2 87,6 0,2 0,3 0,2 0,8 0,7 0,7 2.313 1.048 840 913 2.801 5.114 4.041 1.996 1.337 1.928 5.261 9.302 8,1 9,3 8,2 45,1 44,8 46,2 111,3 81,9
2. SGK’ya  Devlet Primi Giderleri 54.527 97.151 57.368 78,2 69,3 1,0 1,2 0,8 4,1 3,4 3,6 14.771 4.482 4.535 4.361 13.377 28.149 21.276 6.871 6.651 6.739 20.260 41.536 8,0 6,9 7,6 51,6 42,8 49,1 54,5 47,6
Memurlar 40.504 71.519 42.731 76,6 67,4 0,7 0,9 0,6 3,0 2,5 2,7 11.621 3.330 3.295 3.307 9.933 21.554 16.409 4.774 4.806 4.792 14.373 30.782 8,2 6,7 7,7 53,2 43,0 50,4 44,9 42,8
İşçiler 5.076 9.817 6.109 93,4 60,7 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 1.064 428 562 395 1.384 2.449 1.618 938 780 816 2.534 4.152 7,8 8,3 6,5 48,2 42,3 40,1 106,8 69,6
Sözleşmeli Personel 5.978 10.566 5.619 76,8 88,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 1.428 462 442 442 1.345 2.773 2.215 723 698 715 2.136 4.351 7,4 6,8 7,9 46,4 41,2 49,4 61,9 56,9
Geçici ve Diğer Personel 2.970 5.250 2.909 76,8 80,5 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 658 262 236 217 715 1.374 1.034 436 367 415 1.218 2.251 7,3 7,9 7,5 46,2 42,9 47,2 91,0 63,9
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 89.067 214.814 130.104 141,2 65,1 1,6 2,7 1,8 6,6 7,6 8,1 16.912 6.565 7.546 8.768 22.879 39.791 30.464 15.636 20.326 17.346 53.308 83.771 9,8 8,1 6,7 44,7 39,0 30,6 97,8 110,5
a) Savunma-Güvenlik 29.324 72.850 36.422 148,4 100,0 0,5 0,9 0,5 2,2 2,6 2,3 3.816 1.605 2.555 2.662 6.823 10.639 5.796 3.543 6.050 4.742 14.335 20.131 9,1 6,5 7,3 36,3 27,6 29,2 78,1 89,2
Milli Savunma Bakanlığı 20.968 55.335 27.077 163,9 104,4 0,4 0,7 0,4 1,6 2,0 1,7 2.923 985 2.144 1.952 5.082 8.005 3.863 2.630 5.078 3.452 11.160 15.024 9,3 6,2 7,2 38,2 27,2 29,6 76,9 87,7
Jandarma Genel Komutanlığı 4.093 9.079 4.601 121,8 97,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 348 246 169 339 754 1.102 635 377 378 536 1.291 1.926 8,3 5,9 7,4 26,9 21,2 24,0 58,3 74,7
Emniyet Genel Müdürlüğü 4.263 8.436 4.744 97,9 77,8 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 544 374 243 372 988 1.532 1.298 536 594 754 1.884 3.182 8,7 8,9 7,8 35,9 37,7 32,3 102,8 107,7
b) Sağlık Giderleri 779 913 640 17,2 42,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 115 57 38 54 149 264 164 85 50 92 227 391 6,9 10,1 8,4 33,9 42,8 41,2 71,5 48,0
 Kamu Personeli Sağlık Giderleri 475 520 455 9,5 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 42 29 39 109 185 117 52 35 64 151 269 8,3 12,4 8,6 39,0 51,7 40,8 63,9 44,9
– Genel Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 304 393 186 29,3 111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 16 10 14 40 79 46 33 16 28 76 122 4,7 7,0 7,7 25,9 31,1 42,3 92,3 55,3
c) Borçlanma Genel Giderleri 850 1.298 1.142 52,7 13,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 195 118 59 56 232 427 895 165 5.024 102 5.291 6.186 6,6 7,9 4,9 50,3 476,6 37,4 83,1 1.348,3
d) Diğer Mal ve Hizmet Alım Giderleri 58.114 139.753 91.899 140,5 52,1 1,0 1,8 1,3 4,3 4,9 5,7 12.787 4.785 4.894 5.996 15.674 28.461 23.608 11.843 9.203 12.409 33.454 57.063 10,3 8,9 6,5 49,0 40,8 31,0 107,0 100,5
4. Cari Transferler 536.014 1.078.291 626.664 101,2 72,1 9,5 13,7 8,7 39,8 38,1 39,2 133.782 41.665 50.563 53.191 145.419 279.201 223.999 94.970 64.429 106.755 266.154 490.153 9,9 9,9 8,5 52,1 45,5 44,6 100,7 75,6
 a) Görevlendirme Giderleri 13.641 61.740 41.928 352,6 47,3 0,2 0,8 0,6 1,0 2,2 2,6 3.185 1.303 1.029 1.064 3.395 6.580 12.661 6.565 3.764 2.099 12.429 25.091 7,8 3,4 2,5 48,2 40,6 15,7 97,3 281,3
 KİT Görevlendirme Giderleri 2.643 32.531 23.836 1.131,0 36,5 0,0 0,4 0,3 0,2 1,1 1,5 858 450 200 353 1.003 1.861 7.992 4.103 1.299 0 5.401 13.393 13,3 0,0 1,5 70,4 41,2 7,8 -100,0 619,7
 Halk Bankası-Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Faiz Desteği 3.808 9.984 5.238 162,2 90,6 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 682 306 325 261 892 1.574 2.135 811 859 789 2.459 4.594 6,8 7,9 5,0 41,3 46,0 30,1 202,8 191,8
 Ziraat Bankası-Tarımsal Üreticilere Kredi Faiz Desteği 5.453 10.785 4.718 97,8 128,6 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 1.024 372 321 278 971 1.995 1.794 691 542 608 1.841 3.635 5,1 5,6 5,9 36,6 33,7 42,3 118,8 82,2
 Diğer Görevlendirme Giderleri 1.737 8.440 8.136 385,9 3,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 621 174 182 173 529 1.150 741 961 1.065 702 2.728 3.469 9,9 8,3 2,1 66,2 41,1 14,1 306,8 201,6
b) Hazine Yardımları 284.457 480.046 294.324 68,8 63,1 5,0 6,1 4,1 21,1 17,0 18,4 63.714 18.543 31.137 25.548 75.228 138.942 94.934 43.674 29.113 28.059 100.845 195.779 9,0 5,8 8,7 48,8 40,8 47,2 9,8 40,9
   SGK’ya Hazine Yardımları 7.110 12.000 8.087 68,8 48,4 0,1 0,2 0,1 0,5 0,4 0,5 1.859 648 646 589 1.882 3.741 2.287 1.128 939 998 3.065 5.352 8,3 8,3 7,3 52,6 44,6 46,3 69,5 43,1
     -İşsizlik Sigorta Fonu 7.110 12.000 8.087 68,8 48,4 0,1 0,2 0,1 0,5 0,4 0,5 1.859 648 646 589 1.882 3.741 2.287 1.128 939 998 3.065 5.352 8,3 8,3 7,3 52,6 44,6 46,3 69,5 43,1
   Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri 259.737 434.657 254.072 67,3 71,1 4,6 5,5 3,5 19,3 15,4 15,9 55.689 16.889 29.343 18.525 64.757 120.445 86.301 38.834 25.167 24.420 88.422 174.724 7,1 5,6 7,3 46,4 40,2 47,4 31,8 45,1
  -Devlet Sosyal Güvenlik Katkısı 87.481 150.597 108.836 72,1 38,4 1,5 1,9 1,5 6,5 5,3 6,8 25.700 9.548 9.530 7.818 26.896 52.596 36.708 13.367 13.197 12.437 39.001 75.708 8,9 8,3 7,2 60,1 50,3 48,3 59,1 43,9
  -Sosyal Güvenliği Omayanların Sağlık Primi 15.964 31.040 34.474 94,4 -10,0 0,3 0,4 0,5 1,2 1,1 2,2 4.231 1.441 1.434 1.423 4.297 8.528 7.427 2.642 2.621 2.574 7.838 15.265 8,9 8,3 4,1 53,4 49,2 24,7 80,9 79,0
  -Faturalı Ödemeler 38.638 50.831 39.777 31,6 27,8 0,7 0,6 0,6 2,9 1,8 2,5 2.656 1.572 13.480 1.103 16.156 18.812 5.050 15.167 2.271 2.213 19.651 24.701 2,9 4,4 2,8 48,7 48,6 47,3 100,6 31,3
  -SSK 5 Puan İndirimi 27.718 43.187 30.694 55,8 40,7 0,5 0,5 0,4 2,1 1,5 1,9 7.202 2.336 2.827 2.584 7.747 14.949 9.132 4.480 3.789 4.004 12.273 21.405 9,3 9,3 8,4 53,9 49,6 48,7 55,0 43,2
  -Ek Karşılıklar 3.764 4.735 3.764 25,8 25,8 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 1.882 627 627 627 1.882 3.764 2.368 789 789 789 2.368 4.735 16,7 16,7 16,7 100,0 100,0 100,0 25,8 25,8
  -Emeklilere Ek Ödeme 16.608 28.993 16.857 74,6 72,0 0,3 0,4 0,2 1,2 1,0 1,1 3.648 1.365 1.445 1.369 4.179 7.827 5.937 2.390 2.499 2.403 7.292 13.229 8,2 8,3 8,1 47,1 45,6 46,4 75,5 69,0
