DOLAR

30,4961$% 0.52

EURO

32,9738% -0.33

GRAM ALTIN

1.996,43%-0,40

ÇEYREK ALTIN

3.355,00%-0,95

TAM ALTIN

13.374,00%-0,07

BİST100

8.665,68%0,23

BİTCOİN

1315948฿%0.54692

Öğle Vakti a 13:23
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 149,40 -0,66 18:10:00
AGHOL 235,60 -0,04 18:10:00
AHGAZ 13,30 4,48 18:10:00
AKBNK 39,26 -2,05 18:10:00
AKCNS 180,00 0,22 18:10:00
AKFYE 19,50 -2,69 18:10:00
AKSA 93,80 -1,00 18:10:00
AKSEN 36,98 1,87 18:10:00
ALARK 109,80 -0,99 18:10:00
ALBRK 4,23 -1,63 18:10:00
ALFAS 101,70 0,89 18:10:00
ARCLK 146,80 0,55 18:10:00
ASELS 51,15 -0,29 18:10:00
ASGYO 17,31 5,10 18:10:00
ASTOR 124,00 4,20 18:10:00
BERA 12,98 -1,29 18:10:00
BIENY 45,74 -1,42 18:10:00
BIMAS 368,25 -1,54 18:10:00
BIOEN 19,83 0,25 18:10:00
BOBET 37,40 -2,25 18:10:00
BRSAN 633,50 0,96 18:10:00
BRYAT 2.830,00 4,14 18:10:00
BUCIM 8,06 -2,30 18:10:00
CANTE 18,50 0,71 18:10:00
CCOLA 551,00 -0,72 18:10:00
CIMSA 35,32 -1,06 18:10:00
CWENE 332,00 -1,34 18:10:00
DOAS 278,25 0,63 18:10:00
DOHOL 13,30 -1,26 18:10:00
ECILC 49,24 3,23 18:10:00
ECZYT 280,75 -1,14 18:10:00
EGEEN 12.747,50 9,99 18:10:00
EKGYO 9,93 -3,03 18:10:00
ENERY 154,10 7,24 18:10:00
ENJSA 54,90 0,00 18:10:00
ENKAI 39,08 1,09 18:10:00
EREGL 43,46 -0,59 18:10:00
EUPWR 177,30 -0,28 18:10:00
EUREN 17,27 1,71 18:10:00
FROTO 898,00 1,24 18:10:00
GARAN 63,90 -1,31 18:10:00
GESAN 79,10 1,22 18:10:00
GUBRF 144,90 -1,70 18:10:00
GWIND 27,12 0,52 18:10:00
HALKB 13,20 0,38 18:10:00
HEKTS 17,90 -0,61 18:10:00
IPEKE 35,86 -3,65 18:10:00
ISCTR 25,56 -1,16 18:10:00
ISDMR 37,36 1,30 18:10:00
ISGYO 17,70 -0,95 18:10:00
ISMEN 34,96 -0,57 18:10:00
IZENR 33,98 -1,74 18:10:00
IZMDC 6,30 -1,41 18:10:00
KARSN 9,63 0,42 18:10:00
KAYSE 37,56 1,51 18:10:00
KCAER 41,64 4,89 18:10:00
KCHOL 170,50 0,35 18:10:00
KLSER 75,30 -0,26 18:10:00
KMPUR 66,90 -1,62 18:10:00
KONTR 243,40 -0,21 18:10:00
KONYA 8.447,50 5,59 18:10:00
KORDS 84,55 -0,70 18:09:54
KOZAA 49,10 -2,00 18:10:00
KOZAL 21,08 -0,57 18:10:00
KRDMD 28,10 0,57 18:10:00
MAVI 144,00 -0,76 18:10:00
MGROS 421,50 -0,06 18:10:00
MIATK 45,20 2,73 18:10:00
ODAS 9,36 0,32 18:09:56
OTKAR 490,50 0,93 18:10:00
OYAKC 63,20 -1,71 18:10:00
PENTA 20,14 -6,15 18:10:00
PETKM 22,00 -1,70 18:10:00
PGSUS 767,50 0,72 18:10:00
QUAGR 4,02 -0,74 18:10:00
SAHOL 77,40 5,45 18:10:00
SASA 37,64 -2,94 18:10:00
SDTTR 374,00 -1,45 18:10:00
SISE 49,98 -1,13 18:10:00
SKBNK 4,79 -1,44 18:10:00
SMRTG 63,00 0,00 18:10:00
SOKM 65,50 1,55 18:10:00
TATEN 43,26 -2,61 18:10:00
TAVHL 141,50 1,29 18:10:00
TCELL 70,20 0,93 18:10:00
THYAO 281,50 2,55 18:10:00
TKFEN 44,04 -0,59 18:10:00
TOASO 254,00 0,89 18:09:53
TSKB 8,38 1,95 18:10:00
TTKOM 33,36 -2,74 18:10:00
TTRAK 822,50 0,37 18:10:00
TUKAS 8,43 -1,86 18:10:00
TUPRS 155,30 0,39 18:09:59
ULKER 97,00 3,14 18:10:00
VAKBN 14,16 -0,70 18:10:00
VESTL 67,20 3,54 18:10:00
YEOTK 223,90 -0,80 18:10:00
YKBNK 22,28 -0,36 18:10:00
YYLGD 15,95 -1,60 18:10:00
ZOREN 4,73 0,21 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 149,40 -0,66 18:10:00
AGHOL 235,60 -0,04 18:10:00
AHGAZ 13,30 4,48 18:10:00
AKBNK 39,26 -2,05 18:10:00
AKCNS 180,00 0,22 18:10:00
AKFYE 19,50 -2,69 18:10:00
AKSA 93,80 -1,00 18:10:00
AKSEN 36,98 1,87 18:10:00
ALARK 109,80 -0,99 18:10:00
ALBRK 4,23 -1,63 18:10:00
ALFAS 101,70 0,89 18:10:00
ARCLK 146,80 0,55 18:10:00
ASELS 51,15 -0,29 18:10:00
ASGYO 17,31 5,10 18:10:00
ASTOR 124,00 4,20 18:10:00
BERA 12,98 -1,29 18:10:00
BIENY 45,74 -1,42 18:10:00
BIMAS 368,25 -1,54 18:10:00
BIOEN 19,83 0,25 18:10:00
BOBET 37,40 -2,25 18:10:00
BRSAN 633,50 0,96 18:10:00
BRYAT 2.830,00 4,14 18:10:00
BUCIM 8,06 -2,30 18:10:00
CANTE 18,50 0,71 18:10:00
CCOLA 551,00 -0,72 18:10:00
CIMSA 35,32 -1,06 18:10:00
CWENE 332,00 -1,34 18:10:00
DOAS 278,25 0,63 18:10:00
DOHOL 13,30 -1,26 18:10:00
ECILC 49,24 3,23 18:10:00
ECZYT 280,75 -1,14 18:10:00
EGEEN 12.747,50 9,99 18:10:00
EKGYO 9,93 -3,03 18:10:00
ENERY 154,10 7,24 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 54,90 0,00 18:10:00
ENKAI 39,08 1,09 18:10:00
EREGL 43,46 -0,59 18:10:00
EUPWR 177,30 -0,28 18:10:00
EUREN 17,27 1,71 18:10:00
FROTO 898,00 1,24 18:10:00
GARAN 63,90 -1,31 18:10:00
GESAN 79,10 1,22 18:10:00
GUBRF 144,90 -1,70 18:10:00
GWIND 27,12 0,52 18:10:00
HALKB 13,20 0,38 18:10:00
HEKTS 17,90 -0,61 18:10:00
IPEKE 35,86 -3,65 18:10:00
ISCTR 25,56 -1,16 18:10:00
ISDMR 37,36 1,30 18:10:00
ISGYO 17,70 -0,95 18:10:00
ISMEN 34,96 -0,57 18:10:00
IZENR 33,98 -1,74 18:10:00
IZMDC 6,30 -1,41 18:10:00
KARSN 9,63 0,42 18:10:00
KAYSE 37,56 1,51 18:10:00
KCAER 41,64 4,89 18:10:00
KCHOL 170,50 0,35 18:10:00
KLSER 75,30 -0,26 18:10:00
KMPUR 66,90 -1,62 18:10:00
KONTR 243,40 -0,21 18:10:00
KONYA 8.447,50 5,59 18:10:00
KORDS 84,55 -0,70 18:09:54
KOZAA 49,10 -2,00 18:10:00
KOZAL 21,08 -0,57 18:10:00
KRDMD 28,10 0,57 18:10:00
MAVI 144,00 -0,76 18:10:00
MGROS 421,50 -0,06 18:10:00
MIATK 45,20 2,73 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,36 0,32 18:09:56
OTKAR 490,50 0,93 18:10:00
OYAKC 63,20 -1,71 18:10:00
PENTA 20,14 -6,15 18:10:00
PETKM 22,00 -1,70 18:10:00
PGSUS 767,50 0,72 18:10:00
QUAGR 4,02 -0,74 18:10:00
SAHOL 77,40 5,45 18:10:00
SASA 37,64 -2,94 18:10:00
SDTTR 374,00 -1,45 18:10:00
SISE 49,98 -1,13 18:10:00
SKBNK 4,79 -1,44 18:10:00
SMRTG 63,00 0,00 18:10:00
SOKM 65,50 1,55 18:10:00
TATEN 43,26 -2,61 18:10:00
TAVHL 141,50 1,29 18:10:00
TCELL 70,20 0,93 18:10:00
THYAO 281,50 2,55 18:10:00
TKFEN 44,04 -0,59 18:10:00
TOASO 254,00 0,89 18:09:53
TSKB 8,38 1,95 18:10:00
TTKOM 33,36 -2,74 18:10:00
TTRAK 822,50 0,37 18:10:00
TUKAS 8,43 -1,86 18:10:00
TUPRS 155,30 0,39 18:09:59
ULKER 97,00 3,14 18:10:00
VAKBN 14,16 -0,70 18:10:00
VESTL 67,20 3,54 18:10:00
YEOTK 223,90 -0,80 18:10:00
YKBNK 22,28 -0,36 18:10:00
YYLGD 15,95 -1,60 18:10:00
ZOREN 4,73 0,21 18:10:00