DOLAR

39,2216$% -0.12

Created with Highcharts 8.2.215:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00
EURO

44,8819% -0.05

Created with Highcharts 8.2.215:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00
GRAM ALTIN

4.195,34%-0,06

Created with Highcharts 8.2.215:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00
ÇEYREK ALTIN

6.857,00%-0,04

Created with Highcharts 8.2.221:0022:0023:0000:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:00
TAM ALTIN

27.344,00%-0,03

Created with Highcharts 8.2.221:0022:0023:0000:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:00
BİST100

9.659,31%1,82

Created with Highcharts 8.2.210:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:00
BİTCOİN

4293067฿%0.69935

Created with Highcharts 8.2.215:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 148,10 2,99 18:09:57
AGHOL 264,50 1,73 18:09:23
AGROT 7,67 0,52 18:09:56
AHGAZ 27,80 2,81 18:09:04
AKBNK 59,85 6,40 18:09:56
AKSA 9,57 0,95 18:09:41
AKSEN 34,02 2,22 18:09:42
ALARK 84,60 0,12 18:10:00
ALFAS 44,84 0,81 18:09:41
ALTNY 81,05 4,04 18:10:01
ANHYT 75,00 2,88 18:09:52
ANSGR 86,10 2,87 18:09:59
ARCLK 112,10 0,99 18:09:58
ARDYZ 28,38 0,71 18:08:01
ASELS 139,20 -0,22 18:09:57
ASTOR 95,75 0,26 18:09:58
AVPGY 57,15 3,07 18:09:38
BERA 14,80 1,65 18:09:45
BIMAS 524,50 0,58 18:09:58
BRSAN 338,25 2,11 18:09:36
BRYAT 1.863,00 1,69 18:08:48
BSOKE 17,18 2,26 18:09:59
BTCIM 5,39 2,08 18:09:37
CANTE 1,62 1,89 18:09:50
CCOLA 52,60 -0,85 18:09:59
CIMSA 50,60 -1,75 18:09:58
CLEBI 1.842,00 0,27 18:09:58
CWENE 15,29 2,14 18:09:41
DOAS 176,60 -0,45 18:09:53
DOHOL 15,25 1,94 18:09:59
ECILC 46,50 0,09 18:08:53
EFORC 112,50 0,45 18:09:48
EGEEN 8.332,50 1,49 18:09:58
EKGYO 15,88 2,72 18:09:56
ENERY 5,92 9,63 18:09:59
ENJSA 56,40 4,54 18:09:38
ENKAI 63,60 0,95 18:09:49
EREGL 24,20 2,80 18:09:59
EUPWR 27,22 1,11 18:09:00
FROTO 86,75 -0,91 18:09:57
GARAN 122,30 5,34 18:09:49
GESAN 42,92 0,85 18:08:51
GOLTS 348,00 1,68 18:09:05
GRTHO 371,00 6,00 18:09:58
GSRAY 1,70 5,59 18:10:00
GUBRF 252,75 3,93 18:09:56
HALKB 21,30 3,20 18:09:49
HEKTS 3,18 1,60 18:09:31
IEYHO 14,20 6,61 18:09:59
ISCTR 11,91 4,29 18:09:59
ISMEN 35,52 3,86 18:09:57
KARSN 10,22 1,09 18:09:58
KCAER 13,59 1,49 18:09:50
KCHOL 150,60 1,41 18:09:56
KONTR 24,58 0,66 18:09:47
KONYA 5.480,00 1,48 18:05:07
KOZAA 87,20 -0,91 18:09:47
KOZAL 24,50 -0,57 18:09:58
KRDMD 23,90 1,53 18:09:47
KTLEV 7,61 4,10 18:09:56
LMKDC 26,80 1,28 18:09:46
MAGEN 35,64 1,77 18:09:41
MAVI 32,70 2,25 18:09:55
MGROS 498,00 1,37 18:09:54
MIATK 32,40 1,57 18:09:59
MPARK 341,50 0,96 18:09:51
OBAMS 49,96 -0,28 18:09:58
ODAS 5,08 2,01 18:09:59
OTKAR 401,50 1,20 18:08:07
OYAKC 22,08 2,79 18:09:59
PASEU 78,25 -2,43 18:09:48
PETKM 16,97 1,80 18:09:58
PGSUS 262,75 2,14 18:09:52
RALYH 95,00 1,55 18:09:40
REEDR 10,91 -9,98 18:09:56
RYGYO 13,75 0,44 18:09:54
SAHOL 82,25 2,94 18:09:54
SASA 3,39 1,50 18:09:57
SELEC 77,00 0,79 18:09:30
SISE 34,32 0,70 18:09:45
SKBNK 4,81 2,56 18:09:59
SMRTG 28,60 1,63 18:09:49
SOKM 35,02 1,98 18:09:59
TABGD 173,80 1,46 18:08:36
TAVHL 243,60 3,84 18:09:15
TCELL 97,10 0,00 18:09:59
THYAO 291,00 1,57 18:09:55
TKFEN 120,60 4,51 18:09:57
TOASO 181,80 -0,38 18:09:55
TSKB 11,97 5,00 18:09:42
TTKOM 57,85 -0,26 18:09:57
TTRAK 601,00 0,33 18:09:57
TUPRS 131,10 0,23 18:09:58
TURSG 8,17 -2,16 18:09:57
ULKER 115,00 2,13 18:09:31
VAKBN 24,94 5,05 18:09:56
VESTL 35,22 1,21 18:09:03
YEOTK 42,14 0,43 18:09:39
YKBNK 28,48 4,02 18:09:55
ZOREN 3,07 1,32 18:09:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 148,10 2,99 18:09:57
AGHOL 264,50 1,73 18:09:23
AGROT 7,67 0,52 18:09:56
AHGAZ 27,80 2,81 18:09:04
AKBNK 59,85 6,40 18:09:56
AKSA 9,57 0,95 18:09:41
AKSEN 34,02 2,22 18:09:42
ALARK 84,60 0,12 18:10:00
ALFAS 44,84 0,81 18:09:41
ALTNY 81,05 4,04 18:10:01
ANHYT 75,00 2,88 18:09:52
ANSGR 86,10 2,87 18:09:59
ARCLK 112,10 0,99 18:09:58
ARDYZ 28,38 0,71 18:08:01
ASELS 139,20 -0,22 18:09:57
ASTOR 95,75 0,26 18:09:58
AVPGY 57,15 3,07 18:09:38
BERA 14,80 1,65 18:09:45
BIMAS 524,50 0,58 18:09:58
BRSAN 338,25 2,11 18:09:36
BRYAT 1.863,00 1,69 18:08:48
BSOKE 17,18 2,26 18:09:59
BTCIM 5,39 2,08 18:09:37
CANTE 1,62 1,89 18:09:50
CCOLA 52,60 -0,85 18:09:59
CIMSA 50,60 -1,75 18:09:58
CLEBI 1.842,00 0,27 18:09:58
CWENE 15,29 2,14 18:09:41
DOAS 176,60 -0,45 18:09:53
DOHOL 15,25 1,94 18:09:59
ECILC 46,50 0,09 18:08:53
EFORC 112,50 0,45 18:09:48
EGEEN 8.332,50 1,49 18:09:58
EKGYO 15,88 2,72 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,92 9,63 18:09:59
ENJSA 56,40 4,54 18:09:38
ENKAI 63,60 0,95 18:09:49
EREGL 24,20 2,80 18:09:59
EUPWR 27,22 1,11 18:09:00
FROTO 86,75 -0,91 18:09:57
GARAN 122,30 5,34 18:09:49
GESAN 42,92 0,85 18:08:51
GOLTS 348,00 1,68 18:09:05
GRTHO 371,00 6,00 18:09:58
GSRAY 1,70 5,59 18:10:00
GUBRF 252,75 3,93 18:09:56
HALKB 21,30 3,20 18:09:49
HEKTS 3,18 1,60 18:09:31
IEYHO 14,20 6,61 18:09:59
ISCTR 11,91 4,29 18:09:59
ISMEN 35,52 3,86 18:09:57
KARSN 10,22 1,09 18:09:58
KCAER 13,59 1,49 18:09:50
KCHOL 150,60 1,41 18:09:56
KONTR 24,58 0,66 18:09:47
KONYA 5.480,00 1,48 18:05:07
KOZAA 87,20 -0,91 18:09:47
KOZAL 24,50 -0,57 18:09:58
KRDMD 23,90 1,53 18:09:47
KTLEV 7,61 4,10 18:09:56
LMKDC 26,80 1,28 18:09:46
MAGEN 35,64 1,77 18:09:41
MAVI 32,70 2,25 18:09:55
MGROS 498,00 1,37 18:09:54
MIATK 32,40 1,57 18:09:59
MPARK 341,50 0,96 18:09:51
OBAMS 49,96 -0,28 18:09:58
ODAS 5,08 2,01 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 401,50 1,20 18:08:07
OYAKC 22,08 2,79 18:09:59
PASEU 78,25 -2,43 18:09:48
PETKM 16,97 1,80 18:09:58
PGSUS 262,75 2,14 18:09:52
RALYH 95,00 1,55 18:09:40
REEDR 10,91 -9,98 18:09:56
RYGYO 13,75 0,44 18:09:54
SAHOL 82,25 2,94 18:09:54
SASA 3,39 1,50 18:09:57
SELEC 77,00 0,79 18:09:30
SISE 34,32 0,70 18:09:45
SKBNK 4,81 2,56 18:09:59
SMRTG 28,60 1,63 18:09:49
SOKM 35,02 1,98 18:09:59
TABGD 173,80 1,46 18:08:36
TAVHL 243,60 3,84 18:09:15
TCELL 97,10 0,00 18:09:59
THYAO 291,00 1,57 18:09:55
TKFEN 120,60 4,51 18:09:57
TOASO 181,80 -0,38 18:09:55
TSKB 11,97 5,00 18:09:42
TTKOM 57,85 -0,26 18:09:57
TTRAK 601,00 0,33 18:09:57
TUPRS 131,10 0,23 18:09:58
TURSG 8,17 -2,16 18:09:57
ULKER 115,00 2,13 18:09:31
VAKBN 24,94 5,05 18:09:56
VESTL 35,22 1,21 18:09:03
YEOTK 42,14 0,43 18:09:39
YKBNK 28,48 4,02 18:09:55
ZOREN 3,07 1,32 18:09:14
casibombetturkeyonwinholiganbet giriş