DOLAR

40,6572$% 0.03

Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30
EURO

46,9543% 0.95

Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30
GRAM ALTIN

4.376,48%1,80

Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30
ÇEYREK ALTIN

7.128,00%1,34

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

28.426,00%1,34

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
BİST100

10.746,98%0,04

Created with Highcharts 8.2.210:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:00
BİTCOİN

4637680฿%-2.9359

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • Orbit Haber
  • EKONOMİ
  • Ankara’da balık fiyatları kaç lira? Ankara hali 9 Ocak 2023 Balık fiyatları açıklandı!

Ankara’da balık fiyatları kaç lira? Ankara hali 9 Ocak 2023 Balık fiyatları açıklandı!

Ankara’da balık fiyatları kaç lira? Ankara hali 9 Ocak 2023 Balık fiyatları açıklandı!

Balık

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 09.01.2023
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 09.01.2023
BARBUN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 200,00 09.01.2023
CEYLAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 70,00 90,00 09.01.2023
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 1,00 09.01.2023
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 750,00 950,00 09.01.2023
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 2,00 09.01.2023
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 1,00 09.01.2023
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 09.01.2023
HAMSİ (MARMARA) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 09.01.2023
HAMSİ(karadeniz) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 09.01.2023
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 09.01.2023
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 500,00 700,00 09.01.2023
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 800,00 1,00 09.01.2023
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 350,00 09.01.2023
KALAMAR Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 09.01.2023
KALKAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 400,00 09.01.2023
KARAGÖZ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 09.01.2023
KARİDES Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 09.01.2023
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 600,00 09.01.2023
KILIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 170,00 270,00 09.01.2023
KIRLANGIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 09.01.2023
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 09.01.2023
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 09.01.2023
KÖTEK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 250,00 09.01.2023
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 400,00 600,00 09.01.2023
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 09.01.2023
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 09.01.2023
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 2,00 09.01.2023
MERCAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 40,00 60,00 09.01.2023
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 400,00 09.01.2023
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 1,00 1,00 09.01.2023
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 600,00 09.01.2023
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 09.01.2023
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 550,00 650,00 09.01.2023
PALAMUT(DON) Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 400,00 09.01.2023
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 200,00 300,00 09.01.2023
SARIKANAT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 09.01.2023
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 250,00 350,00 09.01.2023
SAZAN AYNALI Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 200,00 300,00 09.01.2023
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 750,00 850,00 09.01.2023
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 1,00 2,00 09.01.2023
SUDAK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 60,00 120,00 09.01.2023
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 300,00 500,00 09.01.2023
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 09.01.2023
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 150,00 250,00 09.01.2023
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 09.01.2023
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 09.01.2023
USKUMRU İTHAL Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut 700,00 900,00 09.01.2023
YAYIN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 50,00 100,00 09.01.2023
ZARGANA Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 400,00 600,00 09.01.2023

YORUMLAR

s


En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ankara hal fiyatları 9 Ocak 2023 Ankara toptan meyve sebze hal fiyatları belli oldu!

HIZLI YORUM YAP

casibom güncel girişonwin guncel giris