DOLAR

39,5006$% 0.58

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
EURO

45,7078% 0.63

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
GRAM ALTIN

4.351,33%1,11

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
ÇEYREK ALTIN

7.173,00%2,92

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

28.605,00%2,92

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİST100

9.311,88%-2,19

Created with Highcharts 8.2.210:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:00
BİTCOİN

4149105฿%-0.14284

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • Orbit Haber
  • EKONOMİ
  • Ankara hal fiyatları 9 Ocak 2023 Ankara toptan meyve sebze hal fiyatları belli oldu!

Ankara hal fiyatları 9 Ocak 2023 Ankara toptan meyve sebze hal fiyatları belli oldu!

Ankara hal fiyatları 9 Ocak 2023 Ankara toptan meyve sebze hal fiyatları belli oldu!

Meyve / Sebze

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Ananas adet 26,00 38,00 09.01.2023
Armut (Ankara) kg 7,00 14,00 09.01.2023
Armut (Deveci) kg 8,00 17,00 09.01.2023
Armut (Santamaria) kg 9,00 19,00 09.01.2023
Avokado adet 5,00 16,00 09.01.2023
Ayva kg 6,00 14,00 09.01.2023
Balkabağı kg 2,50 7,00 09.01.2023
Balkabağı (Soyulmuş) kg 10,00 15,00 09.01.2023
Biber Çarliston kg 10,00 14,00 09.01.2023
Biber Dolma kg 12,00 21,00 09.01.2023
Biber Kapya kg 15,00 29,00 09.01.2023
Biber Kıl kg 16,00 24,00 09.01.2023
Biber Köy kg 12,00 22,00 09.01.2023
Biber Sivri kg 9,50 14,00 09.01.2023
Biber Sivri (Filinta) kg 15,00 18,00 09.01.2023
Brokoli kg 7,50 14,00 09.01.2023
Çilek kg 10,00 30,00 09.01.2023
Dereotu (70-100 gr) bağ 1,00 4,00 09.01.2023
Domates (Pembe) kg 12,00 25,00 09.01.2023
Domates Salkım (Kutu) kg 10,00 20,00 09.01.2023
Elma (Amasya) kg 7,00 14,00 09.01.2023
Elma (Golden) kg 7,00 16,50 09.01.2023
Elma (Granny) kg 7,50 18,00 09.01.2023
Elma (Starking) kg 7,50 16,50 09.01.2023
Enginar (Salamura) adet 10,00 13,00 09.01.2023
Fasulye (Taze) kg 14,00 25,00 09.01.2023
Greyfurt kg 5,00 11,00 09.01.2023
Havuç Beypazarı kg 6,00 8,50 09.01.2023
Havuç Beypazarı II kg 2,00 6,00 09.01.2023
Hurma Trabzon (Cennet) kg 7,50 20,00 09.01.2023
Ispanak kg 5,50 10,00 09.01.2023
Kabak kg 8,00 17,00 09.01.2023
Karnabahar kg 6,00 11,00 09.01.2023
Kereviz kg 9,00 15,00 09.01.2023
Kestane kg 25,00 60,00 09.01.2023
Kivi (Yerli) kg 10,00 22,00 09.01.2023
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 0,80 3,60 09.01.2023
Lahana (Beyaz) (kg) kg 3,00 6,00 09.01.2023
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 4,00 6,50 09.01.2023
Limon (Dökme) kg 6,00 14,00 09.01.2023
Limon File kg 10,00 16,00 09.01.2023
Limon Sandık 18 kg 210,00 330,00 09.01.2023
Mandalina kg 8,00 14,00 09.01.2023
Mandalina (Satsuma) kg 10,00 20,00 09.01.2023
Mandalina II kg 3,00 8,00 09.01.2023
Mango adet 17,00 25,00 09.01.2023
Mantar Kültür kg 21,00 37,00 09.01.2023
Marul Göbekli (Marul) adet 6,00 9,00 09.01.2023
Marul Iceberg adet 7,00 10,00 09.01.2023
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 7,00 10,00 09.01.2023
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 6,50 10,00 09.01.2023
Maydanoz (70-100 gr) bağ 0,80 3,20 09.01.2023
Muz İthal kg 35,00 46,00 09.01.2023
Muz Yerli kg 10,00 18,00 09.01.2023
Nane (70-100 gr) bağ 1,00 4,00 09.01.2023
Nar kg 6,00 18,00 09.01.2023
Pancar kg 4,00 6,00 09.01.2023
Patates (kg) kg 7,00 9,50 09.01.2023
Patates (Kumpir) kg 8,50 10,00 09.01.2023
Patates II kg 4,00 7,00 09.01.2023
Patlıcan kg 8,50 16,00 09.01.2023
Patlıcan Bostan (Topak) kg 9,00 16,00 09.01.2023
Pazı kg 13,00 17,50 09.01.2023
Pırasa kg 4,00 9,00 09.01.2023
Portakal (Sıkmalık) kg 6,00 12,00 09.01.2023
Portakal (Washington) kg 8,00 13,00 09.01.2023
Portakal (Washington)(Finike) kg 10,00 17,00 09.01.2023
Roka (70-100gr) bağ 1,00 4,00 09.01.2023
Salatalık kg 10,00 16,00 09.01.2023
Salatalık (Silor) kg 14,00 21,00 09.01.2023
Sarımsak (Kuru) kg 13,00 38,00 09.01.2023
Soğan (Beyaz) (kg) kg 8,50 12,00 09.01.2023
Soğan (Mor) (kg) kg 7,50 12,00 09.01.2023
Soğan Kuru (kg) kg 8,50 11,00 09.01.2023
Soğan Kuru II kg 5,50 8,50 09.01.2023
Tere (70-100gr) bağ 1,00 4,00 09.01.2023
Turp (Beyaz) kg 3,00 5,50 09.01.2023
Turp (Fındık) bağ 1,50 4,00 09.01.2023
Turp (Kırmızı) kg 3,00 5,00 09.01.2023
Üzüm (Siyah) kg 10,00 30,00 09.01.2023
Yer Elması kg 6,50 12,50 09.01.2023
Yeşil Soğan kg 10,00 28,00 09.01.2023
Zencefil kg 35,00 65,00 09.01.2023

YORUMLAR

s


En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yatırım teşvik belgesi olanlar ilave gümrük vergisi ödemeyecek!

HIZLI YORUM YAP

casibombetturkeyonwinholiganbet giriş