DOLAR

42,4520$% 0.01

EURO

48,9481% 0

GRAM ALTIN

5.523,71%-0,50

ÇEYREK ALTIN

9.334,00%-0,91

TAM ALTIN

37.222,00%-0,92

BİST100

10.922,86%-0,52

BİTCOİN

3709466฿%1.54326

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • Orbit Haber
  • EKONOMİ
  • Ankara Balık Hali 30 Ocak 2023 Balık fiyatları kaç lira? Ankara Balık hali toptan balık fiyatları kaç lira? 30 Ocak 2023

Ankara Balık Hali 30 Ocak 2023 Balık fiyatları kaç lira? Ankara Balık hali toptan balık fiyatları kaç lira? 30 Ocak 2023

Ankara Balık Hali 30 Ocak 2023 Balık fiyatları kaç lira? Ankara Balık hali toptan balık fiyatları kaç lira? 30 Ocak 2023

Balık

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 30.01.2023
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 30.01.2023
BARBUN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 200,00 30.01.2023
CEYLAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 70,00 90,00 30.01.2023
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 2,00 30.01.2023
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 950,00 1,00 30.01.2023
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 2,00 30.01.2023
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 1,00 30.01.2023
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 30.01.2023
HAMSİ (MARMARA) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 100,00 200,00 30.01.2023
HAMSİ(karadeniz) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 600,00 800,00 30.01.2023
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 30.01.2023
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 700,00 900,00 30.01.2023
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 900,00 1,00 30.01.2023
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 350,00 30.01.2023
KALAMAR Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 30.01.2023
KALKAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 400,00 30.01.2023
KARAGÖZ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 30.01.2023
KARİDES Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 30.01.2023
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 600,00 30.01.2023
KILIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 170,00 270,00 30.01.2023
KIRLANGIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 30.01.2023
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 30.01.2023
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 600,00 30.01.2023
KÖTEK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 250,00 30.01.2023
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 200,00 400,00 30.01.2023
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 30.01.2023
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 30.01.2023
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 2,00 30.01.2023
MERCAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 70,00 100,00 30.01.2023
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 250,00 450,00 30.01.2023
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 1,00 1,00 30.01.2023
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 600,00 30.01.2023
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 30.01.2023
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 550,00 650,00 30.01.2023
PALAMUT(DON) Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 250,00 450,00 30.01.2023
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 120,00 250,00 30.01.2023
SARIKANAT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 30.01.2023
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 250,00 350,00 30.01.2023
SAZAN AYNALI Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 200,00 300,00 30.01.2023
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 750,00 850,00 30.01.2023
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 2,00 2,00 30.01.2023
SUDAK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 60,00 120,00 30.01.2023
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 500,00 700,00 30.01.2023
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 30.01.2023
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 150,00 250,00 30.01.2023
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 30.01.2023
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 30.01.2023
USKUMRU İTHAL Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut 700,00 900,00 30.01.2023
YAYIN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 50,00 100,00 30.01.2023
ZARGANA Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 400,00 600,00 30.01.2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

30 Ocak 2023 Ankara Hali toptan meyve sebze fiyatları kaç lira? Ankara sebze meyve hali 30 Ocak 2023 fiyatları

HIZLI YORUM YAP