41,1776$% 0,26
47,9472€% 0,45
4.686,81%-0,46
7.655,00%-0,59
30.522,00%-0,60
10.793,60%0,52
4519736฿%-1.67279
30 Ocak 2023 Ankara Hali toptan meyve sebze fiyatları kaç lira? Ankara sebze meyve hali 30 Ocak 2023 fiyatları
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 26,00 | 38,00 | 30.01.2023 |
Armut (Ankara) | kg | 6,00 | 13,00 | 30.01.2023 |
Armut (Deveci) | kg | 8,00 | 20,00 | 30.01.2023 |
Armut (Santamaria) | kg | 9,00 | 20,00 | 30.01.2023 |
Avokado | adet | 5,00 | 20,00 | 30.01.2023 |
Ayva | kg | 6,00 | 14,00 | 30.01.2023 |
Balkabağı | kg | 3,50 | 9,50 | 30.01.2023 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 14,00 | 20,00 | 30.01.2023 |
Biber Çarliston | kg | 14,50 | 21,00 | 30.01.2023 |
Biber Dolma | kg | 16,50 | 28,00 | 30.01.2023 |
Biber Kapya | kg | 15,00 | 29,00 | 30.01.2023 |
Biber Kıl | kg | 24,00 | 38,00 | 30.01.2023 |
Biber Köy | kg | 15,00 | 24,00 | 30.01.2023 |
Biber Sivri | kg | 13,00 | 20,00 | 30.01.2023 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 20,00 | 30,00 | 30.01.2023 |
Brokoli | kg | 6,00 | 10,00 | 30.01.2023 |
Çilek | kg | 12,50 | 45,00 | 30.01.2023 |
Dereotu (70-100 gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 30.01.2023 |
Domates (Pembe) | kg | 14,00 | 30,00 | 30.01.2023 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 15,00 | 27,00 | 30.01.2023 |
Elma (Amasya) | kg | 7,00 | 13,00 | 30.01.2023 |
Elma (Golden) | kg | 7,00 | 15,00 | 30.01.2023 |
Elma (Granny) | kg | 6,50 | 16,00 | 30.01.2023 |
Elma (Starking) | kg | 7,50 | 15,00 | 30.01.2023 |
Enginar (Salamura) | adet | 10,00 | 15,00 | 30.01.2023 |
Enginar (Taze) | adet | 15,00 | 22,00 | 30.01.2023 |
Greyfurt | kg | 5,00 | 11,00 | 30.01.2023 |
Havuç Beypazarı | kg | 6,50 | 9,00 | 30.01.2023 |
Havuç Beypazarı II | kg | 2,50 | 6,50 | 30.01.2023 |
Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 8,50 | 24,00 | 30.01.2023 |
Ispanak | kg | 4,50 | 8,50 | 30.01.2023 |
Kabak | kg | 8,00 | 22,00 | 30.01.2023 |
Karnabahar | kg | 2,50 | 5,50 | 30.01.2023 |
Kereviz | kg | 9,00 | 13,00 | 30.01.2023 |
Kestane | kg | 25,00 | 60,00 | 30.01.2023 |
Kivi (Yerli) | kg | 10,00 | 21,00 | 30.01.2023 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 30.01.2023 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 2,50 | 4,50 | 30.01.2023 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,00 | 5,00 | 30.01.2023 |
Limon (Dökme) | kg | 5,00 | 13,00 | 30.01.2023 |
Limon File | kg | 9,00 | 14,00 | 30.01.2023 |
Limon Sandık | 18 kg | 200,00 | 300,00 | 30.01.2023 |
Mandalina | kg | 9,50 | 15,00 | 30.01.2023 |
Mandalina (Satsuma) | kg | 10,00 | 20,00 | 30.01.2023 |
Mandalina II | kg | 4,00 | 9,50 | 30.01.2023 |
Mango | adet | 17,00 | 25,00 | 30.01.2023 |
Mantar Kültür | kg | 21,00 | 37,00 | 30.01.2023 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 5,50 | 9,00 | 30.01.2023 |
Marul Iceberg | adet | 6,50 | 10,00 | 30.01.2023 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 7,00 | 9,00 | 30.01.2023 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 4,00 | 7,00 | 30.01.2023 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 1,00 | 3,00 | 30.01.2023 |
Muz İthal | kg | 35,00 | 45,00 | 30.01.2023 |
Muz Yerli | kg | 10,00 | 18,00 | 30.01.2023 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 1,00 | 4,50 | 30.01.2023 |
Nar | kg | 6,00 | 21,00 | 30.01.2023 |
Pancar | kg | 4,00 | 5,50 | 30.01.2023 |
Patates (kg) | kg | 7,00 | 9,00 | 30.01.2023 |
Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | 30.01.2023 |
Patates II | kg | 4,00 | 7,00 | 30.01.2023 |
Patlıcan | kg | 11,00 | 25,00 | 30.01.2023 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 12,00 | 28,00 | 30.01.2023 |
Pazı | kg | 13,00 | 17,50 | 30.01.2023 |
Pırasa | kg | 4,00 | 8,50 | 30.01.2023 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 6,00 | 11,00 | 30.01.2023 |
Portakal (Washington) | kg | 8,00 | 12,00 | 30.01.2023 |
Portakal (Washington)(Finike) | kg | 12,00 | 15,50 | 30.01.2023 |
Roka (70-100gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 30.01.2023 |
Salatalık | kg | 13,00 | 22,50 | 30.01.2023 |
Salatalık (Silor) | kg | 18,00 | 30,00 | 30.01.2023 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 13,00 | 38,00 | 30.01.2023 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 9,00 | 14,00 | 30.01.2023 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 9,00 | 14,00 | 30.01.2023 |
Soğan Kuru (kg) | kg | 9,50 | 12,00 | 30.01.2023 |
Soğan Kuru II | kg | 6,00 | 9,50 | 30.01.2023 |
Tere (70-100gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 30.01.2023 |
Turp (Beyaz) | kg | 3,00 | 5,00 | 30.01.2023 |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,50 | 30.01.2023 |
Turp (Kırmızı) | kg | 3,00 | 4,50 | 30.01.2023 |
Yer Elması | kg | 6,50 | 12,50 | 30.01.2023 |
Yeşil Soğan | kg | 11,00 | 30,00 | 30.01.2023 |
Zencefil | kg | 40,00 | 70,00 | 30.01.2023 |
EYT Düzenlemesi TBMM’de… EYT’liler kaç lira maaş alacak? EYT’liler emekli olmak zorunda mı?