DOLAR

32,4504$% -0.15

EURO

34,8290% -0.66

GRAM ALTIN

2.441,26%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.048,00%0,02

TAM ALTIN

16.168,00%0,01

BİST100

9.915,62%2,05

BİTCOİN

2032946฿%-2.30428

Öğle Vakti a 13:07
İstanbul AZ BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

2 Aralık 2022 Ankara hali sebze meyve fiyatları kaç lira?

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Ananas adet 26,00 38,00 01.12.2022
Armut (Ankara) kg 7,00 15,00 01.12.2022
Armut (Deveci) kg 8,00 20,00 01.12.2022
Armut (Santamaria) kg 7,50 20,00 01.12.2022
Avokado adet 7,50 20,00 01.12.2022
Ayva kg 5,00 12,00 01.12.2022
Balkabağı kg 4,00 9,00 01.12.2022
Balkabağı (Soyulmuş) kg 14,00 17,00 01.12.2022
Biber Çarliston kg 7,50 11,00 01.12.2022
Biber Dolma kg 10,00 17,00 01.12.2022
Biber Kapya kg 15,00 30,00 01.12.2022
Biber Kıl kg 14,00 23,00 01.12.2022
Biber Köy kg 6,50 15,00 01.12.2022
Biber Sivri kg 8,00 15,00 01.12.2022
Biber Sivri (Filinta) kg 15,00 20,00 01.12.2022
Brokoli kg 5,00 11,00 01.12.2022
Çilek kg 20,00 55,00 01.12.2022
Dereotu (70-100 gr) bağ 0,50 3,30 01.12.2022
Domates (Pembe) kg 12,00 22,00 01.12.2022
Domates Salkım (Kutu) kg 8,00 16,00 01.12.2022
Elma (Amasya) kg 7,00 15,00 01.12.2022
Elma (Golden) kg 6,00 16,00 01.12.2022
Elma (Granny) kg 7,50 18,00 01.12.2022
Elma (Starking) kg 6,00 17,00 01.12.2022
Enginar (Salamura) adet 10,00 14,00 01.12.2022
Erik (Anjelik) kg 10,00 20,00 01.12.2022
Fasulye (Taze) kg 11,00 22,00 01.12.2022
Greyfurt kg 6,00 15,00 01.12.2022
Havuç Beypazarı kg 5,00 8,00 01.12.2022
Havuç Beypazarı II kg 1,50 5,00 01.12.2022
Hurma Trabzon (Cennet) kg 6,00 17,00 01.12.2022
Ispanak kg 5,00 9,00 01.12.2022
Kabak kg 7,00 13,00 01.12.2022
Karnabahar kg 4,00 10,00 01.12.2022
Karpuz (Çekirdeksiz) kg 2,00 7,00 01.12.2022
Kereviz kg 10,00 17,00 01.12.2022
Kestane kg 25,00 55,00 01.12.2022
Kivi (Yerli) kg 10,00 20,00 01.12.2022
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 0,50 3,30 01.12.2022
Lahana (Beyaz) (kg) kg 4,00 7,00 01.12.2022
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 4,00 7,00 01.12.2022
Limon (Dökme) kg 7,50 16,00 01.12.2022
Limon File kg 10,00 17,00 01.12.2022
Limon Sandık 18 kg 210,00 330,00 01.12.2022
Mandalina kg 6,00 17,00 01.12.2022
Mandalina (Satsuma) kg 7,50 20,00 01.12.2022
Mango adet 17,00 25,00 01.12.2022
Mantar Kültür kg 21,00 37,00 01.12.2022
Marul Göbekli (Marul) adet 5,00 9,00 01.12.2022
Marul Iceberg adet 7,00 12,00 01.12.2022
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 6,00 10,00 01.12.2022
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 4,00 6,00 01.12.2022
Maydanoz (70-100 gr) bağ 0,60 3,30 01.12.2022
Muz İthal kg 25,00 40,00 01.12.2022
Muz Yerli kg 8,50 17,00 01.12.2022
Nane (70-100 gr) bağ 0,50 3,50 01.12.2022
Nar kg 6,00 15,00 01.12.2022
Pancar kg 4,00 6,00 01.12.2022
Patates (kg) kg 7,00 9,00 01.12.2022
Patates (Kumpir) kg 8,50 10,00 01.12.2022
Patates II kg 4,50 7,00 01.12.2022
Patlıcan kg 6,00 14,00 01.12.2022
Patlıcan Bostan (Topak) kg 7,50 16,00 01.12.2022
Pırasa kg 4,00 12,50 01.12.2022
Portakal (Sıkmalık) kg 6,00 13,00 01.12.2022
Portakal (Washington) kg 11,00 16,50 01.12.2022
Roka (70-100gr) bağ 0,50 3,30 01.12.2022
Salatalık kg 5,00 11,00 01.12.2022
Salatalık (Silor) kg 7,00 13,00 01.12.2022
Sarımsak (Kuru) kg 13,00 38,00 01.12.2022
Semizotu kg 12,00 22,00 01.12.2022
Soğan (Beyaz) (kg) kg 8,50 11,00 01.12.2022
Soğan (Mor) (kg) kg 7,50 13,00 01.12.2022
Soğan Kuru (kg) kg 8,50 11,00 01.12.2022
Soğan Kuru II kg 5,50 8,50 01.12.2022
Tere (70-100gr) bağ 0,60 3,30 01.12.2022
Turp (Beyaz) kg 3,50 6,50 01.12.2022
Turp (Fındık) bağ 1,50 3,50 01.12.2022
Turp (Kırmızı) kg 3,00 5,00 01.12.2022
Üzüm (Beyaz) kg 7,50 15,00 01.12.2022
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 9,00 15,00 01.12.2022
Üzüm (Siyah) kg 14,00 28,00 01.12.2022
Yer Elması kg 4,00 7,00 01.12.2022
Yeşil Soğan kg 8,00 14,00 01.12.2022
Zencefil kg 30,00 60,00 01.12.2022

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sözleşmeliye kadroya CHP’den destek: Tümü kadroya alınmalı!

HIZLI YORUM YAP