40,8526$% 0,58
47,8160€% 0,64
4.402,28%0,07
7.184,00%0,07
28.645,00%0,06
10.949,95%-0,04
5031255฿%2.94167
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,8526 | 40,6184 | % 0,58 | |
47,8160 | 47,5114 | % 0,64 | |
55,5332 | 55,1600 | % 0,68 | |
51,1828 | 50,0166 | % 2,33 | |
29,9515 | 29,2721 | % 2,32 | |
5,7426 | 5,6118 | % 2,33 |
Kripto Para | |
125.781$ | |
4.847$ | |
3,34$ | |
628$ | |
0,00$ | |
133$ |
Altın | Alış | Satış |
3.357,5 | 3.357,8 | |
4.402,2 | 4.402,7 | |
7.184,0 | 7.249,0 | |
14.368,0 | 14.497,0 | |
70.754,4 | 71.884,2 | |
28.645,0 | 28.860,0 |
Tutar : 4,402.28 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4402.28 TL'dir.