40,5559$% -0.48
47,5637€% -0.72
4.360,02%-1,21
7.091,00%-2,00
28.276,00%-2,00
10.638,22%-0,48
4730149฿%-1.51497
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,5559 | 40,5541 | % -0.48 | |
47,5637 | 47,5545 | % -0.72 | |
54,5740 | 54,5641 | % -0.9 | |
50,8729 | 50,8579 | % -0.72 | |
29,6570 | 29,6491 | % -0.77 | |
5,6580 | 5,6569 | % 0 |
Kripto Para | |
118.254$ | |
3.789$ | |
3,19$ | |
568$ | |
0,00$ | |
117$ |
Altın | Alış | Satış |
3.341,3 | 3.341,6 | |
4.360,0 | 4.360,2 | |
7.091,0 | 7.145,0 | |
14.182,0 | 14.290,0 | |
69.659,5 | 70.772,4 | |
28.276,0 | 28.449,0 |
Tutar : 4,360.02 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4360.02 TL'dir.