39,9843$% 0.3
47,0176€% 0.07
4.250,92%-0,54
6.895,00%-0,20
27.497,00%-0,21
10.143,49%-1,29
4358544฿%1.24847
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,9843 | 39,9796 | % 0.3 | |
47,0176 | 47,0047 | % 0.07 | |
54,4565 | 54,4438 | % 0 | |
50,2174 | 50,1959 | % 0.08 | |
29,2619 | 29,2531 | % -0.15 | |
5,5749 | 5,5738 | % 0.24 |
Kripto Para | |
111.758$ | |
2.642$ | |
2,33$ | |
508$ | |
0,00$ | |
90$ |
Altın | Alış | Satış |
3.302,5 | 3.302,8 | |
4.250,9 | 4.251,5 | |
6.895,0 | 6.960,0 | |
13.791,0 | 13.919,0 | |
68.069,3 | 69.140,1 | |
27.497,0 | 27.711,0 |
Tutar : 4,250.92 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4250.92 TL'dir.