39,5394$% 0.14
45,4504€% 0.02
4.296,73%-0,09
7.061,00%-0,10
28.162,00%-0,09
9.339,59%-0,11
฿%
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,5394 | 39,5206 | % 0.14 | |
45,4504 | 45,4322 | % 0.02 | |
53,1371 | 53,0636 | % 0.09 | |
48,4248 | 48,3979 | % 0.14 | |
28,9203 | 28,9064 | % 0.19 | |
5,5021 | 5,4990 | % 0.17 |
Kripto Para | |
0$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ | |
0,00$ | |
0$ |
Altın | Alış | Satış |
3.374,9 | 3.375,2 | |
4.296,7 | 4.297,2 | |
7.061,0 | 7.132,0 | |
14.125,0 | 14.267,0 | |
69.276,7 | 70.383,8 | |
28.162,0 | 28.401,0 |
Tutar : 4,296.73 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4296.73 TL'dir.