39,5417$% 0.13
45,3817€% -0.15
4.307,36%0,16
7.080,00%0,15
28.229,00%0,15
9.339,59%-0,11
4132202฿%-2.4878
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,5417 | 39,5114 | % 0.13 | |
45,3817 | 45,3435 | % -0.15 | |
53,0950 | 53,0374 | % 0.03 | |
48,3994 | 48,3530 | % 0.07 | |
28,8911 | 28,8656 | % 0.07 | |
5,4954 | 5,4874 | % 0.16 |
Kripto Para | |
105.954$ | |
2.545$ | |
2,19$ | |
471$ | |
0,00$ | |
86$ |
Altın | Alış | Satış |
3.389,2 | 3.389,5 | |
4.307,3 | 4.307,7 | |
7.080,0 | 7.150,0 | |
14.159,0 | 14.300,0 | |
69.276,7 | 70.383,8 | |
28.229,0 | 28.468,0 |
Tutar : 4,307.36 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4307.36 TL'dir.