39,5503$% 0.08
45,4335€% 0.11
4.262,31%-0,43
7.001,00%-0,38
27.906,00%-0,40
9.196,13%-1,54
4140769฿%-0.62294
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,5503 | 39,5414 | % 0.08 | |
45,4335 | 45,4059 | % 0.11 | |
53,1118 | 53,0553 | % 0.08 | |
48,1789 | 48,1349 | % -0.23 | |
28,8238 | 28,8017 | % -0.15 | |
5,5005 | 5,4988 | % 0.05 |
Kripto Para | |
106.174$ | |
2.553$ | |
2,19$ | |
468$ | |
0,00$ | |
86$ |
Altın | Alış | Satış |
3.350,6 | 3.350,9 | |
4.262,3 | 4.262,7 | |
7.001,0 | 7.068,0 | |
14.002,0 | 14.137,0 | |
69.429,9 | 70.521,4 | |
27.906,0 | 28.134,0 |
Tutar : 4,262.31 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4262.31 TL'dir.