39,2914$% 0.02
44,9238€% -0.08
4.245,34%0,22
6.893,00%0,16
27.491,00%0,17
9.486,56%0,12
4056926฿%-1.33208
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,2914 | 39,2897 | % 0.02 | |
44,9238 | 44,9177 | % -0.08 | |
53,2417 | 53,2254 | % -0.17 | |
47,8528 | 47,8326 | % -0.2 | |
28,7621 | 28,7521 | % 0.22 | |
5,4686 | 5,4626 | % 0 |
Kripto Para | |
104.024$ | |
2.480$ | |
2,14$ | |
389$ | |
0,00$ | |
85$ |
Altın | Alış | Satış |
3.358,0 | 3.358,4 | |
4.245,3 | 4.245,8 | |
6.893,0 | 6.989,0 | |
13.788,0 | 13.980,0 | |
68.337,4 | 69.429,8 | |
27.491,0 | 27.832,0 |
Tutar : 4,245.34 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4245.34 TL'dir.