40,5860$% -0.48
47,7946€% -0.42
4.351,28%-1,39
7.100,00%-1,71
28.315,00%-1,71
10.642,60%-0,43
4759853฿%1.54252
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,5860 | 40,5254 | % -0.48 | |
47,7946 | 47,6148 | % -0.42 | |
54,6236 | 54,5292 | % -0.89 | |
51,0645 | 50,9433 | % -0.45 | |
29,6296 | 29,5829 | % -0.93 | |
5,6570 | 5,6457 | % -0.11 |
Kripto Para | |
118.996$ | |
3.798$ | |
3,20$ | |
561$ | |
0,00$ | |
115$ |
Altın | Alış | Satış |
3.337,2 | 3.337,9 | |
4.351,2 | 4.352,2 | |
7.100,0 | 7.166,0 | |
14.201,0 | 14.333,0 | |
69.996,7 | 71.114,8 | |
28.315,0 | 28.534,0 |
Tutar : 4,351.28 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4351.28 TL'dir.