39,2977$% 0.03
44,9493€% 0.28
4.178,72%0,05
6.785,00%-1,13
27.057,00%-1,15
9.486,56%0,12
4147331฿%0.13761
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,2977 | 39,2128 | % 0.03 | |
44,9493 | 44,7255 | % 0.28 | |
53,3474 | 53,1547 | % 0.32 | |
47,8715 | 47,7448 | % 0.19 | |
28,7159 | 28,6475 | % 0.15 | |
5,4681 | 5,4480 | % 0.1 |
Kripto Para | |
106.342$ | |
2.508$ | |
2,25$ | |
417$ | |
0,00$ | |
88$ |
Altın | Alış | Satış |
3.312,7 | 3.313,1 | |
4.178,7 | 4.179,1 | |
6.785,0 | 6.899,0 | |
13.570,0 | 13.797,0 | |
68.337,4 | 69.429,8 | |
27.057,0 | 27.466,0 |
Tutar : 4,178.72 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4178.72 TL'dir.