39,7283$% 0.13
45,9274€% 0.29
4.323,39%0,62
7.086,00%0,03
28.268,00%0,07
9.141,31%-0,67
3992430฿%1.11981
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,7283 | 39,7199 | % 0.13 | |
45,9274 | 45,8979 | % 0.29 | |
53,6695 | 53,6369 | % 0.45 | |
48,8794 | 48,8493 | % 0.8 | |
28,8555 | 28,8431 | % -0.11 | |
5,5343 | 5,5317 | % 0.05 |
Kripto Para | |
102.370$ | |
2.259$ | |
2,01$ | |
449$ | |
0,00$ | |
82$ |
Altın | Alış | Satış |
3.388,6 | 3.388,9 | |
4.323,3 | 4.323,8 | |
7.086,0 | 7.140,0 | |
14.178,0 | 14.286,0 | |
69.474,5 | 70.584,5 | |
28.268,0 | 28.441,0 |
Tutar : 4,323.39 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4323.39 TL'dir.