DOLAR

39,1349$% -0.16

Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
EURO

44,6158% -0.61

Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
GRAM ALTIN

4.216,30%-1,08

Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
ÇEYREK ALTIN

6.833,00%-0,58

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
TAM ALTIN

27.251,00%-0,56

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
BİST100

9.275,56%2,96

Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
BİTCOİN

4165428฿%2.06216

Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:30
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 140,00 2,12 17:45:20
AGHOL 255,50 3,36 17:44:27
AGROT 7,42 1,78 17:46:13
AHGAZ 25,66 0,00 17:45:20
AKBNK 55,65 6,92 17:45:56
AKSA 9,28 2,65 17:45:14
AKSEN 33,02 2,04 17:44:43
ALARK 82,15 3,46 17:45:31
ALFAS 43,04 1,80 17:45:21
ALTNY 70,05 2,11 17:45:53
ANHYT 73,25 -1,15 17:45:03
ANSGR 84,05 -2,27 17:45:46
ARCLK 108,60 2,94 17:41:15
ARDYZ 27,18 3,98 17:45:19
ASELS 127,80 -1,16 17:45:38
ASTOR 95,70 3,57 17:45:28
AVPGY 53,90 3,65 17:45:59
BERA 14,48 2,91 17:45:45
BIMAS 493,75 1,59 17:45:14
BRSAN 327,00 1,47 17:44:59
BRYAT 1.820,00 1,62 17:45:25
BSOKE 16,31 0,74 17:43:25
BTCIM 5,06 0,40 17:45:58
CANTE 1,55 3,33 17:44:43
CCOLA 50,75 3,83 17:44:27
CIMSA 50,10 4,16 17:45:33
CLEBI 1.758,00 0,86 17:45:33
CWENE 14,46 1,12 17:46:13
DOAS 172,90 1,53 17:46:12
DOHOL 15,01 2,53 17:44:41
ECILC 47,50 3,40 17:45:20
EFORC 103,70 1,07 17:44:36
EGEEN 8.102,50 0,78 17:45:12
EKGYO 15,26 5,53 17:45:36
ENERY 5,30 3,92 17:45:41
ENJSA 53,65 2,39 17:46:04
ENKAI 62,60 2,62 17:45:22
EREGL 23,50 2,09 17:46:03
EUPWR 25,80 1,18 17:45:20
FROTO 85,40 5,11 17:46:02
GARAN 114,70 6,40 17:46:13
GESAN 41,36 0,63 17:45:33
GOLTS 337,00 2,12 17:44:59
GRTHO 349,75 9,98 17:45:36
GSRAY 1,58 -3,07 17:44:36
GUBRF 242,00 2,59 17:46:10
HALKB 20,34 4,04 17:45:30
HEKTS 3,09 1,98 17:45:53
IEYHO 13,00 -0,46 17:45:18
ISCTR 11,37 4,70 17:45:44
ISMEN 33,48 2,45 17:45:43
KARSN 10,05 2,24 17:44:57
KCAER 13,41 0,98 17:44:51
KCHOL 151,00 5,23 17:45:45
KONTR 24,50 1,24 17:45:44
KONYA 5.275,00 1,54 17:45:42
KOZAA 83,35 0,85 17:46:12
KOZAL 23,64 3,32 17:45:03
KRDMD 23,04 4,35 17:45:57
KTLEV 87,40 -0,91 17:45:45
LMKDC 26,90 3,46 17:44:38
MAGEN 34,98 4,11 17:45:20
MAVI 31,24 3,10 17:44:37
MGROS 480,25 -0,26 17:46:04
MIATK 30,82 2,73 17:46:03
MPARK 325,25 5,17 17:45:05
OBAMS 48,32 -0,70 17:45:20
ODAS 4,75 4,17 17:44:21
OTKAR 394,75 4,99 17:45:45
OYAKC 21,52 3,76 17:45:05
PASEU 74,40 0,13 17:44:33
PETKM 16,56 2,22 17:44:32
PGSUS 252,00 2,02 17:45:07
RALYH 106,30 -9,99 17:42:50
REEDR 11,86 3,76 17:45:55
RYGYO 13,15 2,18 17:44:50
SAHOL 79,90 4,58 17:44:46
SASA 3,28 2,50 17:45:55
SELEC 72,25 4,41 17:44:52
SISE 33,82 3,30 17:46:03
SKBNK 4,60 4,07 17:45:57
SMRTG 27,36 1,33 17:45:10
SOKM 33,86 3,87 17:45:44
TABGD 169,80 0,30 17:45:20
TAVHL 226,30 4,43 17:46:12
TCELL 94,15 3,46 17:45:45
THYAO 283,25 2,72 17:45:53
TKFEN 110,50 -3,32 17:45:55
TOASO 184,50 5,49 17:45:08
TSKB 11,37 4,50 17:45:00
TTKOM 56,95 3,64 17:45:00
TTRAK 578,50 3,40 17:43:41
TUPRS 127,00 2,83 17:45:45
TURSG 16,13 -0,98 17:45:17
ULKER 108,90 3,22 17:45:21
VAKBN 23,82 4,75 17:44:22
VESTL 34,40 4,05 17:45:56
YEOTK 40,38 3,54 17:45:20
YKBNK 27,36 5,72 17:46:01
ZOREN 2,97 2,06 17:45:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 140,00 2,12 17:45:20
AGHOL 255,50 3,36 17:44:27
AGROT 7,42 1,78 17:46:13
AHGAZ 25,66 0,00 17:45:20
AKBNK 55,65 6,92 17:45:56
AKSA 9,28 2,65 17:45:14
AKSEN 33,02 2,04 17:44:43
ALARK 82,15 3,46 17:45:31
ALFAS 43,04 1,80 17:45:21
ALTNY 70,05 2,11 17:45:53
ANHYT 73,25 -1,15 17:45:03
ANSGR 84,05 -2,27 17:45:46
ARCLK 108,60 2,94 17:41:15
ARDYZ 27,18 3,98 17:45:19
ASELS 127,80 -1,16 17:45:38
ASTOR 95,70 3,57 17:45:28
AVPGY 53,90 3,65 17:45:59
BERA 14,48 2,91 17:45:45
BIMAS 493,75 1,59 17:45:14
BRSAN 327,00 1,47 17:44:59
BRYAT 1.820,00 1,62 17:45:25
BSOKE 16,31 0,74 17:43:25
BTCIM 5,06 0,40 17:45:58
CANTE 1,55 3,33 17:44:43
CCOLA 50,75 3,83 17:44:27
CIMSA 50,10 4,16 17:45:33
CLEBI 1.758,00 0,86 17:45:33
CWENE 14,46 1,12 17:46:13
DOAS 172,90 1,53 17:46:12
DOHOL 15,01 2,53 17:44:41
ECILC 47,50 3,40 17:45:20
EFORC 103,70 1,07 17:44:36
EGEEN 8.102,50 0,78 17:45:12
EKGYO 15,26 5,53 17:45:36
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,30 3,92 17:45:41
ENJSA 53,65 2,39 17:46:04
ENKAI 62,60 2,62 17:45:22
EREGL 23,50 2,09 17:46:03
EUPWR 25,80 1,18 17:45:20
FROTO 85,40 5,11 17:46:02
GARAN 114,70 6,40 17:46:13
GESAN 41,36 0,63 17:45:33
GOLTS 337,00 2,12 17:44:59
GRTHO 349,75 9,98 17:45:36
GSRAY 1,58 -3,07 17:44:36
GUBRF 242,00 2,59 17:46:10
HALKB 20,34 4,04 17:45:30
HEKTS 3,09 1,98 17:45:53
IEYHO 13,00 -0,46 17:45:18
ISCTR 11,37 4,70 17:45:44
ISMEN 33,48 2,45 17:45:43
KARSN 10,05 2,24 17:44:57
KCAER 13,41 0,98 17:44:51
KCHOL 151,00 5,23 17:45:45
KONTR 24,50 1,24 17:45:44
KONYA 5.275,00 1,54 17:45:42
KOZAA 83,35 0,85 17:46:12
KOZAL 23,64 3,32 17:45:03
KRDMD 23,04 4,35 17:45:57
KTLEV 87,40 -0,91 17:45:45
LMKDC 26,90 3,46 17:44:38
MAGEN 34,98 4,11 17:45:20
MAVI 31,24 3,10 17:44:37
MGROS 480,25 -0,26 17:46:04
MIATK 30,82 2,73 17:46:03
MPARK 325,25 5,17 17:45:05
OBAMS 48,32 -0,70 17:45:20
ODAS 4,75 4,17 17:44:21
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 394,75 4,99 17:45:45
OYAKC 21,52 3,76 17:45:05
PASEU 74,40 0,13 17:44:33
PETKM 16,56 2,22 17:44:32
PGSUS 252,00 2,02 17:45:07
RALYH 106,30 -9,99 17:42:50
REEDR 11,86 3,76 17:45:55
RYGYO 13,15 2,18 17:44:50
SAHOL 79,90 4,58 17:44:46
SASA 3,28 2,50 17:45:55
SELEC 72,25 4,41 17:44:52
SISE 33,82 3,30 17:46:03
SKBNK 4,60 4,07 17:45:57
SMRTG 27,36 1,33 17:45:10
SOKM 33,86 3,87 17:45:44
TABGD 169,80 0,30 17:45:20
TAVHL 226,30 4,43 17:46:12
TCELL 94,15 3,46 17:45:45
THYAO 283,25 2,72 17:45:53
TKFEN 110,50 -3,32 17:45:55
TOASO 184,50 5,49 17:45:08
TSKB 11,37 4,50 17:45:00
TTKOM 56,95 3,64 17:45:00
TTRAK 578,50 3,40 17:43:41
TUPRS 127,00 2,83 17:45:45
TURSG 16,13 -0,98 17:45:17
ULKER 108,90 3,22 17:45:21
VAKBN 23,82 4,75 17:44:22
VESTL 34,40 4,05 17:45:56
YEOTK 40,38 3,54 17:45:20
YKBNK 27,36 5,72 17:46:01
ZOREN 2,97 2,06 17:45:21
casibombetturkeyJojobet Girişonwin