DOLAR

32,4640$% -0.08

EURO

34,7040% -0.79

GRAM ALTIN

2.434,66%-0,05

ÇEYREK ALTIN

4.040,00%-0,32

TAM ALTIN

16.136,00%-0,32

BİST100

9.908,63%1,97

BİTCOİN

2074979฿%0.7015

Akşam Vakti a 20:01
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 181,20 0,00 17:59:37
AGROT 32,50 -1,99 17:59:53
AHGAZ 13,69 4,19 17:59:46
AKBNK 59,00 2,70 17:59:57
AKCNS 151,80 3,97 17:59:50
AKFGY 2,26 0,44 17:59:34
AKFYE 24,18 -1,47 17:59:55
AKSA 113,10 9,91 17:59:56
AKSEN 38,60 -0,46 17:59:39
ALARK 116,10 1,13 17:59:54
ALBRK 4,70 1,95 17:59:49
ALFAS 92,20 0,38 17:59:46
ANSGR 88,90 2,89 17:59:51
ARCLK 168,40 -0,24 17:59:44
ASELS 59,10 2,87 17:59:51
ASTOR 96,70 2,76 17:59:55
BERA 19,00 -2,41 17:59:55
BFREN 1.010,00 -0,20 17:59:56
BIENY 42,70 0,80 17:59:49
BIMAS 386,75 3,76 17:59:49
BIOEN 19,02 0,00 17:59:46
BOBET 38,18 3,92 17:59:58
BRSAN 595,00 0,25 17:59:50
BRYAT 3.145,00 -0,71 17:59:56
BTCIM 138,80 2,81 17:59:42
CANTE 18,71 -0,37 17:59:57
CCOLA 699,00 1,45 17:59:58
CIMSA 32,94 2,62 17:59:58
CWENE 299,75 0,33 17:59:56
DOAS 310,25 0,32 17:59:57
DOHOL 14,36 0,98 17:59:51
ECILC 51,30 2,09 17:59:59
ECZYT 233,60 -0,26 17:59:01
EGEEN 15.835,00 -1,80 17:59:15
EKGYO 9,63 4,22 17:59:49
ENERY 171,30 -1,83 17:59:49
ENJSA 66,50 1,68 17:59:59
ENKAI 38,72 4,54 17:59:59
EREGL 42,64 2,50 17:59:56
EUPWR 153,80 1,79 17:59:46
EUREN 15,43 0,52 17:59:58
FROTO 1.108,00 1,56 17:59:47
GARAN 81,15 2,59 17:59:49
GESAN 73,40 -0,54 17:59:55
GUBRF 158,70 0,76 17:59:49
GWIND 28,04 0,50 17:59:51
HALKB 15,90 2,91 17:59:58
HEKTS 15,43 0,46 17:59:58
IPEKE 41,74 5,89 18:00:00
ISCTR 13,26 4,41 17:59:56
ISGYO 15,75 1,16 17:59:58
ISMEN 36,00 3,45 17:59:56
IZENR 27,28 0,89 17:59:56
KAYSE 31,14 3,46 17:59:56
KCAER 59,60 3,65 17:59:53
KCHOL 216,60 1,50 17:59:58
KLSER 59,50 0,93 17:59:56
KONTR 240,00 2,26 17:59:46
KONYA 11.192,50 -1,67 17:59:59
KOZAA 51,85 1,77 17:59:58
KOZAL 23,40 1,56 17:59:56
KRDMD 25,82 3,20 17:59:59
MAVI 88,75 0,45 17:59:59
MGROS 443,75 0,51 17:59:56
MIATK 60,90 -0,33 18:00:00
ODAS 9,50 1,39 17:59:49
OTKAR 495,75 0,25 17:59:59
OYAKC 60,85 3,75 17:59:51
PETKM 20,70 2,37 17:59:59
PGSUS 969,50 0,62 17:59:58
QUAGR 4,11 0,49 17:58:22
REEDR 44,00 -0,45 17:59:57
SAHOL 91,50 2,75 17:59:54
SASA 40,86 2,25 17:59:54
SAYAS 81,75 -0,37 17:59:51
SDTTR 339,25 1,57 17:59:58
SISE 50,35 3,39 17:59:55
SKBNK 4,86 2,10 17:59:41
SMRTG 56,60 0,44 17:59:46
SOKM 57,55 0,00 17:59:54
TABGD 152,50 3,18 18:00:00
TAVHL 216,80 6,80 17:59:59
TCELL 79,00 0,64 17:59:51
THYAO 316,50 1,04 17:59:59
TKFEN 49,12 3,89 17:59:55
TOASO 270,75 0,19 17:59:56
TSKB 9,83 1,87 17:59:46
TTKOM 40,18 0,75 17:59:32
TTRAK 906,00 -0,11 17:59:59
TUKAS 8,47 1,93 17:59:58
TUPRS 192,00 1,27 17:59:56
TURSG 64,50 0,00 17:59:55
ULKER 110,30 0,91 17:59:46
VAKBN 19,25 2,39 17:59:55
VESBE 21,76 0,93 17:59:55
VESTL 84,50 0,00 17:59:36
YEOTK 221,30 2,93 17:59:58
YKBNK 31,22 4,28 17:59:58
YYLGD 13,98 -1,20 17:59:50
ZOREN 6,71 0,90 18:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 181,20 0,00 17:59:37
AGROT 32,50 -1,99 17:59:53
AHGAZ 13,69 4,19 17:59:46
AKBNK 59,00 2,70 17:59:57
AKCNS 151,80 3,97 17:59:50
AKFGY 2,26 0,44 17:59:34
AKFYE 24,18 -1,47 17:59:55
AKSA 113,10 9,91 17:59:56
AKSEN 38,60 -0,46 17:59:39
ALARK 116,10 1,13 17:59:54
ALBRK 4,70 1,95 17:59:49
ALFAS 92,20 0,38 17:59:46
ANSGR 88,90 2,89 17:59:51
ARCLK 168,40 -0,24 17:59:44
ASELS 59,10 2,87 17:59:51
ASTOR 96,70 2,76 17:59:55
BERA 19,00 -2,41 17:59:55
BFREN 1.010,00 -0,20 17:59:56
BIENY 42,70 0,80 17:59:49
BIMAS 386,75 3,76 17:59:49
BIOEN 19,02 0,00 17:59:46
BOBET 38,18 3,92 17:59:58
BRSAN 595,00 0,25 17:59:50
BRYAT 3.145,00 -0,71 17:59:56
BTCIM 138,80 2,81 17:59:42
CANTE 18,71 -0,37 17:59:57
CCOLA 699,00 1,45 17:59:58
CIMSA 32,94 2,62 17:59:58
CWENE 299,75 0,33 17:59:56
DOAS 310,25 0,32 17:59:57
DOHOL 14,36 0,98 17:59:51
ECILC 51,30 2,09 17:59:59
ECZYT 233,60 -0,26 17:59:01
EGEEN 15.835,00 -1,80 17:59:15
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,63 4,22 17:59:49
ENERY 171,30 -1,83 17:59:49
ENJSA 66,50 1,68 17:59:59
ENKAI 38,72 4,54 17:59:59
EREGL 42,64 2,50 17:59:56
EUPWR 153,80 1,79 17:59:46
EUREN 15,43 0,52 17:59:58
FROTO 1.108,00 1,56 17:59:47
GARAN 81,15 2,59 17:59:49
GESAN 73,40 -0,54 17:59:55
GUBRF 158,70 0,76 17:59:49
GWIND 28,04 0,50 17:59:51
HALKB 15,90 2,91 17:59:58
HEKTS 15,43 0,46 17:59:58
IPEKE 41,74 5,89 18:00:00
ISCTR 13,26 4,41 17:59:56
ISGYO 15,75 1,16 17:59:58
ISMEN 36,00 3,45 17:59:56
IZENR 27,28 0,89 17:59:56
KAYSE 31,14 3,46 17:59:56
KCAER 59,60 3,65 17:59:53
KCHOL 216,60 1,50 17:59:58
KLSER 59,50 0,93 17:59:56
KONTR 240,00 2,26 17:59:46
KONYA 11.192,50 -1,67 17:59:59
KOZAA 51,85 1,77 17:59:58
KOZAL 23,40 1,56 17:59:56
KRDMD 25,82 3,20 17:59:59
MAVI 88,75 0,45 17:59:59
MGROS 443,75 0,51 17:59:56
MIATK 60,90 -0,33 18:00:00
ODAS 9,50 1,39 17:59:49
OTKAR 495,75 0,25 17:59:59
OYAKC 60,85 3,75 17:59:51
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,70 2,37 17:59:59
PGSUS 969,50 0,62 17:59:58
QUAGR 4,11 0,49 17:58:22
REEDR 44,00 -0,45 17:59:57
SAHOL 91,50 2,75 17:59:54
SASA 40,86 2,25 17:59:54
SAYAS 81,75 -0,37 17:59:51
SDTTR 339,25 1,57 17:59:58
SISE 50,35 3,39 17:59:55
SKBNK 4,86 2,10 17:59:41
SMRTG 56,60 0,44 17:59:46
SOKM 57,55 0,00 17:59:54
TABGD 152,50 3,18 18:00:00
TAVHL 216,80 6,80 17:59:59
TCELL 79,00 0,64 17:59:51
THYAO 316,50 1,04 17:59:59
TKFEN 49,12 3,89 17:59:55
TOASO 270,75 0,19 17:59:56
TSKB 9,83 1,87 17:59:46
TTKOM 40,18 0,75 17:59:32
TTRAK 906,00 -0,11 17:59:59
TUKAS 8,47 1,93 17:59:58
TUPRS 192,00 1,27 17:59:56
TURSG 64,50 0,00 17:59:55
ULKER 110,30 0,91 17:59:46
VAKBN 19,25 2,39 17:59:55
VESBE 21,76 0,93 17:59:55
VESTL 84,50 0,00 17:59:36
YEOTK 221,30 2,93 17:59:58
YKBNK 31,22 4,28 17:59:58
YYLGD 13,98 -1,20 17:59:50
ZOREN 6,71 0,90 18:00:00