DOLAR

39,5658$% 0.12

Created with Highcharts 8.2.206:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:30
EURO

45,5306% 0.33

Created with Highcharts 8.2.206:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:30
GRAM ALTIN

4.295,37%0,35

Created with Highcharts 8.2.206:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:30
ÇEYREK ALTIN

7.046,00%0,03

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

28.101,00%0,05

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİST100

9.273,48%0,84

Created with Highcharts 8.2.200:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:00
BİTCOİN

4151192฿%0.6456

Created with Highcharts 8.2.206:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:30
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,90 2,21 13:54:39
AGHOL 247,10 1,02 13:54:52
AGROT 6,88 1,93 13:55:04
AHGAZ 28,76 0,14 13:55:02
AKBNK 58,85 0,86 13:55:02
AKSA 8,85 0,23 13:55:00
AKSEN 32,48 0,06 13:54:30
ALARK 76,50 1,19 13:54:09
ALFAS 40,10 0,70 13:55:05
ALTNY 97,70 0,67 13:55:05
ANHYT 71,95 0,28 13:54:06
ANSGR 82,80 -1,43 13:54:50
ARCLK 111,80 1,08 13:54:22
ARDYZ 25,16 0,40 13:54:20
ASELS 144,70 2,26 13:55:04
ASTOR 86,50 0,00 13:54:57
AVPGY 59,60 2,14 13:54:50
BERA 14,12 1,66 13:55:03
BIMAS 483,50 0,42 13:55:04
BRSAN 307,50 0,33 13:54:20
BRYAT 1.717,00 0,76 13:53:38
BSOKE 15,85 -1,49 13:55:02
BTCIM 5,20 -0,57 13:54:52
CANTE 1,49 2,05 13:54:33
CCOLA 47,32 0,55 13:55:05
CIMSA 45,76 1,60 13:55:03
CLEBI 1.568,00 -0,88 13:55:06
CWENE 14,53 4,99 13:55:03
DOAS 169,20 0,65 13:54:04
DOHOL 14,66 0,48 13:54:22
ECILC 42,00 0,14 13:54:50
EFORC 112,20 1,63 13:54:44
EGEEN 7.495,00 0,20 13:54:08
EKGYO 14,90 3,69 13:54:53
ENERY 6,45 2,38 13:55:04
ENJSA 53,55 -0,65 13:55:02
ENKAI 61,85 -0,64 13:54:54
EREGL 26,14 -1,28 13:55:05
EUPWR 24,80 2,06 13:53:58
FROTO 82,90 -0,06 13:55:02
GARAN 115,80 1,14 13:54:55
GESAN 39,00 0,57 13:54:25
GOLTS 311,50 -0,08 13:55:04
GRTHO 364,00 -3,32 13:54:02
GSRAY 1,58 -1,86 13:55:04
GUBRF 224,80 -0,88 13:55:01
HALKB 20,38 1,19 13:55:02
HEKTS 2,94 0,34 13:54:42
IEYHO 13,27 0,38 13:54:45
ISCTR 11,57 0,87 13:55:01
ISMEN 34,28 1,36 13:54:54
KARSN 9,06 0,11 13:54:18
KCAER 12,83 3,05 13:54:48
KCHOL 145,60 1,75 13:54:48
KONTR 21,36 -0,93 13:55:05
KONYA 4.820,00 0,10 13:53:05
KOZAA 83,20 -1,65 13:54:37
KOZAL 22,88 0,09 13:55:00
KRDMD 22,28 2,39 13:55:06
KTLEV 7,07 -0,56 13:55:04
LMKDC 25,12 -0,24 13:55:06
MAGEN 33,44 1,09 13:54:28
MAVI 35,14 1,56 13:54:41
MGROS 459,00 1,38 13:54:44
MIATK 29,32 0,48 13:54:00
MPARK 315,00 -1,56 13:54:02
OBAMS 49,08 1,91 13:55:06
ODAS 4,71 1,07 13:54:51
OTKAR 382,75 1,26 13:55:06
OYAKC 21,28 2,60 13:54:52
PASEU 85,95 4,43 13:54:13
PETKM 16,80 2,25 13:55:04
PGSUS 225,70 0,09 13:54:58
RALYH 103,50 -2,17 13:55:01
REEDR 9,52 0,74 13:55:03
RYGYO 16,00 -0,68 13:55:05
SAHOL 79,35 1,34 13:55:03
SASA 2,94 0,34 13:55:03
SELEC 85,50 2,64 13:54:56
SISE 32,62 0,43 13:54:58
SKBNK 4,81 3,00 13:54:52
SMRTG 26,46 -0,15 13:54:45
SOKM 32,60 0,62 13:54:36
TABGD 166,90 -0,06 13:55:03
TAVHL 217,80 -2,68 13:55:05
TCELL 91,20 0,33 13:55:01
THYAO 257,50 0,10 13:55:01
TKFEN 122,50 6,89 13:55:06
TOASO 181,90 1,85 13:55:00
TSKB 10,87 0,37 13:54:47
TTKOM 55,75 -1,33 13:54:36
TTRAK 567,00 0,09 13:54:00
TUPRS 142,50 4,01 13:55:06
TURSG 8,00 -3,03 13:55:00
ULKER 101,30 -6,46 13:55:02
VAKBN 23,98 0,67 13:55:04
VESTL 32,74 0,06 13:54:53
YEOTK 36,70 0,33 13:54:54
YKBNK 27,36 1,11 13:54:52
ZOREN 2,87 1,06 13:54:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,90 2,21 13:54:39
AGHOL 247,10 1,02 13:54:52
AGROT 6,88 1,93 13:55:04
AHGAZ 28,76 0,14 13:55:02
AKBNK 58,85 0,86 13:55:02
AKSA 8,85 0,23 13:55:00
AKSEN 32,48 0,06 13:54:30
ALARK 76,50 1,19 13:54:09
ALFAS 40,10 0,70 13:55:05
ALTNY 97,70 0,67 13:55:05
ANHYT 71,95 0,28 13:54:06
ANSGR 82,80 -1,43 13:54:50
ARCLK 111,80 1,08 13:54:22
ARDYZ 25,16 0,40 13:54:20
ASELS 144,70 2,26 13:55:04
ASTOR 86,50 0,00 13:54:57
AVPGY 59,60 2,14 13:54:50
BERA 14,12 1,66 13:55:03
BIMAS 483,50 0,42 13:55:04
BRSAN 307,50 0,33 13:54:20
BRYAT 1.717,00 0,76 13:53:38
BSOKE 15,85 -1,49 13:55:02
BTCIM 5,20 -0,57 13:54:52
CANTE 1,49 2,05 13:54:33
CCOLA 47,32 0,55 13:55:05
CIMSA 45,76 1,60 13:55:03
CLEBI 1.568,00 -0,88 13:55:06
CWENE 14,53 4,99 13:55:03
DOAS 169,20 0,65 13:54:04
DOHOL 14,66 0,48 13:54:22
ECILC 42,00 0,14 13:54:50
EFORC 112,20 1,63 13:54:44
EGEEN 7.495,00 0,20 13:54:08
EKGYO 14,90 3,69 13:54:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,45 2,38 13:55:04
ENJSA 53,55 -0,65 13:55:02
ENKAI 61,85 -0,64 13:54:54
EREGL 26,14 -1,28 13:55:05
EUPWR 24,80 2,06 13:53:58
FROTO 82,90 -0,06 13:55:02
GARAN 115,80 1,14 13:54:55
GESAN 39,00 0,57 13:54:25
GOLTS 311,50 -0,08 13:55:04
GRTHO 364,00 -3,32 13:54:02
GSRAY 1,58 -1,86 13:55:04
GUBRF 224,80 -0,88 13:55:01
HALKB 20,38 1,19 13:55:02
HEKTS 2,94 0,34 13:54:42
IEYHO 13,27 0,38 13:54:45
ISCTR 11,57 0,87 13:55:01
ISMEN 34,28 1,36 13:54:54
KARSN 9,06 0,11 13:54:18
KCAER 12,83 3,05 13:54:48
KCHOL 145,60 1,75 13:54:48
KONTR 21,36 -0,93 13:55:05
KONYA 4.820,00 0,10 13:53:05
KOZAA 83,20 -1,65 13:54:37
KOZAL 22,88 0,09 13:55:00
KRDMD 22,28 2,39 13:55:06
KTLEV 7,07 -0,56 13:55:04
LMKDC 25,12 -0,24 13:55:06
MAGEN 33,44 1,09 13:54:28
MAVI 35,14 1,56 13:54:41
MGROS 459,00 1,38 13:54:44
MIATK 29,32 0,48 13:54:00
MPARK 315,00 -1,56 13:54:02
OBAMS 49,08 1,91 13:55:06
ODAS 4,71 1,07 13:54:51
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 382,75 1,26 13:55:06
OYAKC 21,28 2,60 13:54:52
PASEU 85,95 4,43 13:54:13
PETKM 16,80 2,25 13:55:04
PGSUS 225,70 0,09 13:54:58
RALYH 103,50 -2,17 13:55:01
REEDR 9,52 0,74 13:55:03
RYGYO 16,00 -0,68 13:55:05
SAHOL 79,35 1,34 13:55:03
SASA 2,94 0,34 13:55:03
SELEC 85,50 2,64 13:54:56
SISE 32,62 0,43 13:54:58
SKBNK 4,81 3,00 13:54:52
SMRTG 26,46 -0,15 13:54:45
SOKM 32,60 0,62 13:54:36
TABGD 166,90 -0,06 13:55:03
TAVHL 217,80 -2,68 13:55:05
TCELL 91,20 0,33 13:55:01
THYAO 257,50 0,10 13:55:01
TKFEN 122,50 6,89 13:55:06
TOASO 181,90 1,85 13:55:00
TSKB 10,87 0,37 13:54:47
TTKOM 55,75 -1,33 13:54:36
TTRAK 567,00 0,09 13:54:00
TUPRS 142,50 4,01 13:55:06
TURSG 8,00 -3,03 13:55:00
ULKER 101,30 -6,46 13:55:02
VAKBN 23,98 0,67 13:55:04
VESTL 32,74 0,06 13:54:53
YEOTK 36,70 0,33 13:54:54
YKBNK 27,36 1,11 13:54:52
ZOREN 2,87 1,06 13:54:51
casibombetturkeyonwinholiganbet girişcasibom güncel adresi