DOLAR

32,3200$% 0.2

EURO

35,1243% -0.03

GRAM ALTIN

2.296,32%0,84

ÇEYREK ALTIN

3.948,00%-0,55

TAM ALTIN

15.791,00%-0,55

BİST100

9.045,66%2,71

BİTCOİN

2295477฿%-0.42728

Akşam Vakti a 19:29
İstanbul AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 151,10 2,30 16:41:19
AGHOL 272,00 3,82 16:40:48
AHGAZ 13,03 1,64 16:41:33
AKBNK 47,12 6,13 16:41:30
AKCNS 144,00 1,55 16:41:18
AKFYE 22,90 -1,29 16:41:20
AKSA 98,30 2,50 16:41:25
AKSEN 35,00 1,98 16:41:17
ALARK 132,00 2,25 16:41:30
ALBRK 4,36 3,56 16:41:22
ALFAS 88,10 0,06 16:41:30
ARCLK 148,30 0,88 16:41:19
ASELS 56,30 1,08 16:41:27
ASGYO 14,28 -1,92 16:41:20
ASTOR 93,80 -0,11 16:41:33
BERA 21,16 -1,58 16:41:24
BIENY 40,06 0,25 16:40:58
BIMAS 350,00 0,14 16:41:21
BIOEN 17,37 0,70 16:40:15
BOBET 33,52 0,00 16:40:11
BRSAN 608,50 0,91 16:41:27
BRYAT 3.395,00 1,95 16:41:13
BUCIM 7,95 1,02 16:41:26
CANTE 17,64 2,26 16:41:25
CCOLA 565,00 0,36 16:41:19
CIMSA 31,50 0,70 16:41:13
CWENE 262,50 0,29 16:41:33
DOAS 311,00 0,89 16:41:27
DOHOL 13,36 5,36 16:41:30
ECILC 50,65 -0,20 16:41:07
ECZYT 232,10 1,49 16:40:02
EGEEN 14.892,50 2,71 16:41:30
EKGYO 9,64 2,23 16:41:28
ENERY 154,20 0,78 16:41:33
ENJSA 57,85 1,14 16:40:47
ENKAI 34,52 -0,06 16:41:30
EREGL 42,16 0,81 16:41:33
EUPWR 146,40 0,27 16:40:45
EUREN 16,35 8,28 16:41:22
FROTO 1.149,00 4,84 16:41:18
GARAN 72,00 4,80 16:41:31
GESAN 64,70 0,78 16:40:46
GUBRF 162,20 -2,35 16:41:32
GWIND 24,86 -0,80 16:41:26
HALKB 13,48 2,59 16:41:19
HEKTS 16,83 3,12 16:41:33
IPEKE 38,78 5,84 16:41:26
ISCTR 11,26 3,87 16:41:30
ISDMR 34,56 0,23 16:41:18
ISGYO 14,51 2,18 16:39:03
ISMEN 30,94 3,20 16:41:23
IZENR 27,00 0,60 16:41:30
IZMDC 6,89 4,39 16:41:19
KARSN 10,11 3,59 16:41:23
KAYSE 29,10 0,76 16:41:16
KCAER 45,44 0,00 16:41:25
KCHOL 205,60 7,64 16:41:33
KLSER 59,50 -0,17 16:41:30
KMPUR 56,90 1,61 16:41:09
KONTR 225,10 0,63 16:41:15
KONYA 9.970,00 -0,50 16:41:18
KORDS 86,15 1,59 16:41:17
KOZAA 47,44 3,54 16:41:30
KOZAL 22,40 3,70 16:41:14
KRDMD 22,88 1,51 16:41:29
MAVI 70,95 0,35 16:41:30
MGROS 416,25 1,77 16:41:18
MIATK 60,60 -2,02 16:41:34
ODAS 8,78 1,04 16:41:29
OTKAR 459,25 2,97 16:39:15
OYAKC 60,55 3,06 16:41:26
PENTA 18,30 1,16 16:41:27
PETKM 20,24 1,20 16:41:30
PGSUS 808,50 2,15 16:41:25
QUAGR 4,00 0,00 16:41:15
SAHOL 83,30 5,98 16:41:31
SASA 43,00 9,97 16:41:32
SDTTR 303,00 -1,78 16:41:18
SISE 45,58 1,24 16:41:26
SKBNK 4,16 1,96 16:41:19
SMRTG 54,80 1,58 16:41:33
SOKM 58,35 0,69 16:41:33
TATEN 32,98 2,36 16:41:15
TAVHL 175,00 1,21 16:41:26
TCELL 68,35 2,40 16:41:32
THYAO 292,75 3,54 16:41:33
TKFEN 41,02 1,48 16:41:21
TOASO 273,25 2,73 16:41:30
TSKB 8,41 2,44 16:40:59
TTKOM 31,02 1,31 16:41:27
TTRAK 976,50 6,20 16:41:27
TUKAS 7,95 0,76 16:41:19
TUPRS 174,80 3,01 16:41:29
ULKER 103,40 2,99 16:41:33
VAKBN 14,65 3,46 16:41:28
VESTL 84,90 8,15 16:41:29
YEOTK 198,40 -0,30 16:41:30
YKBNK 27,62 4,54 16:41:31
YYLGD 12,94 0,31 16:41:29
ZOREN 5,60 1,63 16:41:33
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 151,10 2,30 16:41:19
AGHOL 272,00 3,82 16:40:48
AHGAZ 13,03 1,64 16:41:33
AKBNK 47,12 6,13 16:41:30
AKCNS 144,00 1,55 16:41:18
AKFYE 22,90 -1,29 16:41:20
AKSA 98,30 2,50 16:41:25
AKSEN 35,00 1,98 16:41:17
ALARK 132,00 2,25 16:41:30
ALBRK 4,36 3,56 16:41:22
ALFAS 88,10 0,06 16:41:30
ARCLK 148,30 0,88 16:41:19
ASELS 56,30 1,08 16:41:27
ASGYO 14,28 -1,92 16:41:20
ASTOR 93,80 -0,11 16:41:33
BERA 21,16 -1,58 16:41:24
BIENY 40,06 0,25 16:40:58
BIMAS 350,00 0,14 16:41:21
BIOEN 17,37 0,70 16:40:15
BOBET 33,52 0,00 16:40:11
BRSAN 608,50 0,91 16:41:27
BRYAT 3.395,00 1,95 16:41:13
BUCIM 7,95 1,02 16:41:26
CANTE 17,64 2,26 16:41:25
CCOLA 565,00 0,36 16:41:19
CIMSA 31,50 0,70 16:41:13
CWENE 262,50 0,29 16:41:33
DOAS 311,00 0,89 16:41:27
DOHOL 13,36 5,36 16:41:30
ECILC 50,65 -0,20 16:41:07
ECZYT 232,10 1,49 16:40:02
EGEEN 14.892,50 2,71 16:41:30
EKGYO 9,64 2,23 16:41:28
ENERY 154,20 0,78 16:41:33
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 57,85 1,14 16:40:47
ENKAI 34,52 -0,06 16:41:30
EREGL 42,16 0,81 16:41:33
EUPWR 146,40 0,27 16:40:45
EUREN 16,35 8,28 16:41:22
FROTO 1.149,00 4,84 16:41:18
GARAN 72,00 4,80 16:41:31
GESAN 64,70 0,78 16:40:46
GUBRF 162,20 -2,35 16:41:32
GWIND 24,86 -0,80 16:41:26
HALKB 13,48 2,59 16:41:19
HEKTS 16,83 3,12 16:41:33
IPEKE 38,78 5,84 16:41:26
ISCTR 11,26 3,87 16:41:30
ISDMR 34,56 0,23 16:41:18
ISGYO 14,51 2,18 16:39:03
ISMEN 30,94 3,20 16:41:23
IZENR 27,00 0,60 16:41:30
IZMDC 6,89 4,39 16:41:19
KARSN 10,11 3,59 16:41:23
KAYSE 29,10 0,76 16:41:16
KCAER 45,44 0,00 16:41:25
KCHOL 205,60 7,64 16:41:33
KLSER 59,50 -0,17 16:41:30
KMPUR 56,90 1,61 16:41:09
KONTR 225,10 0,63 16:41:15
KONYA 9.970,00 -0,50 16:41:18
KORDS 86,15 1,59 16:41:17
KOZAA 47,44 3,54 16:41:30
KOZAL 22,40 3,70 16:41:14
KRDMD 22,88 1,51 16:41:29
MAVI 70,95 0,35 16:41:30
MGROS 416,25 1,77 16:41:18
MIATK 60,60 -2,02 16:41:34
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 8,78 1,04 16:41:29
OTKAR 459,25 2,97 16:39:15
OYAKC 60,55 3,06 16:41:26
PENTA 18,30 1,16 16:41:27
PETKM 20,24 1,20 16:41:30
PGSUS 808,50 2,15 16:41:25
QUAGR 4,00 0,00 16:41:15
SAHOL 83,30 5,98 16:41:31
SASA 43,00 9,97 16:41:32
SDTTR 303,00 -1,78 16:41:18
SISE 45,58 1,24 16:41:26
SKBNK 4,16 1,96 16:41:19
SMRTG 54,80 1,58 16:41:33
SOKM 58,35 0,69 16:41:33
TATEN 32,98 2,36 16:41:15
TAVHL 175,00 1,21 16:41:26
TCELL 68,35 2,40 16:41:32
THYAO 292,75 3,54 16:41:33
TKFEN 41,02 1,48 16:41:21
TOASO 273,25 2,73 16:41:30
TSKB 8,41 2,44 16:40:59
TTKOM 31,02 1,31 16:41:27
TTRAK 976,50 6,20 16:41:27
TUKAS 7,95 0,76 16:41:19
TUPRS 174,80 3,01 16:41:29
ULKER 103,40 2,99 16:41:33
VAKBN 14,65 3,46 16:41:28
VESTL 84,90 8,15 16:41:29
YEOTK 198,40 -0,30 16:41:30
YKBNK 27,62 4,54 16:41:31
YYLGD 12,94 0,31 16:41:29
ZOREN 5,60 1,63 16:41:33