DOLAR

39,5402$% 0.16

Created with Highcharts 8.2.205:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:30
EURO

45,4928% 0.13

Created with Highcharts 8.2.205:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:30
GRAM ALTIN

4.298,09%-0,06

Created with Highcharts 8.2.205:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:30
ÇEYREK ALTIN

7.050,00%-0,57

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

28.118,00%-0,56

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİST100

9.221,56%-1,26

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİTCOİN

4140237฿%-1.01453

Created with Highcharts 8.2.205:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:30
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137,00 0,74 12:51:34
AGHOL 244,40 -0,73 12:51:00
AGROT 6,87 -1,86 12:51:40
AHGAZ 28,52 -0,35 12:51:39
AKBNK 58,35 -0,43 12:51:30
AKSA 8,88 -1,88 12:51:19
AKSEN 32,84 -1,38 12:49:49
ALARK 76,45 -2,18 12:51:25
ALFAS 39,78 -2,50 12:51:30
ALTNY 93,85 6,35 12:51:36
ANHYT 71,55 -1,04 12:51:16
ANSGR 82,90 -2,47 12:51:40
ARCLK 110,00 -0,54 12:50:39
ARDYZ 25,38 -3,28 12:51:00
ASELS 143,10 -0,97 12:51:40
ASTOR 87,25 -3,27 12:51:29
AVPGY 59,00 0,00 12:51:36
BERA 13,63 -1,80 12:51:12
BIMAS 484,50 -3,68 12:51:40
BRSAN 308,00 -1,52 12:51:36
BRYAT 1.704,00 -1,33 12:51:25
BSOKE 16,07 1,45 12:50:19
BTCIM 5,10 0,00 12:51:25
CANTE 1,47 -1,34 12:50:49
CCOLA 46,56 -2,55 12:51:40
CIMSA 44,98 -2,22 12:51:34
CLEBI 1.578,00 -3,49 12:51:40
CWENE 13,71 -2,00 12:51:28
DOAS 168,00 -1,18 12:51:34
DOHOL 14,49 -0,75 12:51:35
ECILC 42,00 -1,78 12:49:09
EFORC 109,70 -1,61 12:49:44
EGEEN 7.467,50 -3,15 12:51:40
EKGYO 14,62 -3,24 12:51:35
ENERY 6,28 -0,32 12:51:34
ENJSA 53,65 -1,11 12:51:36
ENKAI 62,20 -2,43 12:51:38
EREGL 26,74 0,53 12:51:17
EUPWR 24,26 -2,57 12:51:40
FROTO 82,45 -1,96 12:51:36
GARAN 115,30 0,17 12:51:20
GESAN 38,72 -1,97 12:51:40
GOLTS 312,50 -2,19 12:50:52
GRTHO 381,75 0,59 12:51:19
GSRAY 1,62 -1,82 12:51:26
GUBRF 220,70 -1,25 12:51:19
HALKB 20,20 -1,27 12:50:07
HEKTS 2,94 -1,34 12:51:35
IEYHO 13,28 -3,63 12:51:34
ISCTR 11,45 0,53 12:51:30
ISMEN 34,34 -1,32 12:51:40
KARSN 9,11 -1,94 12:51:40
KCAER 12,61 -1,79 12:51:10
KCHOL 143,40 -2,25 12:51:37
KONTR 21,84 -1,97 12:51:35
KONYA 4.807,50 -2,48 12:49:15
KOZAA 85,30 -1,90 12:50:38
KOZAL 23,40 -2,09 12:51:18
KRDMD 22,04 -1,25 12:51:34
KTLEV 6,79 -2,58 12:51:32
LMKDC 25,44 -2,38 12:51:40
MAGEN 33,48 -3,29 12:51:31
MAVI 34,76 -1,64 12:51:40
MGROS 461,00 -2,54 12:51:18
MIATK 29,40 -2,52 12:51:31
MPARK 320,00 -2,14 12:50:23
OBAMS 48,60 0,04 12:51:31
ODAS 4,67 -2,30 12:50:05
OTKAR 392,00 0,00 12:51:15
OYAKC 20,78 -2,62 12:51:16
PASEU 80,95 3,72 12:51:28
PETKM 16,24 -0,67 12:51:36
PGSUS 226,10 -4,52 12:51:35
RALYH 107,70 -2,62 12:51:23
REEDR 9,64 -1,23 12:50:28
RYGYO 15,76 0,38 12:51:10
SAHOL 79,60 -1,00 12:51:39
SASA 2,97 -2,30 12:51:41
SELEC 82,65 0,24 12:51:18
SISE 32,40 -1,10 12:51:33
SKBNK 4,73 -0,42 12:49:41
SMRTG 27,06 1,65 12:51:30
SOKM 32,44 -2,23 12:51:40
TABGD 166,40 -2,18 12:51:10
TAVHL 225,80 -2,88 12:51:36
TCELL 90,70 -0,27 12:51:35
THYAO 256,50 -2,01 12:51:41
TKFEN 123,30 -0,32 12:50:32
TOASO 180,60 -1,31 12:51:29
TSKB 10,73 -1,92 12:51:41
TTKOM 56,30 -1,49 12:51:04
TTRAK 564,00 -1,23 12:51:19
TUPRS 137,70 2,15 12:51:39
TURSG 8,02 1,01 12:51:38
ULKER 106,80 -1,20 12:51:40
VAKBN 23,82 -0,33 12:51:04
VESTL 32,28 -1,88 12:51:09
YEOTK 36,96 -3,50 12:51:35
YKBNK 27,24 0,37 12:51:41
ZOREN 2,88 -0,69 12:51:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137,00 0,74 12:51:34
AGHOL 244,40 -0,73 12:51:00
AGROT 6,87 -1,86 12:51:40
AHGAZ 28,52 -0,35 12:51:39
AKBNK 58,35 -0,43 12:51:30
AKSA 8,88 -1,88 12:51:19
AKSEN 32,84 -1,38 12:49:49
ALARK 76,45 -2,18 12:51:25
ALFAS 39,78 -2,50 12:51:30
ALTNY 93,85 6,35 12:51:36
ANHYT 71,55 -1,04 12:51:16
ANSGR 82,90 -2,47 12:51:40
ARCLK 110,00 -0,54 12:50:39
ARDYZ 25,38 -3,28 12:51:00
ASELS 143,10 -0,97 12:51:40
ASTOR 87,25 -3,27 12:51:29
AVPGY 59,00 0,00 12:51:36
BERA 13,63 -1,80 12:51:12
BIMAS 484,50 -3,68 12:51:40
BRSAN 308,00 -1,52 12:51:36
BRYAT 1.704,00 -1,33 12:51:25
BSOKE 16,07 1,45 12:50:19
BTCIM 5,10 0,00 12:51:25
CANTE 1,47 -1,34 12:50:49
CCOLA 46,56 -2,55 12:51:40
CIMSA 44,98 -2,22 12:51:34
CLEBI 1.578,00 -3,49 12:51:40
CWENE 13,71 -2,00 12:51:28
DOAS 168,00 -1,18 12:51:34
DOHOL 14,49 -0,75 12:51:35
ECILC 42,00 -1,78 12:49:09
EFORC 109,70 -1,61 12:49:44
EGEEN 7.467,50 -3,15 12:51:40
EKGYO 14,62 -3,24 12:51:35
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,28 -0,32 12:51:34
ENJSA 53,65 -1,11 12:51:36
ENKAI 62,20 -2,43 12:51:38
EREGL 26,74 0,53 12:51:17
EUPWR 24,26 -2,57 12:51:40
FROTO 82,45 -1,96 12:51:36
GARAN 115,30 0,17 12:51:20
GESAN 38,72 -1,97 12:51:40
GOLTS 312,50 -2,19 12:50:52
GRTHO 381,75 0,59 12:51:19
GSRAY 1,62 -1,82 12:51:26
GUBRF 220,70 -1,25 12:51:19
HALKB 20,20 -1,27 12:50:07
HEKTS 2,94 -1,34 12:51:35
IEYHO 13,28 -3,63 12:51:34
ISCTR 11,45 0,53 12:51:30
ISMEN 34,34 -1,32 12:51:40
KARSN 9,11 -1,94 12:51:40
KCAER 12,61 -1,79 12:51:10
KCHOL 143,40 -2,25 12:51:37
KONTR 21,84 -1,97 12:51:35
KONYA 4.807,50 -2,48 12:49:15
KOZAA 85,30 -1,90 12:50:38
KOZAL 23,40 -2,09 12:51:18
KRDMD 22,04 -1,25 12:51:34
KTLEV 6,79 -2,58 12:51:32
LMKDC 25,44 -2,38 12:51:40
MAGEN 33,48 -3,29 12:51:31
MAVI 34,76 -1,64 12:51:40
MGROS 461,00 -2,54 12:51:18
MIATK 29,40 -2,52 12:51:31
MPARK 320,00 -2,14 12:50:23
OBAMS 48,60 0,04 12:51:31
ODAS 4,67 -2,30 12:50:05
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 392,00 0,00 12:51:15
OYAKC 20,78 -2,62 12:51:16
PASEU 80,95 3,72 12:51:28
PETKM 16,24 -0,67 12:51:36
PGSUS 226,10 -4,52 12:51:35
RALYH 107,70 -2,62 12:51:23
REEDR 9,64 -1,23 12:50:28
RYGYO 15,76 0,38 12:51:10
SAHOL 79,60 -1,00 12:51:39
SASA 2,97 -2,30 12:51:41
SELEC 82,65 0,24 12:51:18
SISE 32,40 -1,10 12:51:33
SKBNK 4,73 -0,42 12:49:41
SMRTG 27,06 1,65 12:51:30
SOKM 32,44 -2,23 12:51:40
TABGD 166,40 -2,18 12:51:10
TAVHL 225,80 -2,88 12:51:36
TCELL 90,70 -0,27 12:51:35
THYAO 256,50 -2,01 12:51:41
TKFEN 123,30 -0,32 12:50:32
TOASO 180,60 -1,31 12:51:29
TSKB 10,73 -1,92 12:51:41
TTKOM 56,30 -1,49 12:51:04
TTRAK 564,00 -1,23 12:51:19
TUPRS 137,70 2,15 12:51:39
TURSG 8,02 1,01 12:51:38
ULKER 106,80 -1,20 12:51:40
VAKBN 23,82 -0,33 12:51:04
VESTL 32,28 -1,88 12:51:09
YEOTK 36,96 -3,50 12:51:35
YKBNK 27,24 0,37 12:51:41
ZOREN 2,88 -0,69 12:51:39
casibombetturkeyonwinholiganbet girişgrandpashabet