DOLAR

32,3812$% 0.19

EURO

35,0375% -0.17

GRAM ALTIN

2.324,25%0,22

ÇEYREK ALTIN

4.000,00%-0,33

TAM ALTIN

16.093,00%0,09

BİST100

9.091,58%0,13

BİTCOİN

2272281฿%-0.67124

İkindi Vakti a 16:44
İstanbul AÇIK 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 151,80 0,40 14:18:36
AGHOL 268,50 -1,65 14:21:22
AHGAZ 13,34 0,91 14:20:32
AKBNK 46,94 0,34 14:21:25
AKCNS 145,30 -0,14 14:20:46
AKFYE 22,38 0,81 14:20:21
AKSA 101,70 2,26 14:20:41
AKSEN 34,50 -1,93 14:20:49
ALARK 131,00 -0,76 14:20:23
ALBRK 4,30 -1,38 14:20:48
ALFAS 90,60 2,14 14:21:21
ARCLK 145,80 -2,15 14:21:19
ASELS 56,05 1,08 14:21:24
ASGYO 14,52 0,28 14:21:14
ASTOR 94,05 1,18 14:21:19
BERA 20,16 -2,51 14:21:24
BIENY 41,86 4,91 14:19:00
BIMAS 358,00 1,85 14:21:10
BIOEN 17,46 0,34 14:20:50
BOBET 33,70 -0,35 14:20:49
BRSAN 635,50 3,17 14:20:16
BRYAT 3.437,50 0,73 14:21:14
BUCIM 8,06 0,25 14:21:14
CANTE 18,61 2,99 14:21:23
CCOLA 570,00 1,42 14:21:24
CIMSA 31,12 -1,46 14:21:13
CWENE 272,00 3,52 14:20:29
DOAS 312,00 -0,48 14:20:37
DOHOL 13,02 -2,76 14:21:21
ECILC 50,50 -0,20 14:20:36
ECZYT 231,80 -0,52 14:19:03
EGEEN 15.642,50 4,82 14:20:36
EKGYO 9,85 1,86 14:21:18
ENERY 166,60 5,44 14:21:22
ENJSA 57,75 -0,43 14:21:24
ENKAI 34,60 0,46 14:21:19
EREGL 42,26 0,33 14:21:22
EUPWR 150,50 1,96 14:20:42
EUREN 16,10 0,44 14:20:21
FROTO 1.129,00 -2,25 14:21:16
GARAN 69,10 -3,36 14:21:20
GESAN 68,20 -0,15 14:20:31
GUBRF 159,60 -2,09 14:21:14
GWIND 24,54 -1,45 14:21:07
HALKB 13,47 0,15 14:21:17
HEKTS 16,87 -1,35 14:21:24
IPEKE 38,92 0,62 14:21:01
ISCTR 11,44 1,87 14:21:22
ISDMR 34,68 0,81 14:20:11
ISGYO 14,63 0,41 14:21:22
ISMEN 30,56 -1,10 14:21:18
IZENR 27,54 2,38 14:21:19
IZMDC 7,04 2,03 14:20:34
KARSN 10,04 -0,50 14:20:29
KAYSE 29,54 2,14 14:21:18
KCAER 45,80 0,57 14:20:55
KCHOL 200,00 -1,67 14:21:24
KLSER 60,70 2,19 14:20:29
KMPUR 57,00 -0,87 14:20:29
KONTR 228,40 0,09 14:20:58
KONYA 10.795,00 9,98 14:09:43
KORDS 86,50 0,52 14:21:04
KOZAA 48,06 0,17 14:21:17
KOZAL 22,62 1,07 14:21:17
KRDMD 22,94 0,44 14:21:01
MAVI 72,90 3,40 14:21:07
MGROS 412,75 1,10 14:21:23
MIATK 68,35 9,98 14:19:15
ODAS 9,02 1,23 14:21:22
OTKAR 452,75 -2,21 14:20:05
OYAKC 60,10 -0,58 14:21:19
PENTA 18,35 -0,22 14:20:42
PETKM 20,04 0,35 14:21:18
PGSUS 807,00 -1,16 14:21:17
QUAGR 4,06 1,25 14:21:25
SAHOL 82,60 -0,36 14:21:17
SASA 42,22 -1,81 14:21:22
SDTTR 322,75 6,96 14:20:30
SISE 45,96 1,06 14:21:17
SKBNK 4,12 -0,72 14:20:39
SMRTG 55,70 0,36 14:21:14
SOKM 58,50 1,04 14:21:22
TATEN 33,16 0,73 14:21:01
TAVHL 178,60 0,34 14:21:19
TCELL 68,45 0,07 14:21:17
THYAO 295,50 -0,76 14:21:23
TKFEN 40,58 -1,55 14:20:51
TOASO 275,50 1,01 14:20:41
TSKB 8,43 -0,47 14:20:46
TTKOM 30,76 -0,26 14:21:18
TTRAK 983,00 0,25 14:21:25
TUKAS 7,91 -0,88 14:20:51
TUPRS 175,70 -0,68 14:21:21
ULKER 103,50 0,29 14:20:15
VAKBN 14,48 -2,03 14:21:16
VESTL 84,20 -0,94 14:21:17
YEOTK 204,10 1,54 14:21:09
YKBNK 27,36 -0,51 14:21:19
YYLGD 12,92 0,16 14:21:12
ZOREN 5,91 4,05 14:21:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 151,80 0,40 14:18:36
AGHOL 268,50 -1,65 14:21:22
AHGAZ 13,34 0,91 14:20:32
AKBNK 46,94 0,34 14:21:25
AKCNS 145,30 -0,14 14:20:46
AKFYE 22,38 0,81 14:20:21
AKSA 101,70 2,26 14:20:41
AKSEN 34,50 -1,93 14:20:49
ALARK 131,00 -0,76 14:20:23
ALBRK 4,30 -1,38 14:20:48
ALFAS 90,60 2,14 14:21:21
ARCLK 145,80 -2,15 14:21:19
ASELS 56,05 1,08 14:21:24
ASGYO 14,52 0,28 14:21:14
ASTOR 94,05 1,18 14:21:19
BERA 20,16 -2,51 14:21:24
BIENY 41,86 4,91 14:19:00
BIMAS 358,00 1,85 14:21:10
BIOEN 17,46 0,34 14:20:50
BOBET 33,70 -0,35 14:20:49
BRSAN 635,50 3,17 14:20:16
BRYAT 3.437,50 0,73 14:21:14
BUCIM 8,06 0,25 14:21:14
CANTE 18,61 2,99 14:21:23
CCOLA 570,00 1,42 14:21:24
CIMSA 31,12 -1,46 14:21:13
CWENE 272,00 3,52 14:20:29
DOAS 312,00 -0,48 14:20:37
DOHOL 13,02 -2,76 14:21:21
ECILC 50,50 -0,20 14:20:36
ECZYT 231,80 -0,52 14:19:03
EGEEN 15.642,50 4,82 14:20:36
EKGYO 9,85 1,86 14:21:18
ENERY 166,60 5,44 14:21:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 57,75 -0,43 14:21:24
ENKAI 34,60 0,46 14:21:19
EREGL 42,26 0,33 14:21:22
EUPWR 150,50 1,96 14:20:42
EUREN 16,10 0,44 14:20:21
FROTO 1.129,00 -2,25 14:21:16
GARAN 69,10 -3,36 14:21:20
GESAN 68,20 -0,15 14:20:31
GUBRF 159,60 -2,09 14:21:14
GWIND 24,54 -1,45 14:21:07
HALKB 13,47 0,15 14:21:17
HEKTS 16,87 -1,35 14:21:24
IPEKE 38,92 0,62 14:21:01
ISCTR 11,44 1,87 14:21:22
ISDMR 34,68 0,81 14:20:11
ISGYO 14,63 0,41 14:21:22
ISMEN 30,56 -1,10 14:21:18
IZENR 27,54 2,38 14:21:19
IZMDC 7,04 2,03 14:20:34
KARSN 10,04 -0,50 14:20:29
KAYSE 29,54 2,14 14:21:18
KCAER 45,80 0,57 14:20:55
KCHOL 200,00 -1,67 14:21:24
KLSER 60,70 2,19 14:20:29
KMPUR 57,00 -0,87 14:20:29
KONTR 228,40 0,09 14:20:58
KONYA 10.795,00 9,98 14:09:43
KORDS 86,50 0,52 14:21:04
KOZAA 48,06 0,17 14:21:17
KOZAL 22,62 1,07 14:21:17
KRDMD 22,94 0,44 14:21:01
MAVI 72,90 3,40 14:21:07
MGROS 412,75 1,10 14:21:23
MIATK 68,35 9,98 14:19:15
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,02 1,23 14:21:22
OTKAR 452,75 -2,21 14:20:05
OYAKC 60,10 -0,58 14:21:19
PENTA 18,35 -0,22 14:20:42
PETKM 20,04 0,35 14:21:18
PGSUS 807,00 -1,16 14:21:17
QUAGR 4,06 1,25 14:21:25
SAHOL 82,60 -0,36 14:21:17
SASA 42,22 -1,81 14:21:22
SDTTR 322,75 6,96 14:20:30
SISE 45,96 1,06 14:21:17
SKBNK 4,12 -0,72 14:20:39
SMRTG 55,70 0,36 14:21:14
SOKM 58,50 1,04 14:21:22
TATEN 33,16 0,73 14:21:01
TAVHL 178,60 0,34 14:21:19
TCELL 68,45 0,07 14:21:17
THYAO 295,50 -0,76 14:21:23
TKFEN 40,58 -1,55 14:20:51
TOASO 275,50 1,01 14:20:41
TSKB 8,43 -0,47 14:20:46
TTKOM 30,76 -0,26 14:21:18
TTRAK 983,00 0,25 14:21:25
TUKAS 7,91 -0,88 14:20:51
TUPRS 175,70 -0,68 14:21:21
ULKER 103,50 0,29 14:20:15
VAKBN 14,48 -2,03 14:21:16
VESTL 84,20 -0,94 14:21:17
YEOTK 204,10 1,54 14:21:09
YKBNK 27,36 -0,51 14:21:19
YYLGD 12,92 0,16 14:21:12
ZOREN 5,91 4,05 14:21:16