DOLAR

39,5680$% 0.13

Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:30
EURO

45,5181% 0.31

Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:30
GRAM ALTIN

4.267,37%-0,31

Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:30
ÇEYREK ALTIN

7.011,00%-0,27

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

27.964,00%-0,24

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİST100

9.253,38%0,62

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİTCOİN

4143357฿%-0.09542

Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:30
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,00 1,55 10:44:24
AGHOL 246,00 0,57 10:44:20
AGROT 6,81 0,89 10:44:03
AHGAZ 28,74 0,07 10:44:07
AKBNK 58,60 0,43 10:44:20
AKSA 8,87 0,45 10:44:13
AKSEN 32,50 0,12 10:42:46
ALARK 76,30 0,93 10:44:19
ALFAS 40,12 0,75 10:44:26
ALTNY 98,75 1,75 10:44:25
ANHYT 71,75 0,00 10:44:08
ANSGR 83,85 -0,18 10:43:51
ARCLK 111,40 0,72 10:44:20
ARDYZ 25,26 0,80 10:42:20
ASELS 142,20 0,49 10:44:25
ASTOR 86,50 0,00 10:44:18
AVPGY 58,60 0,43 10:44:18
BERA 14,17 2,02 10:44:15
BIMAS 484,75 0,67 10:44:25
BRSAN 306,75 0,08 10:43:56
BRYAT 1.710,00 0,35 10:44:03
BSOKE 15,92 -1,06 10:44:04
BTCIM 5,22 -0,19 10:44:07
CANTE 1,49 2,05 10:43:55
CCOLA 47,26 0,42 10:44:14
CIMSA 45,24 0,44 10:44:26
CLEBI 1.601,00 1,20 10:44:10
CWENE 14,01 1,23 10:44:14
DOAS 168,60 0,30 10:44:20
DOHOL 14,61 0,14 10:44:18
ECILC 42,12 0,43 10:44:01
EFORC 112,40 1,81 10:43:51
EGEEN 7.482,50 0,03 10:41:54
EKGYO 14,63 1,81 10:44:24
ENERY 6,40 1,59 10:44:12
ENJSA 53,80 -0,19 10:44:01
ENKAI 62,45 0,32 10:44:24
EREGL 26,44 -0,15 10:44:22
EUPWR 24,50 0,82 10:44:06
FROTO 82,60 -0,42 10:44:20
GARAN 115,30 0,70 10:44:20
GESAN 39,00 0,57 10:44:11
GOLTS 313,00 0,40 10:44:20
GRTHO 373,00 -0,93 10:44:20
GSRAY 1,60 -0,62 10:44:25
GUBRF 228,50 0,75 10:44:24
HALKB 20,22 0,40 10:44:08
HEKTS 2,94 0,34 10:43:42
IEYHO 13,24 0,15 10:43:45
ISCTR 11,55 0,70 10:44:20
ISMEN 34,20 1,12 10:43:43
KARSN 9,08 0,33 10:44:23
KCAER 12,84 3,13 10:44:24
KCHOL 145,60 1,75 10:44:20
KONTR 21,46 -0,46 10:44:12
KONYA 4.820,00 0,10 10:37:19
KOZAA 85,10 0,59 10:44:18
KOZAL 23,14 1,22 10:44:17
KRDMD 21,84 0,37 10:44:20
KTLEV 7,09 -0,28 10:44:13
LMKDC 24,94 -0,95 10:44:02
MAGEN 33,34 0,79 10:44:15
MAVI 34,60 0,00 10:44:25
MGROS 454,75 0,44 10:44:20
MIATK 29,32 0,48 10:44:17
MPARK 317,00 -0,94 10:44:17
OBAMS 47,96 -0,42 10:44:11
ODAS 4,68 0,43 10:44:20
OTKAR 387,25 2,45 10:44:23
OYAKC 20,86 0,58 10:44:24
PASEU 85,10 3,40 10:44:23
PETKM 16,66 1,40 10:44:24
PGSUS 224,50 -0,44 10:44:24
RALYH 106,00 0,19 10:44:15
REEDR 9,51 0,63 10:44:20
RYGYO 16,15 0,25 10:44:23
SAHOL 78,85 0,70 10:44:20
SASA 2,96 1,02 10:44:13
SELEC 84,10 0,96 10:41:50
SISE 32,60 0,37 10:44:20
SKBNK 4,75 1,71 10:38:38
SMRTG 26,48 -0,08 10:44:24
SOKM 32,48 0,25 10:44:25
TABGD 166,80 -0,12 10:44:25
TAVHL 218,60 -2,32 10:44:13
TCELL 91,30 0,44 10:44:24
THYAO 258,75 0,58 10:44:25
TKFEN 115,20 0,52 10:44:08
TOASO 180,20 0,90 10:43:50
TSKB 10,81 -0,18 10:44:04
TTKOM 56,30 -0,35 10:43:44
TTRAK 570,50 0,71 10:44:25
TUPRS 142,90 4,31 10:44:25
TURSG 8,22 -0,36 10:44:10
ULKER 101,50 -6,28 10:44:25
VAKBN 23,86 0,17 10:44:11
VESTL 32,64 -0,24 10:44:24
YEOTK 36,66 0,22 10:43:57
YKBNK 27,22 0,59 10:44:09
ZOREN 2,87 1,06 10:44:05
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,00 1,55 10:44:24
AGHOL 246,00 0,57 10:44:20
AGROT 6,81 0,89 10:44:03
AHGAZ 28,74 0,07 10:44:07
AKBNK 58,60 0,43 10:44:20
AKSA 8,87 0,45 10:44:13
AKSEN 32,50 0,12 10:42:46
ALARK 76,30 0,93 10:44:19
ALFAS 40,12 0,75 10:44:26
ALTNY 98,75 1,75 10:44:25
ANHYT 71,75 0,00 10:44:08
ANSGR 83,85 -0,18 10:43:51
ARCLK 111,40 0,72 10:44:20
ARDYZ 25,26 0,80 10:42:20
ASELS 142,20 0,49 10:44:25
ASTOR 86,50 0,00 10:44:18
AVPGY 58,60 0,43 10:44:18
BERA 14,17 2,02 10:44:15
BIMAS 484,75 0,67 10:44:25
BRSAN 306,75 0,08 10:43:56
BRYAT 1.710,00 0,35 10:44:03
BSOKE 15,92 -1,06 10:44:04
BTCIM 5,22 -0,19 10:44:07
CANTE 1,49 2,05 10:43:55
CCOLA 47,26 0,42 10:44:14
CIMSA 45,24 0,44 10:44:26
CLEBI 1.601,00 1,20 10:44:10
CWENE 14,01 1,23 10:44:14
DOAS 168,60 0,30 10:44:20
DOHOL 14,61 0,14 10:44:18
ECILC 42,12 0,43 10:44:01
EFORC 112,40 1,81 10:43:51
EGEEN 7.482,50 0,03 10:41:54
EKGYO 14,63 1,81 10:44:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,40 1,59 10:44:12
ENJSA 53,80 -0,19 10:44:01
ENKAI 62,45 0,32 10:44:24
EREGL 26,44 -0,15 10:44:22
EUPWR 24,50 0,82 10:44:06
FROTO 82,60 -0,42 10:44:20
GARAN 115,30 0,70 10:44:20
GESAN 39,00 0,57 10:44:11
GOLTS 313,00 0,40 10:44:20
GRTHO 373,00 -0,93 10:44:20
GSRAY 1,60 -0,62 10:44:25
GUBRF 228,50 0,75 10:44:24
HALKB 20,22 0,40 10:44:08
HEKTS 2,94 0,34 10:43:42
IEYHO 13,24 0,15 10:43:45
ISCTR 11,55 0,70 10:44:20
ISMEN 34,20 1,12 10:43:43
KARSN 9,08 0,33 10:44:23
KCAER 12,84 3,13 10:44:24
KCHOL 145,60 1,75 10:44:20
KONTR 21,46 -0,46 10:44:12
KONYA 4.820,00 0,10 10:37:19
KOZAA 85,10 0,59 10:44:18
KOZAL 23,14 1,22 10:44:17
KRDMD 21,84 0,37 10:44:20
KTLEV 7,09 -0,28 10:44:13
LMKDC 24,94 -0,95 10:44:02
MAGEN 33,34 0,79 10:44:15
MAVI 34,60 0,00 10:44:25
MGROS 454,75 0,44 10:44:20
MIATK 29,32 0,48 10:44:17
MPARK 317,00 -0,94 10:44:17
OBAMS 47,96 -0,42 10:44:11
ODAS 4,68 0,43 10:44:20
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 387,25 2,45 10:44:23
OYAKC 20,86 0,58 10:44:24
PASEU 85,10 3,40 10:44:23
PETKM 16,66 1,40 10:44:24
PGSUS 224,50 -0,44 10:44:24
RALYH 106,00 0,19 10:44:15
REEDR 9,51 0,63 10:44:20
RYGYO 16,15 0,25 10:44:23
SAHOL 78,85 0,70 10:44:20
SASA 2,96 1,02 10:44:13
SELEC 84,10 0,96 10:41:50
SISE 32,60 0,37 10:44:20
SKBNK 4,75 1,71 10:38:38
SMRTG 26,48 -0,08 10:44:24
SOKM 32,48 0,25 10:44:25
TABGD 166,80 -0,12 10:44:25
TAVHL 218,60 -2,32 10:44:13
TCELL 91,30 0,44 10:44:24
THYAO 258,75 0,58 10:44:25
TKFEN 115,20 0,52 10:44:08
TOASO 180,20 0,90 10:43:50
TSKB 10,81 -0,18 10:44:04
TTKOM 56,30 -0,35 10:43:44
TTRAK 570,50 0,71 10:44:25
TUPRS 142,90 4,31 10:44:25
TURSG 8,22 -0,36 10:44:10
ULKER 101,50 -6,28 10:44:25
VAKBN 23,86 0,17 10:44:11
VESTL 32,64 -0,24 10:44:24
YEOTK 36,66 0,22 10:43:57
YKBNK 27,22 0,59 10:44:09
ZOREN 2,87 1,06 10:44:05
casibombetturkeyonwinholiganbet girişcasibom güncel adresi