DOLAR

39,6818$% 0.18

Created with Highcharts 8.2.208:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00
EURO

45,7587% 0.14

Created with Highcharts 8.2.208:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00
GRAM ALTIN

4.274,48%-0,38

Created with Highcharts 8.2.209:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30
ÇEYREK ALTIN

7.020,00%-0,97

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

27.989,00%-0,97

Created with Highcharts 8.2.200:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:00
BİST100

9.180,60%0,86

Created with Highcharts 8.2.208:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00
BİTCOİN

4206600฿%1.54285

Created with Highcharts 8.2.208:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 135,20 -1,60 16:30:00
AGHOL 247,40 0,16 16:29:37
AGROT 6,87 2,23 16:29:47
AHGAZ 29,50 2,93 16:29:50
AKBNK 57,40 0,44 16:29:54
AKSA 8,70 0,93 16:29:51
AKSEN 32,06 0,56 16:30:00
ALARK 76,45 1,46 16:29:43
ALFAS 39,92 3,69 16:29:42
ALTNY 91,85 -1,08 16:30:00
ANHYT 72,35 1,90 16:28:57
ANSGR 82,75 -0,24 16:29:50
ARCLK 110,00 -0,99 16:29:44
ARDYZ 24,96 1,79 16:29:49
ASELS 145,10 0,69 16:30:00
ASTOR 84,50 0,72 16:30:00
AVPGY 57,70 -1,11 16:29:51
BERA 13,76 0,73 16:29:50
BIMAS 468,25 -1,52 16:30:00
BRSAN 305,75 1,41 16:29:52
BRYAT 1.709,00 -0,29 16:29:14
BSOKE 15,74 0,51 16:29:47
BTCIM 5,36 3,47 16:29:33
CANTE 1,48 0,68 16:29:47
CCOLA 46,54 0,04 16:30:00
CIMSA 45,30 1,03 16:29:57
CLEBI 1.520,00 -0,52 16:29:47
CWENE 13,88 0,51 16:29:47
DOAS 166,00 0,12 16:29:43
DOHOL 14,38 -0,07 16:28:33
ECILC 41,76 1,80 16:29:30
EFORC 111,70 1,45 16:29:28
EGEEN 7.055,00 -4,57 16:29:48
EKGYO 14,93 4,11 16:29:55
ENERY 6,92 8,63 16:29:42
ENJSA 53,20 2,21 16:30:00
ENKAI 61,25 0,74 16:29:45
EREGL 25,96 2,20 16:29:46
EUPWR 25,28 5,16 16:30:00
FROTO 82,60 1,10 16:30:00
GARAN 114,10 1,60 16:30:00
GESAN 38,54 0,73 16:30:00
GOLTS 308,00 1,23 16:29:06
GRTHO 319,50 -9,49 16:30:00
GSRAY 1,57 -0,63 16:29:57
GUBRF 220,00 0,32 16:30:00
HALKB 20,52 1,89 16:29:48
HEKTS 2,90 1,40 16:29:36
IEYHO 13,17 1,62 16:29:58
ISCTR 11,33 0,53 16:29:47
ISMEN 34,54 1,95 16:29:45
KARSN 8,90 0,34 16:29:24
KCAER 13,33 5,79 16:29:50
KCHOL 143,90 -0,07 16:30:00
KONTR 21,10 0,57 16:29:47
KONYA 4.685,00 -0,21 16:29:33
KOZAA 82,70 -0,18 16:29:43
KOZAL 22,86 1,15 16:30:00
KRDMD 22,56 3,77 16:29:13
KTLEV 6,86 0,00 16:29:46
LMKDC 24,52 0,33 16:28:40
MAGEN 32,76 -0,73 16:29:48
MAVI 34,36 -0,87 16:30:00
MGROS 455,00 -0,49 16:30:00
MIATK 28,74 0,21 16:29:45
MPARK 307,25 -1,21 16:29:45
OBAMS 49,70 1,06 16:29:50
ODAS 4,78 2,80 16:30:00
OTKAR 373,50 -1,45 16:30:00
OYAKC 21,22 1,73 16:29:33
PASEU 87,20 0,23 16:29:36
PETKM 16,66 0,24 16:29:43
PGSUS 220,00 0,87 16:30:00
RALYH 101,00 -2,88 16:29:48
REEDR 9,27 0,43 16:29:29
RYGYO 15,79 -0,82 16:28:35
SAHOL 78,60 1,62 16:30:00
SASA 2,88 0,70 16:29:46
SELEC 81,35 -4,69 16:29:50
SISE 32,60 1,62 16:29:49
SKBNK 5,06 3,27 16:29:46
SMRTG 26,30 1,08 16:29:41
SOKM 32,34 0,75 16:29:44
TABGD 173,00 3,59 16:29:45
TAVHL 221,70 3,36 16:29:45
TCELL 89,00 0,45 16:29:33
THYAO 255,75 1,49 16:29:48
TKFEN 128,80 5,31 16:29:49
TOASO 178,60 0,73 16:29:49
TSKB 10,78 1,60 16:30:00
TTKOM 54,30 1,40 16:28:03
TTRAK 561,50 0,09 16:29:47
TUPRS 141,40 -1,67 16:29:55
TURSG 7,88 0,13 16:28:31
ULKER 99,90 0,15 16:29:45
VAKBN 23,82 1,36 16:28:53
VESTL 32,48 0,93 16:29:18
YEOTK 35,88 -0,44 16:30:00
YKBNK 26,82 1,51 16:30:00
ZOREN 2,86 1,42 16:28:55
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 135,20 -1,60 16:30:00
AGHOL 247,40 0,16 16:29:37
AGROT 6,87 2,23 16:29:47
AHGAZ 29,50 2,93 16:29:50
AKBNK 57,40 0,44 16:29:54
AKSA 8,70 0,93 16:29:51
AKSEN 32,06 0,56 16:30:00
ALARK 76,45 1,46 16:29:43
ALFAS 39,92 3,69 16:29:42
ALTNY 91,85 -1,08 16:30:00
ANHYT 72,35 1,90 16:28:57
ANSGR 82,75 -0,24 16:29:50
ARCLK 110,00 -0,99 16:29:44
ARDYZ 24,96 1,79 16:29:49
ASELS 145,10 0,69 16:30:00
ASTOR 84,50 0,72 16:30:00
AVPGY 57,70 -1,11 16:29:51
BERA 13,76 0,73 16:29:50
BIMAS 468,25 -1,52 16:30:00
BRSAN 305,75 1,41 16:29:52
BRYAT 1.709,00 -0,29 16:29:14
BSOKE 15,74 0,51 16:29:47
BTCIM 5,36 3,47 16:29:33
CANTE 1,48 0,68 16:29:47
CCOLA 46,54 0,04 16:30:00
CIMSA 45,30 1,03 16:29:57
CLEBI 1.520,00 -0,52 16:29:47
CWENE 13,88 0,51 16:29:47
DOAS 166,00 0,12 16:29:43
DOHOL 14,38 -0,07 16:28:33
ECILC 41,76 1,80 16:29:30
EFORC 111,70 1,45 16:29:28
EGEEN 7.055,00 -4,57 16:29:48
EKGYO 14,93 4,11 16:29:55
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,92 8,63 16:29:42
ENJSA 53,20 2,21 16:30:00
ENKAI 61,25 0,74 16:29:45
EREGL 25,96 2,20 16:29:46
EUPWR 25,28 5,16 16:30:00
FROTO 82,60 1,10 16:30:00
GARAN 114,10 1,60 16:30:00
GESAN 38,54 0,73 16:30:00
GOLTS 308,00 1,23 16:29:06
GRTHO 319,50 -9,49 16:30:00
GSRAY 1,57 -0,63 16:29:57
GUBRF 220,00 0,32 16:30:00
HALKB 20,52 1,89 16:29:48
HEKTS 2,90 1,40 16:29:36
IEYHO 13,17 1,62 16:29:58
ISCTR 11,33 0,53 16:29:47
ISMEN 34,54 1,95 16:29:45
KARSN 8,90 0,34 16:29:24
KCAER 13,33 5,79 16:29:50
KCHOL 143,90 -0,07 16:30:00
KONTR 21,10 0,57 16:29:47
KONYA 4.685,00 -0,21 16:29:33
KOZAA 82,70 -0,18 16:29:43
KOZAL 22,86 1,15 16:30:00
KRDMD 22,56 3,77 16:29:13
KTLEV 6,86 0,00 16:29:46
LMKDC 24,52 0,33 16:28:40
MAGEN 32,76 -0,73 16:29:48
MAVI 34,36 -0,87 16:30:00
MGROS 455,00 -0,49 16:30:00
MIATK 28,74 0,21 16:29:45
MPARK 307,25 -1,21 16:29:45
OBAMS 49,70 1,06 16:29:50
ODAS 4,78 2,80 16:30:00
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 373,50 -1,45 16:30:00
OYAKC 21,22 1,73 16:29:33
PASEU 87,20 0,23 16:29:36
PETKM 16,66 0,24 16:29:43
PGSUS 220,00 0,87 16:30:00
RALYH 101,00 -2,88 16:29:48
REEDR 9,27 0,43 16:29:29
RYGYO 15,79 -0,82 16:28:35
SAHOL 78,60 1,62 16:30:00
SASA 2,88 0,70 16:29:46
SELEC 81,35 -4,69 16:29:50
SISE 32,60 1,62 16:29:49
SKBNK 5,06 3,27 16:29:46
SMRTG 26,30 1,08 16:29:41
SOKM 32,34 0,75 16:29:44
TABGD 173,00 3,59 16:29:45
TAVHL 221,70 3,36 16:29:45
TCELL 89,00 0,45 16:29:33
THYAO 255,75 1,49 16:29:48
TKFEN 128,80 5,31 16:29:49
TOASO 178,60 0,73 16:29:49
TSKB 10,78 1,60 16:30:00
TTKOM 54,30 1,40 16:28:03
TTRAK 561,50 0,09 16:29:47
TUPRS 141,40 -1,67 16:29:55
TURSG 7,88 0,13 16:28:31
ULKER 99,90 0,15 16:29:45
VAKBN 23,82 1,36 16:28:53
VESTL 32,48 0,93 16:29:18
YEOTK 35,88 -0,44 16:30:00
YKBNK 26,82 1,51 16:30:00
ZOREN 2,86 1,42 16:28:55
casibombetturkeyonwinholiganbet girişcasibom güncel adresi