DOLAR

39,6813$% 0.18

Created with Highcharts 8.2.202:3003:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:00
EURO

45,7432% 0.12

Created with Highcharts 8.2.202:3003:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:00
GRAM ALTIN

4.267,66%-0,54

Created with Highcharts 8.2.202:3003:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:00
ÇEYREK ALTIN

6.996,00%-1,05

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

27.898,00%-1,05

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİST100

%

Created with Highcharts 8.2.210:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:00
BİTCOİN

4154060฿%0.16593

Created with Highcharts 8.2.202:3003:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,10 1,24 10:01:01
AGHOL 247,70 0,28 10:00:30
AGROT 6,76 0,60 10:00:46
AHGAZ 28,74 0,28 10:01:01
AKBNK 58,05 1,57 10:01:00
AKSA 8,74 1,39 10:00:55
AKSEN 32,34 1,44 10:00:24
ALARK 76,50 1,53 10:01:00
ALFAS 39,30 2,08 10:01:01
ALTNY 94,20 1,45 10:00:59
ANHYT 71,60 0,85 10:00:26
ANSGR 82,85 -0,12 10:01:00
ARCLK 112,20 0,99 10:00:47
ARDYZ 24,80 1,14 10:00:49
ASELS 145,80 1,18 10:01:01
ASTOR 85,40 1,79 10:01:01
AVPGY 58,75 0,69 10:00:42
BERA 13,89 1,68 10:00:50
BIMAS 479,25 0,79 10:01:01
BRSAN 308,75 2,40 10:00:53
BRYAT 1.736,00 1,28 10:01:00
BSOKE 15,84 1,15 10:00:11
BTCIM 5,22 0,77 10:00:10
CANTE 1,49 1,36 10:00:45
CCOLA 46,82 0,64 10:01:00
CIMSA 45,42 1,29 10:00:59
CLEBI 1.565,00 2,42 10:01:00
CWENE 14,19 2,75 10:01:00
DOAS 168,00 1,33 10:00:46
DOHOL 14,56 1,18 10:00:46
ECILC 41,36 0,83 10:00:39
EFORC 110,30 0,18 10:00:10
EGEEN 7.487,50 1,29 10:00:46
EKGYO 14,60 1,81 10:01:01
ENERY 6,45 1,26 10:00:51
ENJSA 52,80 1,44 10:00:55
ENKAI 61,70 1,48 10:00:54
EREGL 25,62 0,87 10:01:01
EUPWR 24,82 3,24 10:00:57
FROTO 82,75 1,29 10:00:59
GARAN 114,20 1,69 10:01:00
GESAN 38,96 1,83 10:01:00
GOLTS 309,25 1,64 10:01:01
GRTHO 357,00 1,13 10:00:19
GSRAY 1,58 0,00 10:00:39
GUBRF 223,40 1,87 10:01:01
HALKB 20,50 1,79 10:00:50
HEKTS 2,90 1,40 10:01:00
IEYHO 13,12 1,23 10:00:48
ISCTR 11,44 1,51 10:01:01
ISMEN 34,60 2,13 10:01:00
KARSN 9,00 1,47 10:00:58
KCAER 12,87 2,14 10:00:53
KCHOL 146,60 1,81 10:01:01
KONTR 21,42 2,10 10:00:53
KONYA 4.700,00 0,11 10:00:32
KOZAA 83,70 1,03 10:01:00
KOZAL 23,04 1,95 10:01:01
KRDMD 22,20 2,12 10:01:01
KTLEV 6,94 1,17 10:00:52
LMKDC 24,70 1,06 10:00:26
MAGEN 33,34 1,03 10:00:40
MAVI 35,16 1,44 10:01:00
MGROS 461,50 0,93 10:00:49
MIATK 29,20 1,81 10:00:54
MPARK 315,50 1,45 10:00:13
OBAMS 49,94 1,55 10:00:53
ODAS 4,73 1,72 10:00:29
OTKAR 384,50 1,45 10:00:40
OYAKC 21,26 1,92 10:00:53
PASEU 87,80 0,92 10:00:51
PETKM 16,85 1,38 10:00:59
PGSUS 224,00 2,71 10:01:00
RALYH 104,50 0,48 10:00:49
REEDR 9,34 1,19 10:00:58
RYGYO 16,01 0,57 10:00:58
SAHOL 78,45 1,42 10:01:01
SASA 2,90 1,40 10:01:01
SELEC 86,05 0,82 10:01:00
SISE 32,40 1,00 10:00:51
SKBNK 5,00 2,04 10:00:40
SMRTG 26,40 1,46 10:01:00
SOKM 32,42 1,00 10:01:00
TABGD 168,10 0,66 10:00:11
TAVHL 219,10 2,14 10:01:00
TCELL 87,80 -0,90 10:01:01
THYAO 257,00 1,98 10:01:01
TKFEN 125,10 2,29 10:00:52
TOASO 179,40 1,18 10:00:52
TSKB 10,73 1,13 10:00:20
TTKOM 54,10 1,03 10:01:00
TTRAK 566,00 0,89 10:00:55
TUPRS 140,60 -2,23 10:01:01
TURSG 8,03 2,03 10:00:25
ULKER 100,70 0,95 10:01:00
VAKBN 23,82 1,36 10:01:00
VESTL 32,60 1,31 10:01:00
YEOTK 36,56 1,44 10:00:59
YKBNK 26,90 1,82 10:01:00
ZOREN 2,85 1,06 10:00:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,10 1,24 10:01:01
AGHOL 247,70 0,28 10:00:30
AGROT 6,76 0,60 10:00:46
AHGAZ 28,74 0,28 10:01:01
AKBNK 58,05 1,57 10:01:00
AKSA 8,74 1,39 10:00:55
AKSEN 32,34 1,44 10:00:24
ALARK 76,50 1,53 10:01:00
ALFAS 39,30 2,08 10:01:01
ALTNY 94,20 1,45 10:00:59
ANHYT 71,60 0,85 10:00:26
ANSGR 82,85 -0,12 10:01:00
ARCLK 112,20 0,99 10:00:47
ARDYZ 24,80 1,14 10:00:49
ASELS 145,80 1,18 10:01:01
ASTOR 85,40 1,79 10:01:01
AVPGY 58,75 0,69 10:00:42
BERA 13,89 1,68 10:00:50
BIMAS 479,25 0,79 10:01:01
BRSAN 308,75 2,40 10:00:53
BRYAT 1.736,00 1,28 10:01:00
BSOKE 15,84 1,15 10:00:11
BTCIM 5,22 0,77 10:00:10
CANTE 1,49 1,36 10:00:45
CCOLA 46,82 0,64 10:01:00
CIMSA 45,42 1,29 10:00:59
CLEBI 1.565,00 2,42 10:01:00
CWENE 14,19 2,75 10:01:00
DOAS 168,00 1,33 10:00:46
DOHOL 14,56 1,18 10:00:46
ECILC 41,36 0,83 10:00:39
EFORC 110,30 0,18 10:00:10
EGEEN 7.487,50 1,29 10:00:46
EKGYO 14,60 1,81 10:01:01
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,45 1,26 10:00:51
ENJSA 52,80 1,44 10:00:55
ENKAI 61,70 1,48 10:00:54
EREGL 25,62 0,87 10:01:01
EUPWR 24,82 3,24 10:00:57
FROTO 82,75 1,29 10:00:59
GARAN 114,20 1,69 10:01:00
GESAN 38,96 1,83 10:01:00
GOLTS 309,25 1,64 10:01:01
GRTHO 357,00 1,13 10:00:19
GSRAY 1,58 0,00 10:00:39
GUBRF 223,40 1,87 10:01:01
HALKB 20,50 1,79 10:00:50
HEKTS 2,90 1,40 10:01:00
IEYHO 13,12 1,23 10:00:48
ISCTR 11,44 1,51 10:01:01
ISMEN 34,60 2,13 10:01:00
KARSN 9,00 1,47 10:00:58
KCAER 12,87 2,14 10:00:53
KCHOL 146,60 1,81 10:01:01
KONTR 21,42 2,10 10:00:53
KONYA 4.700,00 0,11 10:00:32
KOZAA 83,70 1,03 10:01:00
KOZAL 23,04 1,95 10:01:01
KRDMD 22,20 2,12 10:01:01
KTLEV 6,94 1,17 10:00:52
LMKDC 24,70 1,06 10:00:26
MAGEN 33,34 1,03 10:00:40
MAVI 35,16 1,44 10:01:00
MGROS 461,50 0,93 10:00:49
MIATK 29,20 1,81 10:00:54
MPARK 315,50 1,45 10:00:13
OBAMS 49,94 1,55 10:00:53
ODAS 4,73 1,72 10:00:29
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 384,50 1,45 10:00:40
OYAKC 21,26 1,92 10:00:53
PASEU 87,80 0,92 10:00:51
PETKM 16,85 1,38 10:00:59
PGSUS 224,00 2,71 10:01:00
RALYH 104,50 0,48 10:00:49
REEDR 9,34 1,19 10:00:58
RYGYO 16,01 0,57 10:00:58
SAHOL 78,45 1,42 10:01:01
SASA 2,90 1,40 10:01:01
SELEC 86,05 0,82 10:01:00
SISE 32,40 1,00 10:00:51
SKBNK 5,00 2,04 10:00:40
SMRTG 26,40 1,46 10:01:00
SOKM 32,42 1,00 10:01:00
TABGD 168,10 0,66 10:00:11
TAVHL 219,10 2,14 10:01:00
TCELL 87,80 -0,90 10:01:01
THYAO 257,00 1,98 10:01:01
TKFEN 125,10 2,29 10:00:52
TOASO 179,40 1,18 10:00:52
TSKB 10,73 1,13 10:00:20
TTKOM 54,10 1,03 10:01:00
TTRAK 566,00 0,89 10:00:55
TUPRS 140,60 -2,23 10:01:01
TURSG 8,03 2,03 10:00:25
ULKER 100,70 0,95 10:01:00
VAKBN 23,82 1,36 10:01:00
VESTL 32,60 1,31 10:01:00
YEOTK 36,56 1,44 10:00:59
YKBNK 26,90 1,82 10:01:00
ZOREN 2,85 1,06 10:00:39
casibombetturkeyonwinholiganbet girişcasibom güncel adresi