DOLAR

39,6810$% 0.18

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
EURO

45,7111% 0.04

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
GRAM ALTIN

4.303,14%0,29

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
ÇEYREK ALTIN

7.067,00%-0,29

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

28.184,00%-0,29

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
BİST100

9.171,98%0,77

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
BİTCOİN

4181001฿%1.01874

Created with Highcharts 8.2.209:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 134,90 -1,82 17:18:13
AGHOL 246,90 -0,04 17:18:08
AGROT 6,85 1,93 17:18:13
AHGAZ 29,34 2,37 17:17:42
AKBNK 57,45 0,52 17:17:58
AKSA 8,74 1,39 17:18:09
AKSEN 32,14 0,82 17:18:09
ALARK 76,55 1,59 17:17:58
ALFAS 40,00 3,90 17:18:16
ALTNY 92,15 -0,75 17:18:23
ANHYT 72,60 2,25 17:17:23
ANSGR 82,60 -0,42 17:17:52
ARCLK 110,30 -0,72 17:16:41
ARDYZ 25,08 2,28 17:18:13
ASELS 145,60 1,04 17:18:05
ASTOR 84,65 0,89 17:18:23
AVPGY 58,10 -0,43 17:18:11
BERA 13,79 0,95 17:17:15
BIMAS 468,50 -1,47 17:18:16
BRSAN 306,50 1,66 17:16:06
BRYAT 1.710,00 -0,23 17:18:23
BSOKE 15,62 -0,26 17:18:18
BTCIM 5,35 3,28 17:18:07
CANTE 1,49 1,36 17:17:45
CCOLA 46,64 0,26 17:18:02
CIMSA 44,92 0,18 17:18:03
CLEBI 1.517,00 -0,72 17:18:23
CWENE 13,88 0,51 17:18:11
DOAS 166,20 0,24 17:18:02
DOHOL 14,33 -0,42 17:18:13
ECILC 41,96 2,29 17:18:21
EFORC 111,60 1,36 17:17:55
EGEEN 7.090,00 -4,09 17:18:03
EKGYO 15,03 4,81 17:18:12
ENERY 6,91 8,48 17:18:03
ENJSA 53,50 2,79 17:17:48
ENKAI 61,30 0,82 17:18:10
EREGL 25,98 2,28 17:18:09
EUPWR 25,24 4,99 17:17:33
FROTO 83,05 1,65 17:18:03
GARAN 114,30 1,78 17:18:23
GESAN 38,58 0,84 17:18:10
GOLTS 309,50 1,73 17:17:48
GRTHO 319,00 -9,63 17:17:20
GSRAY 1,57 -0,63 17:18:03
GUBRF 220,60 0,59 17:18:10
HALKB 20,58 2,18 17:16:14
HEKTS 2,90 1,40 17:18:23
IEYHO 12,99 0,23 17:18:09
ISCTR 11,33 0,53 17:18:03
ISMEN 34,62 2,18 17:18:24
KARSN 8,91 0,45 17:18:01
KCAER 13,33 5,79 17:18:07
KCHOL 145,00 0,69 17:18:11
KONTR 21,14 0,76 17:18:22
KONYA 4.702,50 0,16 17:18:05
KOZAA 83,90 1,27 17:18:18
KOZAL 23,02 1,86 17:18:21
KRDMD 22,72 4,51 17:18:23
KTLEV 6,86 0,00 17:18:12
LMKDC 24,62 0,74 17:16:28
MAGEN 32,38 -1,88 17:18:15
MAVI 34,62 -0,12 17:18:03
MGROS 456,50 -0,16 17:18:07
MIATK 28,86 0,63 17:17:26
MPARK 308,00 -0,96 17:18:01
OBAMS 49,22 0,08 17:18:14
ODAS 4,77 2,58 17:18:14
OTKAR 373,50 -1,45 17:16:36
OYAKC 21,24 1,82 17:17:40
PASEU 86,60 -0,46 17:17:45
PETKM 16,67 0,30 17:18:08
PGSUS 220,10 0,92 17:18:10
RALYH 101,10 -2,79 17:18:09
REEDR 9,24 0,11 17:18:09
RYGYO 15,66 -1,63 17:18:07
SAHOL 78,55 1,55 17:18:03
SASA 2,86 0,00 17:18:13
SELEC 84,15 -1,41 17:18:08
SISE 32,70 1,93 17:18:03
SKBNK 5,08 3,67 17:17:00
SMRTG 26,34 1,23 17:18:03
SOKM 32,44 1,06 17:17:19
TABGD 173,70 4,01 17:18:10
TAVHL 222,20 3,59 17:18:03
TCELL 88,85 0,28 17:18:24
THYAO 256,50 1,79 17:18:15
TKFEN 129,80 6,13 17:18:24
TOASO 178,80 0,85 17:18:04
TSKB 10,78 1,60 17:18:03
TTKOM 54,10 1,03 17:18:03
TTRAK 563,50 0,45 17:18:00
TUPRS 142,80 -0,70 17:18:20
TURSG 7,89 0,25 17:16:36
ULKER 100,10 0,35 17:18:03
VAKBN 23,88 1,62 17:17:10
VESTL 32,56 1,18 17:17:51
YEOTK 35,98 -0,17 17:18:00
YKBNK 26,72 1,14 17:18:03
ZOREN 2,87 1,77 17:18:15
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 134,90 -1,82 17:18:13
AGHOL 246,90 -0,04 17:18:08
AGROT 6,85 1,93 17:18:13
AHGAZ 29,34 2,37 17:17:42
AKBNK 57,45 0,52 17:17:58
AKSA 8,74 1,39 17:18:09
AKSEN 32,14 0,82 17:18:09
ALARK 76,55 1,59 17:17:58
ALFAS 40,00 3,90 17:18:16
ALTNY 92,15 -0,75 17:18:23
ANHYT 72,60 2,25 17:17:23
ANSGR 82,60 -0,42 17:17:52
ARCLK 110,30 -0,72 17:16:41
ARDYZ 25,08 2,28 17:18:13
ASELS 145,60 1,04 17:18:05
ASTOR 84,65 0,89 17:18:23
AVPGY 58,10 -0,43 17:18:11
BERA 13,79 0,95 17:17:15
BIMAS 468,50 -1,47 17:18:16
BRSAN 306,50 1,66 17:16:06
BRYAT 1.710,00 -0,23 17:18:23
BSOKE 15,62 -0,26 17:18:18
BTCIM 5,35 3,28 17:18:07
CANTE 1,49 1,36 17:17:45
CCOLA 46,64 0,26 17:18:02
CIMSA 44,92 0,18 17:18:03
CLEBI 1.517,00 -0,72 17:18:23
CWENE 13,88 0,51 17:18:11
DOAS 166,20 0,24 17:18:02
DOHOL 14,33 -0,42 17:18:13
ECILC 41,96 2,29 17:18:21
EFORC 111,60 1,36 17:17:55
EGEEN 7.090,00 -4,09 17:18:03
EKGYO 15,03 4,81 17:18:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,91 8,48 17:18:03
ENJSA 53,50 2,79 17:17:48
ENKAI 61,30 0,82 17:18:10
EREGL 25,98 2,28 17:18:09
EUPWR 25,24 4,99 17:17:33
FROTO 83,05 1,65 17:18:03
GARAN 114,30 1,78 17:18:23
GESAN 38,58 0,84 17:18:10
GOLTS 309,50 1,73 17:17:48
GRTHO 319,00 -9,63 17:17:20
GSRAY 1,57 -0,63 17:18:03
GUBRF 220,60 0,59 17:18:10
HALKB 20,58 2,18 17:16:14
HEKTS 2,90 1,40 17:18:23
IEYHO 12,99 0,23 17:18:09
ISCTR 11,33 0,53 17:18:03
ISMEN 34,62 2,18 17:18:24
KARSN 8,91 0,45 17:18:01
KCAER 13,33 5,79 17:18:07
KCHOL 145,00 0,69 17:18:11
KONTR 21,14 0,76 17:18:22
KONYA 4.702,50 0,16 17:18:05
KOZAA 83,90 1,27 17:18:18
KOZAL 23,02 1,86 17:18:21
KRDMD 22,72 4,51 17:18:23
KTLEV 6,86 0,00 17:18:12
LMKDC 24,62 0,74 17:16:28
MAGEN 32,38 -1,88 17:18:15
MAVI 34,62 -0,12 17:18:03
MGROS 456,50 -0,16 17:18:07
MIATK 28,86 0,63 17:17:26
MPARK 308,00 -0,96 17:18:01
OBAMS 49,22 0,08 17:18:14
ODAS 4,77 2,58 17:18:14
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 373,50 -1,45 17:16:36
OYAKC 21,24 1,82 17:17:40
PASEU 86,60 -0,46 17:17:45
PETKM 16,67 0,30 17:18:08
PGSUS 220,10 0,92 17:18:10
RALYH 101,10 -2,79 17:18:09
REEDR 9,24 0,11 17:18:09
RYGYO 15,66 -1,63 17:18:07
SAHOL 78,55 1,55 17:18:03
SASA 2,86 0,00 17:18:13
SELEC 84,15 -1,41 17:18:08
SISE 32,70 1,93 17:18:03
SKBNK 5,08 3,67 17:17:00
SMRTG 26,34 1,23 17:18:03
SOKM 32,44 1,06 17:17:19
TABGD 173,70 4,01 17:18:10
TAVHL 222,20 3,59 17:18:03
TCELL 88,85 0,28 17:18:24
THYAO 256,50 1,79 17:18:15
TKFEN 129,80 6,13 17:18:24
TOASO 178,80 0,85 17:18:04
TSKB 10,78 1,60 17:18:03
TTKOM 54,10 1,03 17:18:03
TTRAK 563,50 0,45 17:18:00
TUPRS 142,80 -0,70 17:18:20
TURSG 7,89 0,25 17:16:36
ULKER 100,10 0,35 17:18:03
VAKBN 23,88 1,62 17:17:10
VESTL 32,56 1,18 17:17:51
YEOTK 35,98 -0,17 17:18:00
YKBNK 26,72 1,14 17:18:03
ZOREN 2,87 1,77 17:18:15
casibombetturkeyonwinholiganbet girişcasibom güncel adresi