DOLAR

39,5674$% 0.13

Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:30
EURO

45,4963% 0.23

Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:30
GRAM ALTIN

4.282,28%0,04

Created with Highcharts 8.2.203:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:3008:00
ÇEYREK ALTIN

7.037,00%0,04

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

28.057,00%0,03

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİST100

9.248,01%0,56

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİTCOİN

4141137฿%-0.29853

Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:30
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,50 1,91 10:54:06
AGHOL 246,30 0,70 10:53:57
AGROT 6,80 0,74 10:53:43
AHGAZ 28,66 -0,21 10:54:10
AKBNK 58,75 0,69 10:54:04
AKSA 8,86 0,34 10:54:12
AKSEN 32,52 0,18 10:53:55
ALARK 76,30 0,93 10:54:14
ALFAS 39,92 0,25 10:54:07
ALTNY 97,35 0,31 10:46:48
ANHYT 71,75 0,00 10:53:59
ANSGR 83,90 -0,12 10:54:06
ARCLK 111,50 0,81 10:54:14
ARDYZ 25,26 0,80 10:53:45
ASELS 142,60 0,78 10:54:13
ASTOR 86,55 0,06 10:54:15
AVPGY 58,90 0,94 10:52:51
BERA 14,20 2,23 10:54:07
BIMAS 485,25 0,78 10:54:03
BRSAN 306,75 0,08 10:53:57
BRYAT 1.722,00 1,06 10:54:08
BSOKE 15,89 -1,24 10:54:07
BTCIM 5,20 -0,57 10:53:58
CANTE 1,49 2,05 10:54:13
CCOLA 47,16 0,21 10:54:10
CIMSA 45,22 0,40 10:54:15
CLEBI 1.599,00 1,07 10:53:48
CWENE 13,97 0,94 10:54:02
DOAS 168,70 0,36 10:54:13
DOHOL 14,62 0,21 10:52:58
ECILC 42,02 0,19 10:53:20
EFORC 111,10 0,63 10:53:18
EGEEN 7.482,50 0,03 10:52:18
EKGYO 14,84 3,27 10:54:14
ENERY 6,39 1,43 10:53:51
ENJSA 53,85 -0,09 10:54:08
ENKAI 62,35 0,16 10:54:10
EREGL 26,26 -0,83 10:54:15
EUPWR 24,48 0,74 10:52:55
FROTO 82,55 -0,48 10:54:13
GARAN 115,50 0,87 10:54:08
GESAN 38,94 0,41 10:53:00
GOLTS 313,00 0,40 10:53:03
GRTHO 369,00 -1,99 10:54:08
GSRAY 1,61 0,00 10:54:14
GUBRF 228,50 0,75 10:54:13
HALKB 20,22 0,40 10:54:02
HEKTS 2,93 0,00 10:54:08
IEYHO 13,22 0,00 10:54:09
ISCTR 11,56 0,78 10:54:08
ISMEN 34,10 0,83 10:54:10
KARSN 9,07 0,22 10:54:05
KCAER 12,88 3,45 10:53:53
KCHOL 145,80 1,89 10:54:11
KONTR 21,46 -0,46 10:54:13
KONYA 4.827,50 0,26 10:52:58
KOZAA 85,30 0,83 10:53:34
KOZAL 23,14 1,22 10:54:15
KRDMD 21,86 0,46 10:54:13
KTLEV 7,12 0,14 10:54:13
LMKDC 24,92 -1,03 10:54:01
MAGEN 33,40 0,97 10:53:33
MAVI 34,58 -0,06 10:54:04
MGROS 455,00 0,50 10:54:15
MIATK 29,28 0,34 10:54:12
MPARK 318,75 -0,39 10:54:13
OBAMS 47,74 -0,87 10:54:13
ODAS 4,68 0,43 10:54:15
OTKAR 387,50 2,51 10:53:40
OYAKC 20,90 0,77 10:54:09
PASEU 85,05 3,34 10:54:08
PETKM 16,65 1,34 10:54:13
PGSUS 225,40 -0,04 10:54:15
RALYH 104,70 -1,04 10:54:09
REEDR 9,51 0,63 10:54:14
RYGYO 16,15 0,25 10:54:01
SAHOL 79,00 0,89 10:54:08
SASA 2,96 1,02 10:54:13
SELEC 84,50 1,44 10:54:09
SISE 32,60 0,37 10:53:21
SKBNK 4,74 1,50 10:54:07
SMRTG 26,46 -0,15 10:54:09
SOKM 32,48 0,25 10:54:09
TABGD 166,70 -0,18 10:53:50
TAVHL 218,90 -2,19 10:54:09
TCELL 91,25 0,39 10:53:56
THYAO 259,00 0,68 10:54:16
TKFEN 115,00 0,35 10:54:09
TOASO 180,30 0,95 10:54:02
TSKB 10,83 0,00 10:54:08
TTKOM 56,30 -0,35 10:54:07
TTRAK 570,50 0,71 10:53:57
TUPRS 142,60 4,09 10:54:13
TURSG 8,24 -0,12 10:53:42
ULKER 102,00 -5,82 10:54:13
VAKBN 23,88 0,25 10:54:08
VESTL 32,84 0,37 10:54:14
YEOTK 36,64 0,16 10:53:56
YKBNK 27,30 0,89 10:54:15
ZOREN 2,88 1,41 10:54:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,50 1,91 10:54:06
AGHOL 246,30 0,70 10:53:57
AGROT 6,80 0,74 10:53:43
AHGAZ 28,66 -0,21 10:54:10
AKBNK 58,75 0,69 10:54:04
AKSA 8,86 0,34 10:54:12
AKSEN 32,52 0,18 10:53:55
ALARK 76,30 0,93 10:54:14
ALFAS 39,92 0,25 10:54:07
ALTNY 97,35 0,31 10:46:48
ANHYT 71,75 0,00 10:53:59
ANSGR 83,90 -0,12 10:54:06
ARCLK 111,50 0,81 10:54:14
ARDYZ 25,26 0,80 10:53:45
ASELS 142,60 0,78 10:54:13
ASTOR 86,55 0,06 10:54:15
AVPGY 58,90 0,94 10:52:51
BERA 14,20 2,23 10:54:07
BIMAS 485,25 0,78 10:54:03
BRSAN 306,75 0,08 10:53:57
BRYAT 1.722,00 1,06 10:54:08
BSOKE 15,89 -1,24 10:54:07
BTCIM 5,20 -0,57 10:53:58
CANTE 1,49 2,05 10:54:13
CCOLA 47,16 0,21 10:54:10
CIMSA 45,22 0,40 10:54:15
CLEBI 1.599,00 1,07 10:53:48
CWENE 13,97 0,94 10:54:02
DOAS 168,70 0,36 10:54:13
DOHOL 14,62 0,21 10:52:58
ECILC 42,02 0,19 10:53:20
EFORC 111,10 0,63 10:53:18
EGEEN 7.482,50 0,03 10:52:18
EKGYO 14,84 3,27 10:54:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,39 1,43 10:53:51
ENJSA 53,85 -0,09 10:54:08
ENKAI 62,35 0,16 10:54:10
EREGL 26,26 -0,83 10:54:15
EUPWR 24,48 0,74 10:52:55
FROTO 82,55 -0,48 10:54:13
GARAN 115,50 0,87 10:54:08
GESAN 38,94 0,41 10:53:00
GOLTS 313,00 0,40 10:53:03
GRTHO 369,00 -1,99 10:54:08
GSRAY 1,61 0,00 10:54:14
GUBRF 228,50 0,75 10:54:13
HALKB 20,22 0,40 10:54:02
HEKTS 2,93 0,00 10:54:08
IEYHO 13,22 0,00 10:54:09
ISCTR 11,56 0,78 10:54:08
ISMEN 34,10 0,83 10:54:10
KARSN 9,07 0,22 10:54:05
KCAER 12,88 3,45 10:53:53
KCHOL 145,80 1,89 10:54:11
KONTR 21,46 -0,46 10:54:13
KONYA 4.827,50 0,26 10:52:58
KOZAA 85,30 0,83 10:53:34
KOZAL 23,14 1,22 10:54:15
KRDMD 21,86 0,46 10:54:13
KTLEV 7,12 0,14 10:54:13
LMKDC 24,92 -1,03 10:54:01
MAGEN 33,40 0,97 10:53:33
MAVI 34,58 -0,06 10:54:04
MGROS 455,00 0,50 10:54:15
MIATK 29,28 0,34 10:54:12
MPARK 318,75 -0,39 10:54:13
OBAMS 47,74 -0,87 10:54:13
ODAS 4,68 0,43 10:54:15
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 387,50 2,51 10:53:40
OYAKC 20,90 0,77 10:54:09
PASEU 85,05 3,34 10:54:08
PETKM 16,65 1,34 10:54:13
PGSUS 225,40 -0,04 10:54:15
RALYH 104,70 -1,04 10:54:09
REEDR 9,51 0,63 10:54:14
RYGYO 16,15 0,25 10:54:01
SAHOL 79,00 0,89 10:54:08
SASA 2,96 1,02 10:54:13
SELEC 84,50 1,44 10:54:09
SISE 32,60 0,37 10:53:21
SKBNK 4,74 1,50 10:54:07
SMRTG 26,46 -0,15 10:54:09
SOKM 32,48 0,25 10:54:09
TABGD 166,70 -0,18 10:53:50
TAVHL 218,90 -2,19 10:54:09
TCELL 91,25 0,39 10:53:56
THYAO 259,00 0,68 10:54:16
TKFEN 115,00 0,35 10:54:09
TOASO 180,30 0,95 10:54:02
TSKB 10,83 0,00 10:54:08
TTKOM 56,30 -0,35 10:54:07
TTRAK 570,50 0,71 10:53:57
TUPRS 142,60 4,09 10:54:13
TURSG 8,24 -0,12 10:53:42
ULKER 102,00 -5,82 10:54:13
VAKBN 23,88 0,25 10:54:08
VESTL 32,84 0,37 10:54:14
YEOTK 36,64 0,16 10:53:56
YKBNK 27,30 0,89 10:54:15
ZOREN 2,88 1,41 10:54:08
casibombetturkeyonwinholiganbet girişcasibom güncel adresi