DOLAR

39,7257$% 0.16

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
EURO

45,8826% 0.2

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
GRAM ALTIN

4.295,44%0,13

Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
ÇEYREK ALTIN

7.049,00%-0,35

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
TAM ALTIN

28.106,00%-0,36

Created with Highcharts 8.2.200:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:0016:0000:0008:00
BİST100

9.203,37%1,11

Created with Highcharts 8.2.210:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:00
BİTCOİN

4090221฿%-1.45391

Created with Highcharts 8.2.216:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 134,60 -2,04 18:10:00
AGHOL 250,50 1,42 18:09:31
AGROT 6,88 2,38 18:09:46
AHGAZ 29,16 1,74 18:10:00
AKBNK 57,20 0,09 18:10:00
AKSA 8,90 3,25 18:09:54
AKSEN 32,26 1,19 18:10:00
ALARK 77,10 2,32 18:10:00
ALFAS 39,90 3,64 18:10:00
ALTNY 89,05 -4,09 18:10:00
ANHYT 73,20 3,10 18:10:00
ANSGR 84,10 1,39 18:10:00
ARCLK 109,10 -1,80 18:10:00
ARDYZ 25,20 2,77 18:09:34
ASELS 146,30 1,53 18:10:00
ASTOR 84,85 1,13 18:09:59
AVPGY 58,15 -0,34 18:10:00
BERA 13,73 0,51 18:09:50
BIMAS 469,25 -1,31 18:10:00
BRSAN 307,75 2,07 18:10:00
BRYAT 1.698,00 -0,93 18:10:00
BSOKE 15,47 -1,21 18:10:00
BTCIM 5,34 3,09 18:10:00
CANTE 1,48 0,68 18:10:00
CCOLA 46,52 0,00 18:10:00
CIMSA 44,84 0,00 18:10:00
CLEBI 1.525,00 -0,20 18:10:00
CWENE 14,15 2,46 18:09:04
DOAS 167,60 1,09 18:10:00
DOHOL 14,28 -0,76 18:10:00
ECILC 41,50 1,17 18:10:00
EFORC 110,80 0,64 18:10:00
EGEEN 7.110,00 -3,82 18:10:00
EKGYO 15,14 5,58 18:09:24
ENERY 7,00 9,89 18:10:00
ENJSA 53,90 3,55 18:10:00
ENKAI 60,35 -0,74 18:10:00
EREGL 26,36 3,78 18:10:00
EUPWR 25,42 5,74 18:08:44
FROTO 83,65 2,39 18:10:00
GARAN 115,30 2,67 18:10:00
GESAN 38,86 1,57 18:10:00
GOLTS 315,00 3,53 18:10:00
GRTHO 327,25 -7,29 18:10:00
GSRAY 1,58 0,00 18:10:00
GUBRF 219,80 0,23 18:10:00
HALKB 20,80 3,28 18:10:00
HEKTS 2,90 1,40 18:10:00
IEYHO 13,02 0,46 18:10:00
ISCTR 11,41 1,24 18:10:00
ISMEN 34,90 3,01 18:10:00
KARSN 8,88 0,11 18:10:00
KCAER 13,36 6,03 18:10:00
KCHOL 146,00 1,39 18:10:00
KONTR 21,32 1,62 18:10:00
KONYA 4.790,00 2,02 18:10:00
KOZAA 83,35 0,60 18:10:00
KOZAL 22,76 0,71 18:10:00
KRDMD 22,86 5,15 18:10:00
KTLEV 6,86 0,00 18:10:00
LMKDC 24,62 0,74 18:10:00
MAGEN 31,36 -4,97 18:10:00
MAVI 35,66 2,89 18:10:00
MGROS 456,00 -0,27 18:10:00
MIATK 27,92 -2,65 18:10:00
MPARK 305,00 -1,93 18:10:00
OBAMS 48,94 -0,49 18:10:01
ODAS 4,68 0,65 18:10:01
OTKAR 371,00 -2,11 18:10:01
OYAKC 21,46 2,88 18:10:01
PASEU 89,00 2,30 18:10:01
PETKM 16,55 -0,42 18:10:01
PGSUS 222,40 1,97 18:10:01
RALYH 98,85 -4,95 18:10:01
REEDR 9,27 0,43 18:10:01
RYGYO 15,60 -2,01 18:10:01
SAHOL 79,10 2,26 18:09:43
SASA 2,85 -0,35 18:10:01
SELEC 84,00 -1,58 18:10:01
SISE 32,50 1,31 18:10:01
SKBNK 5,12 4,49 18:10:01
SMRTG 26,36 1,31 18:10:01
SOKM 32,56 1,43 18:10:01
TABGD 172,70 3,41 18:10:01
TAVHL 221,80 3,40 18:10:01
TCELL 89,85 1,41 18:10:01
THYAO 256,75 1,88 18:10:01
TKFEN 128,60 5,15 18:10:01
TOASO 178,50 0,68 18:10:01
TSKB 10,88 2,54 18:10:01
TTKOM 54,05 0,93 18:10:01
TTRAK 561,50 0,09 18:10:01
TUPRS 144,60 0,56 18:10:01
TURSG 7,94 0,89 18:10:01
ULKER 101,40 1,65 18:10:01
VAKBN 23,90 1,70 18:10:01
VESTL 32,44 0,81 18:10:01
YEOTK 35,70 -0,94 18:10:01
YKBNK 26,84 1,59 18:10:01
ZOREN 2,86 1,42 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 134,60 -2,04 18:10:00
AGHOL 250,50 1,42 18:09:31
AGROT 6,88 2,38 18:09:46
AHGAZ 29,16 1,74 18:10:00
AKBNK 57,20 0,09 18:10:00
AKSA 8,90 3,25 18:09:54
AKSEN 32,26 1,19 18:10:00
ALARK 77,10 2,32 18:10:00
ALFAS 39,90 3,64 18:10:00
ALTNY 89,05 -4,09 18:10:00
ANHYT 73,20 3,10 18:10:00
ANSGR 84,10 1,39 18:10:00
ARCLK 109,10 -1,80 18:10:00
ARDYZ 25,20 2,77 18:09:34
ASELS 146,30 1,53 18:10:00
ASTOR 84,85 1,13 18:09:59
AVPGY 58,15 -0,34 18:10:00
BERA 13,73 0,51 18:09:50
BIMAS 469,25 -1,31 18:10:00
BRSAN 307,75 2,07 18:10:00
BRYAT 1.698,00 -0,93 18:10:00
BSOKE 15,47 -1,21 18:10:00
BTCIM 5,34 3,09 18:10:00
CANTE 1,48 0,68 18:10:00
CCOLA 46,52 0,00 18:10:00
CIMSA 44,84 0,00 18:10:00
CLEBI 1.525,00 -0,20 18:10:00
CWENE 14,15 2,46 18:09:04
DOAS 167,60 1,09 18:10:00
DOHOL 14,28 -0,76 18:10:00
ECILC 41,50 1,17 18:10:00
EFORC 110,80 0,64 18:10:00
EGEEN 7.110,00 -3,82 18:10:00
EKGYO 15,14 5,58 18:09:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 7,00 9,89 18:10:00
ENJSA 53,90 3,55 18:10:00
ENKAI 60,35 -0,74 18:10:00
EREGL 26,36 3,78 18:10:00
EUPWR 25,42 5,74 18:08:44
FROTO 83,65 2,39 18:10:00
GARAN 115,30 2,67 18:10:00
GESAN 38,86 1,57 18:10:00
GOLTS 315,00 3,53 18:10:00
GRTHO 327,25 -7,29 18:10:00
GSRAY 1,58 0,00 18:10:00
GUBRF 219,80 0,23 18:10:00
HALKB 20,80 3,28 18:10:00
HEKTS 2,90 1,40 18:10:00
IEYHO 13,02 0,46 18:10:00
ISCTR 11,41 1,24 18:10:00
ISMEN 34,90 3,01 18:10:00
KARSN 8,88 0,11 18:10:00
KCAER 13,36 6,03 18:10:00
KCHOL 146,00 1,39 18:10:00
KONTR 21,32 1,62 18:10:00
KONYA 4.790,00 2,02 18:10:00
KOZAA 83,35 0,60 18:10:00
KOZAL 22,76 0,71 18:10:00
KRDMD 22,86 5,15 18:10:00
KTLEV 6,86 0,00 18:10:00
LMKDC 24,62 0,74 18:10:00
MAGEN 31,36 -4,97 18:10:00
MAVI 35,66 2,89 18:10:00
MGROS 456,00 -0,27 18:10:00
MIATK 27,92 -2,65 18:10:00
MPARK 305,00 -1,93 18:10:00
OBAMS 48,94 -0,49 18:10:01
ODAS 4,68 0,65 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 371,00 -2,11 18:10:01
OYAKC 21,46 2,88 18:10:01
PASEU 89,00 2,30 18:10:01
PETKM 16,55 -0,42 18:10:01
PGSUS 222,40 1,97 18:10:01
RALYH 98,85 -4,95 18:10:01
REEDR 9,27 0,43 18:10:01
RYGYO 15,60 -2,01 18:10:01
SAHOL 79,10 2,26 18:09:43
SASA 2,85 -0,35 18:10:01
SELEC 84,00 -1,58 18:10:01
SISE 32,50 1,31 18:10:01
SKBNK 5,12 4,49 18:10:01
SMRTG 26,36 1,31 18:10:01
SOKM 32,56 1,43 18:10:01
TABGD 172,70 3,41 18:10:01
TAVHL 221,80 3,40 18:10:01
TCELL 89,85 1,41 18:10:01
THYAO 256,75 1,88 18:10:01
TKFEN 128,60 5,15 18:10:01
TOASO 178,50 0,68 18:10:01
TSKB 10,88 2,54 18:10:01
TTKOM 54,05 0,93 18:10:01
TTRAK 561,50 0,09 18:10:01
TUPRS 144,60 0,56 18:10:01
TURSG 7,94 0,89 18:10:01
ULKER 101,40 1,65 18:10:01
VAKBN 23,90 1,70 18:10:01
VESTL 32,44 0,81 18:10:01
YEOTK 35,70 -0,94 18:10:01
YKBNK 26,84 1,59 18:10:01
ZOREN 2,86 1,42 18:10:01
casibombetturkeyonwinholiganbet girişcasibom güncel adresi