DOLAR

39,1308$% -0.17

Created with Highcharts 8.2.208:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30
EURO

44,5832% -0.68

Created with Highcharts 8.2.208:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30
GRAM ALTIN

4.219,76%-1,00

Created with Highcharts 8.2.208:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30
ÇEYREK ALTIN

6.843,00%-0,55

Created with Highcharts 8.2.200:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:00
TAM ALTIN

27.289,00%-0,55

Created with Highcharts 8.2.200:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:00
BİST100

9.269,27%2,89

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
BİTCOİN

4123429฿%1.08671

Created with Highcharts 8.2.208:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:30
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,80 1,97 15:43:43
AGHOL 252,75 2,25 15:43:34
AGROT 7,44 2,06 15:43:39
AHGAZ 25,56 -0,39 15:42:09
AKBNK 55,70 7,01 15:43:38
AKSA 9,30 2,88 15:43:31
AKSEN 32,84 1,48 15:43:40
ALARK 81,95 3,21 15:43:28
ALFAS 42,80 1,23 15:43:11
ALTNY 69,95 1,97 15:43:34
ANHYT 73,80 -0,40 15:43:43
ANSGR 84,50 -1,74 15:43:42
ARCLK 108,20 2,56 15:43:40
ARDYZ 26,72 2,22 15:43:15
ASELS 129,20 -0,08 15:43:32
ASTOR 95,90 3,79 15:43:32
AVPGY 53,40 2,69 15:39:53
BERA 14,33 1,85 15:43:23
BIMAS 495,75 2,01 15:43:41
BRSAN 326,00 1,16 15:43:10
BRYAT 1.820,00 1,62 15:42:36
BSOKE 16,20 0,06 15:43:41
BTCIM 5,06 0,40 15:42:11
CANTE 1,54 2,67 15:43:18
CCOLA 50,40 3,11 15:43:39
CIMSA 49,74 3,41 15:43:42
CLEBI 1.747,00 0,23 15:43:32
CWENE 14,44 0,98 15:43:36
DOAS 172,50 1,29 15:43:28
DOHOL 14,92 1,91 15:43:30
ECILC 46,96 2,22 15:42:24
EFORC 103,10 0,49 15:42:17
EGEEN 8.092,50 0,65 15:43:09
EKGYO 15,14 4,70 15:43:42
ENERY 5,23 2,55 15:43:41
ENJSA 53,55 2,19 15:43:31
ENKAI 62,50 2,46 15:43:34
EREGL 23,42 1,74 15:43:35
EUPWR 25,78 1,10 15:43:31
FROTO 85,35 5,05 15:43:40
GARAN 115,60 7,24 15:43:42
GESAN 41,44 0,83 15:43:38
GOLTS 336,50 1,97 15:43:31
GRTHO 349,75 9,98 15:13:06
GSRAY 1,59 -2,45 15:43:42
GUBRF 240,00 1,74 15:43:42
HALKB 20,26 3,63 15:42:53
HEKTS 3,08 1,65 15:43:30
IEYHO 12,95 -0,84 15:43:20
ISCTR 11,37 4,70 15:43:37
ISMEN 33,24 1,71 15:43:40
KARSN 10,03 2,03 15:43:10
KCAER 13,46 1,36 15:43:00
KCHOL 149,50 4,18 15:43:35
KONTR 24,48 1,16 15:43:31
KONYA 5.255,00 1,15 15:41:26
KOZAA 83,00 0,42 15:43:33
KOZAL 23,48 2,62 15:42:44
KRDMD 22,74 2,99 15:43:03
KTLEV 88,45 0,28 15:43:41
LMKDC 26,78 3,00 15:43:32
MAGEN 34,78 3,51 15:43:40
MAVI 31,06 2,51 15:43:03
MGROS 484,00 0,52 15:43:19
MIATK 30,88 2,93 15:43:43
MPARK 322,75 4,37 15:43:23
OBAMS 47,96 -1,44 15:43:41
ODAS 4,71 3,29 15:40:16
OTKAR 387,00 2,93 15:43:29
OYAKC 21,14 1,93 15:43:38
PASEU 74,95 0,87 15:42:12
PETKM 16,58 2,35 15:43:16
PGSUS 251,75 1,92 15:43:43
RALYH 106,30 -9,99 15:39:44
REEDR 11,78 3,06 15:43:29
RYGYO 13,09 1,71 15:41:50
SAHOL 80,45 5,30 15:43:30
SASA 3,28 2,50 15:43:30
SELEC 71,55 3,40 15:43:41
SISE 33,52 2,38 15:43:38
SKBNK 4,56 3,17 15:42:21
SMRTG 27,32 1,19 15:43:32
SOKM 33,66 3,25 15:43:31
TABGD 170,20 0,53 15:41:33
TAVHL 221,60 2,26 15:43:30
TCELL 94,00 3,30 15:43:34
THYAO 282,00 2,27 15:43:35
TKFEN 111,50 -2,45 15:43:41
TOASO 184,50 5,49 15:43:30
TSKB 11,31 3,95 15:43:40
TTKOM 56,50 2,82 15:43:31
TTRAK 579,00 3,49 15:43:42
TUPRS 126,40 2,35 15:43:41
TURSG 16,28 -0,06 15:43:03
ULKER 108,00 2,37 15:43:21
VAKBN 23,76 4,49 15:43:35
VESTL 34,14 3,27 15:43:24
YEOTK 39,64 1,64 15:43:40
YKBNK 27,40 5,87 15:43:42
ZOREN 2,95 1,37 15:42:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,80 1,97 15:43:43
AGHOL 252,75 2,25 15:43:34
AGROT 7,44 2,06 15:43:39
AHGAZ 25,56 -0,39 15:42:09
AKBNK 55,70 7,01 15:43:38
AKSA 9,30 2,88 15:43:31
AKSEN 32,84 1,48 15:43:40
ALARK 81,95 3,21 15:43:28
ALFAS 42,80 1,23 15:43:11
ALTNY 69,95 1,97 15:43:34
ANHYT 73,80 -0,40 15:43:43
ANSGR 84,50 -1,74 15:43:42
ARCLK 108,20 2,56 15:43:40
ARDYZ 26,72 2,22 15:43:15
ASELS 129,20 -0,08 15:43:32
ASTOR 95,90 3,79 15:43:32
AVPGY 53,40 2,69 15:39:53
BERA 14,33 1,85 15:43:23
BIMAS 495,75 2,01 15:43:41
BRSAN 326,00 1,16 15:43:10
BRYAT 1.820,00 1,62 15:42:36
BSOKE 16,20 0,06 15:43:41
BTCIM 5,06 0,40 15:42:11
CANTE 1,54 2,67 15:43:18
CCOLA 50,40 3,11 15:43:39
CIMSA 49,74 3,41 15:43:42
CLEBI 1.747,00 0,23 15:43:32
CWENE 14,44 0,98 15:43:36
DOAS 172,50 1,29 15:43:28
DOHOL 14,92 1,91 15:43:30
ECILC 46,96 2,22 15:42:24
EFORC 103,10 0,49 15:42:17
EGEEN 8.092,50 0,65 15:43:09
EKGYO 15,14 4,70 15:43:42
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,23 2,55 15:43:41
ENJSA 53,55 2,19 15:43:31
ENKAI 62,50 2,46 15:43:34
EREGL 23,42 1,74 15:43:35
EUPWR 25,78 1,10 15:43:31
FROTO 85,35 5,05 15:43:40
GARAN 115,60 7,24 15:43:42
GESAN 41,44 0,83 15:43:38
GOLTS 336,50 1,97 15:43:31
GRTHO 349,75 9,98 15:13:06
GSRAY 1,59 -2,45 15:43:42
GUBRF 240,00 1,74 15:43:42
HALKB 20,26 3,63 15:42:53
HEKTS 3,08 1,65 15:43:30
IEYHO 12,95 -0,84 15:43:20
ISCTR 11,37 4,70 15:43:37
ISMEN 33,24 1,71 15:43:40
KARSN 10,03 2,03 15:43:10
KCAER 13,46 1,36 15:43:00
KCHOL 149,50 4,18 15:43:35
KONTR 24,48 1,16 15:43:31
KONYA 5.255,00 1,15 15:41:26
KOZAA 83,00 0,42 15:43:33
KOZAL 23,48 2,62 15:42:44
KRDMD 22,74 2,99 15:43:03
KTLEV 88,45 0,28 15:43:41
LMKDC 26,78 3,00 15:43:32
MAGEN 34,78 3,51 15:43:40
MAVI 31,06 2,51 15:43:03
MGROS 484,00 0,52 15:43:19
MIATK 30,88 2,93 15:43:43
MPARK 322,75 4,37 15:43:23
OBAMS 47,96 -1,44 15:43:41
ODAS 4,71 3,29 15:40:16
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 387,00 2,93 15:43:29
OYAKC 21,14 1,93 15:43:38
PASEU 74,95 0,87 15:42:12
PETKM 16,58 2,35 15:43:16
PGSUS 251,75 1,92 15:43:43
RALYH 106,30 -9,99 15:39:44
REEDR 11,78 3,06 15:43:29
RYGYO 13,09 1,71 15:41:50
SAHOL 80,45 5,30 15:43:30
SASA 3,28 2,50 15:43:30
SELEC 71,55 3,40 15:43:41
SISE 33,52 2,38 15:43:38
SKBNK 4,56 3,17 15:42:21
SMRTG 27,32 1,19 15:43:32
SOKM 33,66 3,25 15:43:31
TABGD 170,20 0,53 15:41:33
TAVHL 221,60 2,26 15:43:30
TCELL 94,00 3,30 15:43:34
THYAO 282,00 2,27 15:43:35
TKFEN 111,50 -2,45 15:43:41
TOASO 184,50 5,49 15:43:30
TSKB 11,31 3,95 15:43:40
TTKOM 56,50 2,82 15:43:31
TTRAK 579,00 3,49 15:43:42
TUPRS 126,40 2,35 15:43:41
TURSG 16,28 -0,06 15:43:03
ULKER 108,00 2,37 15:43:21
VAKBN 23,76 4,49 15:43:35
VESTL 34,14 3,27 15:43:24
YEOTK 39,64 1,64 15:43:40
YKBNK 27,40 5,87 15:43:42
ZOREN 2,95 1,37 15:42:43
casibombetturkeyJojobet Girişonwin