DOLAR

39,5661$% 0.12

Created with Highcharts 8.2.205:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:30
EURO

45,5285% 0.33

Created with Highcharts 8.2.205:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:30
GRAM ALTIN

4.290,83%0,24

Created with Highcharts 8.2.205:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:30
ÇEYREK ALTIN

7.035,00%-0,07

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

28.055,00%-0,05

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİST100

9.280,92%0,92

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİTCOİN

4150450฿%0.30729

Created with Highcharts 8.2.205:0005:3006:0006:3007:0007:3008:0008:3009:0009:30
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,20 2,43 12:44:34
AGHOL 247,70 1,27 12:44:07
AGROT 6,91 2,37 12:44:35
AHGAZ 28,98 0,91 12:44:11
AKBNK 58,90 0,94 12:44:17
AKSA 8,87 0,45 12:44:19
AKSEN 32,56 0,31 12:42:15
ALARK 76,80 1,59 12:44:08
ALFAS 40,16 0,85 12:44:26
ALTNY 97,90 0,88 12:44:35
ANHYT 71,85 0,14 12:44:12
ANSGR 83,00 -1,19 12:44:03
ARCLK 112,20 1,45 12:44:19
ARDYZ 25,34 1,12 12:44:13
ASELS 143,50 1,41 12:44:21
ASTOR 86,70 0,23 12:44:22
AVPGY 59,80 2,49 12:44:28
BERA 14,13 1,73 12:44:26
BIMAS 484,75 0,67 12:44:34
BRSAN 307,50 0,33 12:44:16
BRYAT 1.720,00 0,94 12:43:36
BSOKE 15,85 -1,49 12:44:09
BTCIM 5,20 -0,57 12:44:28
CANTE 1,49 2,05 12:44:28
CCOLA 47,36 0,64 12:43:47
CIMSA 46,12 2,40 12:44:34
CLEBI 1.585,00 0,19 12:44:32
CWENE 14,75 6,58 12:44:28
DOAS 169,90 1,07 12:44:34
DOHOL 14,72 0,89 12:43:49
ECILC 41,94 0,00 12:42:48
EFORC 112,50 1,90 12:44:10
EGEEN 7.500,00 0,27 12:44:13
EKGYO 15,00 4,38 12:44:28
ENERY 6,48 2,86 12:44:23
ENJSA 53,60 -0,56 12:44:32
ENKAI 62,00 -0,40 12:44:21
EREGL 26,24 -0,91 12:44:28
EUPWR 25,18 3,62 12:44:33
FROTO 82,70 -0,30 12:44:28
GARAN 115,50 0,87 12:44:24
GESAN 39,18 1,03 12:44:35
GOLTS 311,75 0,00 12:44:35
GRTHO 361,25 -4,05 12:44:09
GSRAY 1,59 -1,24 12:44:04
GUBRF 224,90 -0,84 12:44:32
HALKB 20,26 0,60 12:42:59
HEKTS 2,95 0,68 12:44:29
IEYHO 13,18 -0,30 12:44:15
ISCTR 11,52 0,44 12:44:34
ISMEN 34,26 1,30 12:44:23
KARSN 9,06 0,11 12:44:32
KCAER 12,83 3,05 12:44:23
KCHOL 145,80 1,89 12:44:33
KONTR 21,52 -0,19 12:44:12
KONYA 4.840,00 0,52 12:43:36
KOZAA 84,15 -0,53 12:44:27
KOZAL 23,02 0,70 12:44:25
KRDMD 22,52 3,49 12:44:34
KTLEV 7,08 -0,42 12:44:31
LMKDC 25,24 0,24 12:44:32
MAGEN 33,12 0,12 12:44:18
MAVI 35,02 1,21 12:44:19
MGROS 461,00 1,82 12:44:30
MIATK 29,40 0,75 12:44:21
MPARK 317,00 -0,94 12:44:21
OBAMS 49,16 2,08 12:44:34
ODAS 4,69 0,64 12:41:48
OTKAR 384,50 1,72 12:44:02
OYAKC 21,32 2,80 12:44:22
PASEU 86,05 4,56 12:44:23
PETKM 16,90 2,86 12:44:24
PGSUS 226,80 0,58 12:44:30
RALYH 104,30 -1,42 12:44:22
REEDR 9,54 0,95 12:44:23
RYGYO 16,18 0,43 12:44:33
SAHOL 79,30 1,28 12:44:04
SASA 2,95 0,68 12:44:35
SELEC 85,95 3,18 12:44:24
SISE 32,68 0,62 12:44:18
SKBNK 4,75 1,71 12:42:53
SMRTG 26,54 0,15 12:44:27
SOKM 32,72 0,99 12:43:48
TABGD 167,00 0,00 12:44:31
TAVHL 217,60 -2,77 12:44:34
TCELL 91,20 0,33 12:44:23
THYAO 258,50 0,49 12:44:34
TKFEN 123,50 7,77 12:44:26
TOASO 180,50 1,06 12:44:09
TSKB 10,87 0,37 12:44:34
TTKOM 56,15 -0,62 12:44:31
TTRAK 568,00 0,26 12:44:04
TUPRS 142,40 3,94 12:44:35
TURSG 8,01 -2,91 12:44:32
ULKER 101,80 -6,00 12:44:16
VAKBN 23,88 0,25 12:44:23
VESTL 32,88 0,49 12:43:39
YEOTK 36,80 0,60 12:44:31
YKBNK 27,30 0,89 12:44:32
ZOREN 2,88 1,41 12:43:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,20 2,43 12:44:34
AGHOL 247,70 1,27 12:44:07
AGROT 6,91 2,37 12:44:35
AHGAZ 28,98 0,91 12:44:11
AKBNK 58,90 0,94 12:44:17
AKSA 8,87 0,45 12:44:19
AKSEN 32,56 0,31 12:42:15
ALARK 76,80 1,59 12:44:08
ALFAS 40,16 0,85 12:44:26
ALTNY 97,90 0,88 12:44:35
ANHYT 71,85 0,14 12:44:12
ANSGR 83,00 -1,19 12:44:03
ARCLK 112,20 1,45 12:44:19
ARDYZ 25,34 1,12 12:44:13
ASELS 143,50 1,41 12:44:21
ASTOR 86,70 0,23 12:44:22
AVPGY 59,80 2,49 12:44:28
BERA 14,13 1,73 12:44:26
BIMAS 484,75 0,67 12:44:34
BRSAN 307,50 0,33 12:44:16
BRYAT 1.720,00 0,94 12:43:36
BSOKE 15,85 -1,49 12:44:09
BTCIM 5,20 -0,57 12:44:28
CANTE 1,49 2,05 12:44:28
CCOLA 47,36 0,64 12:43:47
CIMSA 46,12 2,40 12:44:34
CLEBI 1.585,00 0,19 12:44:32
CWENE 14,75 6,58 12:44:28
DOAS 169,90 1,07 12:44:34
DOHOL 14,72 0,89 12:43:49
ECILC 41,94 0,00 12:42:48
EFORC 112,50 1,90 12:44:10
EGEEN 7.500,00 0,27 12:44:13
EKGYO 15,00 4,38 12:44:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,48 2,86 12:44:23
ENJSA 53,60 -0,56 12:44:32
ENKAI 62,00 -0,40 12:44:21
EREGL 26,24 -0,91 12:44:28
EUPWR 25,18 3,62 12:44:33
FROTO 82,70 -0,30 12:44:28
GARAN 115,50 0,87 12:44:24
GESAN 39,18 1,03 12:44:35
GOLTS 311,75 0,00 12:44:35
GRTHO 361,25 -4,05 12:44:09
GSRAY 1,59 -1,24 12:44:04
GUBRF 224,90 -0,84 12:44:32
HALKB 20,26 0,60 12:42:59
HEKTS 2,95 0,68 12:44:29
IEYHO 13,18 -0,30 12:44:15
ISCTR 11,52 0,44 12:44:34
ISMEN 34,26 1,30 12:44:23
KARSN 9,06 0,11 12:44:32
KCAER 12,83 3,05 12:44:23
KCHOL 145,80 1,89 12:44:33
KONTR 21,52 -0,19 12:44:12
KONYA 4.840,00 0,52 12:43:36
KOZAA 84,15 -0,53 12:44:27
KOZAL 23,02 0,70 12:44:25
KRDMD 22,52 3,49 12:44:34
KTLEV 7,08 -0,42 12:44:31
LMKDC 25,24 0,24 12:44:32
MAGEN 33,12 0,12 12:44:18
MAVI 35,02 1,21 12:44:19
MGROS 461,00 1,82 12:44:30
MIATK 29,40 0,75 12:44:21
MPARK 317,00 -0,94 12:44:21
OBAMS 49,16 2,08 12:44:34
ODAS 4,69 0,64 12:41:48
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 384,50 1,72 12:44:02
OYAKC 21,32 2,80 12:44:22
PASEU 86,05 4,56 12:44:23
PETKM 16,90 2,86 12:44:24
PGSUS 226,80 0,58 12:44:30
RALYH 104,30 -1,42 12:44:22
REEDR 9,54 0,95 12:44:23
RYGYO 16,18 0,43 12:44:33
SAHOL 79,30 1,28 12:44:04
SASA 2,95 0,68 12:44:35
SELEC 85,95 3,18 12:44:24
SISE 32,68 0,62 12:44:18
SKBNK 4,75 1,71 12:42:53
SMRTG 26,54 0,15 12:44:27
SOKM 32,72 0,99 12:43:48
TABGD 167,00 0,00 12:44:31
TAVHL 217,60 -2,77 12:44:34
TCELL 91,20 0,33 12:44:23
THYAO 258,50 0,49 12:44:34
TKFEN 123,50 7,77 12:44:26
TOASO 180,50 1,06 12:44:09
TSKB 10,87 0,37 12:44:34
TTKOM 56,15 -0,62 12:44:31
TTRAK 568,00 0,26 12:44:04
TUPRS 142,40 3,94 12:44:35
TURSG 8,01 -2,91 12:44:32
ULKER 101,80 -6,00 12:44:16
VAKBN 23,88 0,25 12:44:23
VESTL 32,88 0,49 12:43:39
YEOTK 36,80 0,60 12:44:31
YKBNK 27,30 0,89 12:44:32
ZOREN 2,88 1,41 12:43:44
casibombetturkeyonwinholiganbet girişcasibom güncel adresi