DOLAR

39,5638$% 0.12

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
EURO

45,5386% 0.35

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
GRAM ALTIN

4.287,93%0,17

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
ÇEYREK ALTIN

7.029,00%-0,18

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

28.034,00%-0,17

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİST100

9.202,93%0,07

Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:30
BİTCOİN

4145397฿%0.12096

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137,70 1,32 15:04:37
AGHOL 247,00 0,98 15:04:24
AGROT 6,82 1,04 15:04:38
AHGAZ 29,04 1,11 15:04:35
AKBNK 57,25 -1,89 15:04:36
AKSA 8,81 -0,23 15:04:34
AKSEN 32,30 -0,49 15:04:41
ALARK 76,35 0,99 15:04:39
ALFAS 40,00 0,45 15:04:39
ALTNY 97,10 0,05 15:04:41
ANHYT 71,40 -0,49 15:04:37
ANSGR 83,35 -0,77 15:04:37
ARCLK 110,70 0,09 15:04:40
ARDYZ 24,78 -1,12 15:04:12
ASELS 144,10 1,84 15:04:37
ASTOR 85,55 -1,10 15:04:37
AVPGY 58,45 0,17 15:03:15
BERA 13,98 0,65 15:03:22
BIMAS 482,50 0,21 15:04:37
BRSAN 305,50 -0,33 15:02:42
BRYAT 1.709,00 0,29 15:04:10
BSOKE 15,85 -1,49 15:00:21
BTCIM 5,19 -0,76 15:04:10
CANTE 1,47 0,68 15:04:23
CCOLA 46,98 -0,17 15:04:36
CIMSA 45,40 0,80 15:04:03
CLEBI 1.548,00 -2,15 15:04:37
CWENE 14,33 3,54 15:04:38
DOAS 167,80 -0,18 15:04:29
DOHOL 14,56 -0,21 15:04:11
ECILC 41,68 -0,62 15:04:35
EFORC 110,50 0,09 15:04:15
EGEEN 7.455,00 -0,33 15:03:08
EKGYO 14,69 2,23 15:04:14
ENERY 6,49 3,02 15:04:21
ENJSA 53,00 -1,67 15:04:16
ENKAI 61,55 -1,12 15:04:23
EREGL 26,18 -1,13 15:04:23
EUPWR 24,30 0,00 15:04:30
FROTO 82,80 -0,18 15:04:39
GARAN 113,80 -0,61 15:04:32
GESAN 38,56 -0,57 15:04:02
GOLTS 309,00 -0,88 15:04:28
GRTHO 364,00 -3,32 15:01:46
GSRAY 1,59 -1,24 15:04:32
GUBRF 223,40 -1,50 15:04:39
HALKB 20,14 0,00 15:03:46
HEKTS 2,91 -0,68 15:04:37
IEYHO 13,26 0,30 15:04:13
ISCTR 11,37 -0,87 15:04:38
ISMEN 33,94 0,35 15:04:36
KARSN 9,01 -0,44 15:03:54
KCAER 12,86 3,29 15:04:30
KCHOL 145,10 1,40 15:04:22
KONTR 21,10 -2,13 15:04:30
KONYA 4.787,50 -0,57 15:01:42
KOZAA 83,65 -1,12 15:03:36
KOZAL 22,88 0,09 15:04:40
KRDMD 22,20 2,02 15:04:38
KTLEV 7,13 0,28 15:04:30
LMKDC 24,74 -1,75 15:04:39
MAGEN 33,20 0,36 15:02:59
MAVI 34,92 0,92 15:04:30
MGROS 456,00 0,72 15:04:27
MIATK 29,12 -0,21 15:04:36
MPARK 314,25 -1,80 15:04:27
OBAMS 49,04 1,83 15:04:21
ODAS 4,72 1,29 15:03:53
OTKAR 382,25 1,12 15:03:53
OYAKC 21,18 2,12 15:04:25
PASEU 86,40 4,98 15:04:29
PETKM 16,78 2,13 15:04:30
PGSUS 224,30 -0,53 15:04:39
RALYH 102,80 -2,84 15:04:34
REEDR 9,41 -0,42 15:04:24
RYGYO 16,03 -0,50 15:04:30
SAHOL 78,10 -0,26 15:04:37
SASA 2,91 -0,68 15:04:40
SELEC 85,60 2,76 15:04:30
SISE 32,36 -0,37 15:04:07
SKBNK 4,78 2,36 15:04:09
SMRTG 26,28 -0,83 15:04:37
SOKM 32,40 0,00 15:03:30
TABGD 166,40 -0,36 15:04:10
TAVHL 216,40 -3,31 15:04:38
TCELL 90,30 -0,66 15:04:41
THYAO 255,25 -0,78 15:04:39
TKFEN 122,30 6,72 15:04:39
TOASO 180,10 0,84 15:04:16
TSKB 10,67 -1,48 15:03:46
TTKOM 55,25 -2,21 15:04:36
TTRAK 562,00 -0,79 15:04:39
TUPRS 141,30 3,14 15:04:38
TURSG 8,01 -2,91 15:03:24
ULKER 100,60 -7,11 15:04:38
VAKBN 23,66 -0,67 15:04:05
VESTL 32,58 -0,43 15:04:32
YEOTK 36,44 -0,38 15:04:39
YKBNK 26,76 -1,11 15:04:32
ZOREN 2,85 0,35 15:04:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137,70 1,32 15:04:37
AGHOL 247,00 0,98 15:04:24
AGROT 6,82 1,04 15:04:38
AHGAZ 29,04 1,11 15:04:35
AKBNK 57,25 -1,89 15:04:36
AKSA 8,81 -0,23 15:04:34
AKSEN 32,30 -0,49 15:04:41
ALARK 76,35 0,99 15:04:39
ALFAS 40,00 0,45 15:04:39
ALTNY 97,10 0,05 15:04:41
ANHYT 71,40 -0,49 15:04:37
ANSGR 83,35 -0,77 15:04:37
ARCLK 110,70 0,09 15:04:40
ARDYZ 24,78 -1,12 15:04:12
ASELS 144,10 1,84 15:04:37
ASTOR 85,55 -1,10 15:04:37
AVPGY 58,45 0,17 15:03:15
BERA 13,98 0,65 15:03:22
BIMAS 482,50 0,21 15:04:37
BRSAN 305,50 -0,33 15:02:42
BRYAT 1.709,00 0,29 15:04:10
BSOKE 15,85 -1,49 15:00:21
BTCIM 5,19 -0,76 15:04:10
CANTE 1,47 0,68 15:04:23
CCOLA 46,98 -0,17 15:04:36
CIMSA 45,40 0,80 15:04:03
CLEBI 1.548,00 -2,15 15:04:37
CWENE 14,33 3,54 15:04:38
DOAS 167,80 -0,18 15:04:29
DOHOL 14,56 -0,21 15:04:11
ECILC 41,68 -0,62 15:04:35
EFORC 110,50 0,09 15:04:15
EGEEN 7.455,00 -0,33 15:03:08
EKGYO 14,69 2,23 15:04:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,49 3,02 15:04:21
ENJSA 53,00 -1,67 15:04:16
ENKAI 61,55 -1,12 15:04:23
EREGL 26,18 -1,13 15:04:23
EUPWR 24,30 0,00 15:04:30
FROTO 82,80 -0,18 15:04:39
GARAN 113,80 -0,61 15:04:32
GESAN 38,56 -0,57 15:04:02
GOLTS 309,00 -0,88 15:04:28
GRTHO 364,00 -3,32 15:01:46
GSRAY 1,59 -1,24 15:04:32
GUBRF 223,40 -1,50 15:04:39
HALKB 20,14 0,00 15:03:46
HEKTS 2,91 -0,68 15:04:37
IEYHO 13,26 0,30 15:04:13
ISCTR 11,37 -0,87 15:04:38
ISMEN 33,94 0,35 15:04:36
KARSN 9,01 -0,44 15:03:54
KCAER 12,86 3,29 15:04:30
KCHOL 145,10 1,40 15:04:22
KONTR 21,10 -2,13 15:04:30
KONYA 4.787,50 -0,57 15:01:42
KOZAA 83,65 -1,12 15:03:36
KOZAL 22,88 0,09 15:04:40
KRDMD 22,20 2,02 15:04:38
KTLEV 7,13 0,28 15:04:30
LMKDC 24,74 -1,75 15:04:39
MAGEN 33,20 0,36 15:02:59
MAVI 34,92 0,92 15:04:30
MGROS 456,00 0,72 15:04:27
MIATK 29,12 -0,21 15:04:36
MPARK 314,25 -1,80 15:04:27
OBAMS 49,04 1,83 15:04:21
ODAS 4,72 1,29 15:03:53
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 382,25 1,12 15:03:53
OYAKC 21,18 2,12 15:04:25
PASEU 86,40 4,98 15:04:29
PETKM 16,78 2,13 15:04:30
PGSUS 224,30 -0,53 15:04:39
RALYH 102,80 -2,84 15:04:34
REEDR 9,41 -0,42 15:04:24
RYGYO 16,03 -0,50 15:04:30
SAHOL 78,10 -0,26 15:04:37
SASA 2,91 -0,68 15:04:40
SELEC 85,60 2,76 15:04:30
SISE 32,36 -0,37 15:04:07
SKBNK 4,78 2,36 15:04:09
SMRTG 26,28 -0,83 15:04:37
SOKM 32,40 0,00 15:03:30
TABGD 166,40 -0,36 15:04:10
TAVHL 216,40 -3,31 15:04:38
TCELL 90,30 -0,66 15:04:41
THYAO 255,25 -0,78 15:04:39
TKFEN 122,30 6,72 15:04:39
TOASO 180,10 0,84 15:04:16
TSKB 10,67 -1,48 15:03:46
TTKOM 55,25 -2,21 15:04:36
TTRAK 562,00 -0,79 15:04:39
TUPRS 141,30 3,14 15:04:38
TURSG 8,01 -2,91 15:03:24
ULKER 100,60 -7,11 15:04:38
VAKBN 23,66 -0,67 15:04:05
VESTL 32,58 -0,43 15:04:32
YEOTK 36,44 -0,38 15:04:39
YKBNK 26,76 -1,11 15:04:32
ZOREN 2,85 0,35 15:04:28
casibombetturkeyonwinholiganbet girişcasibom güncel adresi