DOLAR

39,1352$% -0.16

Created with Highcharts 8.2.208:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00
EURO

44,6088% -0.62

Created with Highcharts 8.2.208:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00
GRAM ALTIN

4.228,47%-0,79

Created with Highcharts 8.2.208:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00
ÇEYREK ALTIN

6.856,00%-0,40

Created with Highcharts 8.2.221:0000:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:0000:0003:0006:0009:0012:00
TAM ALTIN

27.340,00%-0,41

Created with Highcharts 8.2.221:0000:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:0000:0003:0006:0009:0012:00
BİST100

9.250,50%2,68

Created with Highcharts 8.2.208:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00
BİTCOİN

4125251฿%1.12047

Created with Highcharts 8.2.208:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,80 1,97 16:24:22
AGHOL 251,75 1,84 16:24:17
AGROT 7,45 2,19 16:24:12
AHGAZ 25,50 -0,62 16:23:00
AKBNK 55,75 7,11 16:24:18
AKSA 9,33 3,21 16:24:12
AKSEN 32,88 1,61 16:24:16
ALARK 82,10 3,40 16:24:21
ALFAS 42,74 1,09 16:24:17
ALTNY 69,80 1,75 16:24:21
ANHYT 73,55 -0,74 16:24:19
ANSGR 84,20 -2,09 16:24:03
ARCLK 108,10 2,46 16:24:20
ARDYZ 26,84 2,68 16:24:17
ASELS 128,70 -0,46 16:24:20
ASTOR 95,60 3,46 16:24:14
AVPGY 53,30 2,50 16:23:58
BERA 14,28 1,49 16:23:08
BIMAS 494,50 1,75 16:24:19
BRSAN 326,25 1,24 16:23:59
BRYAT 1.818,00 1,51 16:24:06
BSOKE 16,35 0,99 16:22:35
BTCIM 5,05 0,20 16:23:37
CANTE 1,54 2,67 16:24:18
CCOLA 50,55 3,42 16:23:59
CIMSA 49,70 3,33 16:24:20
CLEBI 1.746,00 0,17 16:24:16
CWENE 14,45 1,05 16:23:59
DOAS 172,60 1,35 16:24:02
DOHOL 14,89 1,71 16:23:23
ECILC 47,80 4,05 16:24:19
EFORC 103,10 0,49 16:21:21
EGEEN 8.100,00 0,75 16:23:26
EKGYO 15,16 4,84 16:24:21
ENERY 5,22 2,35 16:24:03
ENJSA 53,45 2,00 16:23:31
ENKAI 62,35 2,21 16:23:58
EREGL 23,40 1,65 16:24:19
EUPWR 25,68 0,71 16:24:17
FROTO 85,40 5,11 16:24:18
GARAN 115,90 7,51 16:24:18
GESAN 41,28 0,44 16:24:17
GOLTS 336,50 1,97 16:24:17
GRTHO 349,75 9,98 16:09:20
GSRAY 1,58 -3,07 16:24:19
GUBRF 240,10 1,78 16:24:21
HALKB 20,28 3,73 16:24:19
HEKTS 3,07 1,32 16:24:20
IEYHO 12,99 -0,54 16:24:17
ISCTR 11,35 4,51 16:24:21
ISMEN 33,22 1,65 16:23:41
KARSN 10,02 1,93 16:24:03
KCAER 13,39 0,83 16:24:21
KCHOL 149,90 4,46 16:24:15
KONTR 24,48 1,16 16:24:17
KONYA 5.260,00 1,25 16:24:06
KOZAA 83,05 0,48 16:24:18
KOZAL 23,48 2,62 16:23:13
KRDMD 22,78 3,17 16:24:21
KTLEV 87,30 -1,02 16:24:20
LMKDC 26,80 3,08 16:24:17
MAGEN 34,86 3,75 16:24:22
MAVI 31,04 2,44 16:23:55
MGROS 482,50 0,21 16:24:11
MIATK 30,76 2,53 16:24:07
MPARK 323,75 4,69 16:24:15
OBAMS 49,02 0,74 16:24:21
ODAS 4,72 3,51 16:23:57
OTKAR 388,25 3,26 16:23:25
OYAKC 21,12 1,83 16:23:41
PASEU 74,75 0,61 16:24:21
PETKM 16,52 1,98 16:24:20
PGSUS 251,50 1,82 16:24:10
RALYH 106,30 -9,99 16:24:16
REEDR 11,77 2,97 16:24:16
RYGYO 13,17 2,33 16:24:20
SAHOL 80,50 5,37 16:24:21
SASA 3,28 2,50 16:24:20
SELEC 71,65 3,54 16:24:17
SISE 33,42 2,08 16:24:20
SKBNK 4,59 3,85 16:22:27
SMRTG 27,28 1,04 16:24:21
SOKM 33,68 3,31 16:24:22
TABGD 169,10 -0,12 16:23:37
TAVHL 223,40 3,09 16:24:22
TCELL 93,80 3,08 16:24:21
THYAO 281,75 2,18 16:23:56
TKFEN 111,20 -2,71 16:24:19
TOASO 184,40 5,43 16:24:21
TSKB 11,30 3,86 16:24:21
TTKOM 56,50 2,82 16:24:21
TTRAK 580,00 3,66 16:24:19
TUPRS 126,30 2,27 16:24:23
TURSG 16,22 -0,43 16:24:21
ULKER 108,10 2,46 16:24:19
VAKBN 23,80 4,66 16:24:21
VESTL 34,44 4,17 16:24:20
YEOTK 40,26 3,23 16:24:21
YKBNK 27,44 6,03 16:24:23
ZOREN 2,96 1,72 16:22:20
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 139,80 1,97 16:24:22
AGHOL 251,75 1,84 16:24:17
AGROT 7,45 2,19 16:24:12
AHGAZ 25,50 -0,62 16:23:00
AKBNK 55,75 7,11 16:24:18
AKSA 9,33 3,21 16:24:12
AKSEN 32,88 1,61 16:24:16
ALARK 82,10 3,40 16:24:21
ALFAS 42,74 1,09 16:24:17
ALTNY 69,80 1,75 16:24:21
ANHYT 73,55 -0,74 16:24:19
ANSGR 84,20 -2,09 16:24:03
ARCLK 108,10 2,46 16:24:20
ARDYZ 26,84 2,68 16:24:17
ASELS 128,70 -0,46 16:24:20
ASTOR 95,60 3,46 16:24:14
AVPGY 53,30 2,50 16:23:58
BERA 14,28 1,49 16:23:08
BIMAS 494,50 1,75 16:24:19
BRSAN 326,25 1,24 16:23:59
BRYAT 1.818,00 1,51 16:24:06
BSOKE 16,35 0,99 16:22:35
BTCIM 5,05 0,20 16:23:37
CANTE 1,54 2,67 16:24:18
CCOLA 50,55 3,42 16:23:59
CIMSA 49,70 3,33 16:24:20
CLEBI 1.746,00 0,17 16:24:16
CWENE 14,45 1,05 16:23:59
DOAS 172,60 1,35 16:24:02
DOHOL 14,89 1,71 16:23:23
ECILC 47,80 4,05 16:24:19
EFORC 103,10 0,49 16:21:21
EGEEN 8.100,00 0,75 16:23:26
EKGYO 15,16 4,84 16:24:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,22 2,35 16:24:03
ENJSA 53,45 2,00 16:23:31
ENKAI 62,35 2,21 16:23:58
EREGL 23,40 1,65 16:24:19
EUPWR 25,68 0,71 16:24:17
FROTO 85,40 5,11 16:24:18
GARAN 115,90 7,51 16:24:18
GESAN 41,28 0,44 16:24:17
GOLTS 336,50 1,97 16:24:17
GRTHO 349,75 9,98 16:09:20
GSRAY 1,58 -3,07 16:24:19
GUBRF 240,10 1,78 16:24:21
HALKB 20,28 3,73 16:24:19
HEKTS 3,07 1,32 16:24:20
IEYHO 12,99 -0,54 16:24:17
ISCTR 11,35 4,51 16:24:21
ISMEN 33,22 1,65 16:23:41
KARSN 10,02 1,93 16:24:03
KCAER 13,39 0,83 16:24:21
KCHOL 149,90 4,46 16:24:15
KONTR 24,48 1,16 16:24:17
KONYA 5.260,00 1,25 16:24:06
KOZAA 83,05 0,48 16:24:18
KOZAL 23,48 2,62 16:23:13
KRDMD 22,78 3,17 16:24:21
KTLEV 87,30 -1,02 16:24:20
LMKDC 26,80 3,08 16:24:17
MAGEN 34,86 3,75 16:24:22
MAVI 31,04 2,44 16:23:55
MGROS 482,50 0,21 16:24:11
MIATK 30,76 2,53 16:24:07
MPARK 323,75 4,69 16:24:15
OBAMS 49,02 0,74 16:24:21
ODAS 4,72 3,51 16:23:57
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 388,25 3,26 16:23:25
OYAKC 21,12 1,83 16:23:41
PASEU 74,75 0,61 16:24:21
PETKM 16,52 1,98 16:24:20
PGSUS 251,50 1,82 16:24:10
RALYH 106,30 -9,99 16:24:16
REEDR 11,77 2,97 16:24:16
RYGYO 13,17 2,33 16:24:20
SAHOL 80,50 5,37 16:24:21
SASA 3,28 2,50 16:24:20
SELEC 71,65 3,54 16:24:17
SISE 33,42 2,08 16:24:20
SKBNK 4,59 3,85 16:22:27
SMRTG 27,28 1,04 16:24:21
SOKM 33,68 3,31 16:24:22
TABGD 169,10 -0,12 16:23:37
TAVHL 223,40 3,09 16:24:22
TCELL 93,80 3,08 16:24:21
THYAO 281,75 2,18 16:23:56
TKFEN 111,20 -2,71 16:24:19
TOASO 184,40 5,43 16:24:21
TSKB 11,30 3,86 16:24:21
TTKOM 56,50 2,82 16:24:21
TTRAK 580,00 3,66 16:24:19
TUPRS 126,30 2,27 16:24:23
TURSG 16,22 -0,43 16:24:21
ULKER 108,10 2,46 16:24:19
VAKBN 23,80 4,66 16:24:21
VESTL 34,44 4,17 16:24:20
YEOTK 40,26 3,23 16:24:21
YKBNK 27,44 6,03 16:24:23
ZOREN 2,96 1,72 16:22:20
casibombetturkeyJojobet Girişonwin