DOLAR

40,0663$% 0.06

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
EURO

47,0557% 0.15

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
GRAM ALTIN

4.277,57%0,27

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
ÇEYREK ALTIN

6.968,00%-0,07

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
TAM ALTIN

27.783,00%-0,08

Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00
BİST100

10.331,60%1,62

Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:30
BİTCOİN

4440973฿%1.53166

Created with Highcharts 8.2.207:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:00
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,90 1,79 15:06:42
AGHOL 273,75 1,77 15:07:05
AKBNK 70,20 1,30 15:07:05
AKSA 9,34 1,52 15:06:13
AKSEN 34,72 0,23 15:07:06
ALARK 88,65 2,37 15:07:08
ALFAS 45,62 0,44 15:07:07
ALTNY 83,75 -0,77 15:06:27
ANSGR 88,80 0,85 15:04:11
ARCLK 126,40 1,12 15:06:45
ASELS 150,90 0,80 15:07:11
ASTOR 94,75 0,42 15:06:55
AVPGY 65,25 2,19 15:06:26
BALSU 19,74 -0,70 15:07:02
BERA 15,03 0,80 15:03:38
BIMAS 500,50 1,52 15:07:11
BINHO 196,20 1,34 15:07:13
BRSAN 334,00 1,60 15:07:13
BRYAT 1.870,00 1,36 15:03:37
BSOKE 14,14 -0,63 15:06:49
BTCIM 4,44 0,23 15:05:20
CANTE 1,60 3,23 15:07:14
CCOLA 50,90 1,70 15:07:13
CIMSA 52,55 2,94 15:07:01
CLEBI 1.640,00 1,61 15:06:56
CWENE 17,06 1,55 15:06:47
DOAS 183,30 2,17 15:06:26
DOHOL 15,98 1,98 15:07:01
DSTKF 373,75 2,82 15:07:08
EFORC 129,30 2,21 15:07:07
EGEEN 7.517,50 0,97 15:06:30
EKGYO 18,95 4,24 15:07:14
ENERY 7,23 -0,41 15:06:15
ENJSA 62,35 1,96 15:07:12
ENKAI 64,90 1,33 15:06:56
EREGL 27,38 1,78 15:07:13
EUPWR 31,74 9,98 15:04:46
FENER 13,95 2,65 15:07:10
FROTO 96,35 1,64 15:07:08
GARAN 141,60 1,43 15:06:47
GENIL 159,90 -1,48 15:05:18
GESAN 47,62 5,40 15:07:13
GLRMK 131,60 1,08 15:07:06
GRSEL 270,50 1,88 15:06:45
GRTHO 373,00 0,54 15:07:01
GSRAY 1,25 2,46 15:07:10
GUBRF 240,00 2,17 15:07:01
HALKB 26,86 3,23 15:07:01
HEKTS 3,24 2,21 15:06:22
IEYHO 14,34 0,84 15:07:06
IPEKE 59,50 2,85 15:06:27
ISCTR 14,80 3,06 15:07:14
ISMEN 39,74 2,74 15:07:09
KCAER 13,52 1,12 15:07:12
KCHOL 163,80 2,18 15:07:07
KONTR 21,78 1,21 15:07:08
KOZAA 82,15 3,59 15:07:14
KOZAL 24,38 3,13 15:06:07
KRDMD 26,02 3,67 15:07:01
KTLEV 8,15 -0,37 15:07:08
KUYAS 62,95 -1,25 15:07:13
LMKDC 28,66 4,52 15:07:09
MAGEN 36,46 7,87 15:07:07
MAVI 44,46 3,54 15:07:10
MGROS 487,25 1,51 15:06:31
MIATK 31,82 0,82 15:07:12
MPARK 364,50 -0,14 15:03:44
OBAMS 60,75 -1,94 15:07:08
ODAS 5,16 1,57 15:06:57
OTKAR 432,75 4,85 15:03:59
OYAKC 24,80 2,90 15:06:40
PASEU 83,15 0,18 15:05:10
PETKM 17,59 2,27 15:07:07
PGSUS 262,50 2,44 15:07:10
RALYH 116,00 -9,94 15:06:41
REEDR 9,40 1,62 15:06:57
SAHOL 93,25 0,70 15:07:07
SASA 3,16 2,60 15:07:11
SISE 36,00 1,98 15:07:09
SKBNK 7,21 3,15 15:07:14
SMRTG 31,26 0,51 15:07:10
SOKM 35,68 1,83 15:07:01
TABGD 190,90 1,81 15:06:52
TAVHL 271,50 0,93 15:06:44
TCELL 95,80 0,58 15:06:51
THYAO 291,00 1,48 15:07:10
TKFEN 109,90 0,46 15:05:38
TOASO 212,50 0,24 15:06:51
TSKB 13,56 1,04 15:07:01
TTKOM 59,05 0,85 15:07:08
TTRAK 595,50 0,85 15:06:47
TUPRS 149,60 2,47 15:07:12
TUREX 11,63 7,78 15:07:13
TURSG 8,40 0,00 15:07:00
ULKER 111,40 1,46 15:06:12
VAKBN 27,94 1,45 15:07:13
VESTL 36,28 1,17 15:07:09
YEOTK 39,52 2,97 15:07:09
YKBNK 34,48 2,31 15:07:01
ZOREN 3,13 1,95 15:06:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,90 1,79 15:06:42
AGHOL 273,75 1,77 15:07:05
AKBNK 70,20 1,30 15:07:05
AKSA 9,34 1,52 15:06:13
AKSEN 34,72 0,23 15:07:06
ALARK 88,65 2,37 15:07:08
ALFAS 45,62 0,44 15:07:07
ALTNY 83,75 -0,77 15:06:27
ANSGR 88,80 0,85 15:04:11
ARCLK 126,40 1,12 15:06:45
ASELS 150,90 0,80 15:07:11
ASTOR 94,75 0,42 15:06:55
AVPGY 65,25 2,19 15:06:26
BALSU 19,74 -0,70 15:07:02
BERA 15,03 0,80 15:03:38
BIMAS 500,50 1,52 15:07:11
BINHO 196,20 1,34 15:07:13
BRSAN 334,00 1,60 15:07:13
BRYAT 1.870,00 1,36 15:03:37
BSOKE 14,14 -0,63 15:06:49
BTCIM 4,44 0,23 15:05:20
CANTE 1,60 3,23 15:07:14
CCOLA 50,90 1,70 15:07:13
CIMSA 52,55 2,94 15:07:01
CLEBI 1.640,00 1,61 15:06:56
CWENE 17,06 1,55 15:06:47
DOAS 183,30 2,17 15:06:26
DOHOL 15,98 1,98 15:07:01
DSTKF 373,75 2,82 15:07:08
EFORC 129,30 2,21 15:07:07
EGEEN 7.517,50 0,97 15:06:30
EKGYO 18,95 4,24 15:07:14
ENERY 7,23 -0,41 15:06:15
ENJSA 62,35 1,96 15:07:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 64,90 1,33 15:06:56
EREGL 27,38 1,78 15:07:13
EUPWR 31,74 9,98 15:04:46
FENER 13,95 2,65 15:07:10
FROTO 96,35 1,64 15:07:08
GARAN 141,60 1,43 15:06:47
GENIL 159,90 -1,48 15:05:18
GESAN 47,62 5,40 15:07:13
GLRMK 131,60 1,08 15:07:06
GRSEL 270,50 1,88 15:06:45
GRTHO 373,00 0,54 15:07:01
GSRAY 1,25 2,46 15:07:10
GUBRF 240,00 2,17 15:07:01
HALKB 26,86 3,23 15:07:01
HEKTS 3,24 2,21 15:06:22
IEYHO 14,34 0,84 15:07:06
IPEKE 59,50 2,85 15:06:27
ISCTR 14,80 3,06 15:07:14
ISMEN 39,74 2,74 15:07:09
KCAER 13,52 1,12 15:07:12
KCHOL 163,80 2,18 15:07:07
KONTR 21,78 1,21 15:07:08
KOZAA 82,15 3,59 15:07:14
KOZAL 24,38 3,13 15:06:07
KRDMD 26,02 3,67 15:07:01
KTLEV 8,15 -0,37 15:07:08
KUYAS 62,95 -1,25 15:07:13
LMKDC 28,66 4,52 15:07:09
MAGEN 36,46 7,87 15:07:07
MAVI 44,46 3,54 15:07:10
MGROS 487,25 1,51 15:06:31
MIATK 31,82 0,82 15:07:12
MPARK 364,50 -0,14 15:03:44
OBAMS 60,75 -1,94 15:07:08
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,16 1,57 15:06:57
OTKAR 432,75 4,85 15:03:59
OYAKC 24,80 2,90 15:06:40
PASEU 83,15 0,18 15:05:10
PETKM 17,59 2,27 15:07:07
PGSUS 262,50 2,44 15:07:10
RALYH 116,00 -9,94 15:06:41
REEDR 9,40 1,62 15:06:57
SAHOL 93,25 0,70 15:07:07
SASA 3,16 2,60 15:07:11
SISE 36,00 1,98 15:07:09
SKBNK 7,21 3,15 15:07:14
SMRTG 31,26 0,51 15:07:10
SOKM 35,68 1,83 15:07:01
TABGD 190,90 1,81 15:06:52
TAVHL 271,50 0,93 15:06:44
TCELL 95,80 0,58 15:06:51
THYAO 291,00 1,48 15:07:10
TKFEN 109,90 0,46 15:05:38
TOASO 212,50 0,24 15:06:51
TSKB 13,56 1,04 15:07:01
TTKOM 59,05 0,85 15:07:08
TTRAK 595,50 0,85 15:06:47
TUPRS 149,60 2,47 15:07:12
TUREX 11,63 7,78 15:07:13
TURSG 8,40 0,00 15:07:00
ULKER 111,40 1,46 15:06:12
VAKBN 27,94 1,45 15:07:13
VESTL 36,28 1,17 15:07:09
YEOTK 39,52 2,97 15:07:09
YKBNK 34,48 2,31 15:07:01
ZOREN 3,13 1,95 15:06:25
onwin girişholiganbetonwin girişbetgaranti güncel girişcanlı bahisjojobet girişmatbetjojobet girişmatbetbetebet güncel giriş